公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海關總署2020年音視頻執法記錄儀終端及移動單兵查驗設備采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/視頻監控設備 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年10月30日 14:31 |
評審專家名單 | 王曉東、季平、李樹聲、汪民、趙書畫、劉常豪、韓照志 | ||
總中標金額 | ¥1256.144800 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 呂先生 段先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 010-65195987 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出) | ||
采購單位聯系方式 | 呂先生 段先生010-65194838 010-65195987 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D107]海關總署2020年音視頻執法記錄儀終端及移動單兵查驗設備采購項目01包.doc |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D107(招標文件編號:HG20GK-A0000-D107)
二、項目名稱:海關總署2020年音視頻執法記錄儀終端及移動單兵查驗設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京漢邦高科數字技術股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區地錦路9號院13號樓4層101-413室
中標(成交)金額:899.7048000(萬元)
供應商名稱:北京漢邦高科數字技術股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區地錦路9號院13號樓4層101-413室
中標(成交)金額:356.4400000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 北京漢邦高科數字技術股份有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 北京漢邦高科數字技術股份有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王曉東、季平、李樹聲、汪民、趙書畫、劉常豪、韓照志
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:0
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:HG20GK-A0000-D107
二、項目名稱:海關總署2020年音視頻執法記錄儀終端及移動單兵查驗設備招標采購項目
三、中標信息
01包
供應商名稱:北京漢邦高科數字技術股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區地錦路9號院13號樓4層101-413室
中標金額:人民幣8,997,048元
02包
供應商名稱:北京漢邦高科數字技術股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區地錦路9號院13號樓4層101-413室
中標金額:人民幣3,564,400元
四、主要標的信息
01包
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價 (元) | 折扣率 (OFF) | 單價 (元) | 合價 (元) | 備注 |
1 | 主設備價格 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
1.1 | 音視頻執法記錄儀終端 | 鼎橋 EP720D | 1656 | 鼎橋 | 中國 成都鼎橋通信技術有限公司 | 10,866 | 50% | 5,433 | 8,997,048 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
3 | 質保期內的備品 備件及專用工具費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 及伴隨費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 測費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
6 | 培訓費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
7 | 技術支持與售后 服務費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
8.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
總 價(元) | 8,997,048.00 |
02包
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價 (元) | 折扣率 (OFF) | 單價 (元) | 合價 (元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 |
1.1 | 移動單兵查驗設備 | 華為JDN2-AL50HN | 1876臺 | 華為 | 中國/華為技術有限公司 | 6,334.00 | 70% | 1,900.00 | 3,564,400.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
3 | 質保期內的備品 備件及專用工具費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 及伴隨費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 測費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
6 | 培訓費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
7 | 技術支持與售后 服務費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
8.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 |
總 價(元) | 3,564,400.00 |
五、評審專家名單:王曉東、季平、李樹聲、汪民、趙書畫、劉常豪、韓照志
六、代理服務收費標準及金額:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:本項目9月15日發布的中標公告廢止,以此公告為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 海關總署物資裝備采購中心
地址: 北京市海淀區馬甸東路9號
聯系方式: 見項目聯系方式
2.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生、段先生
電 話: 010-65194838 010-65195987
海關總署物資裝備采購中心
2020年10月30日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)
聯系方式:呂先生 段先生010-65194838 010-65195987
2.項目聯系方式
項目聯系人:呂先生 段先生
電 話: 010-65194838 010-65195987