公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2020年大同市云岡區公共安全視頻監控聯網應用二期設備采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 大同市公安局云岡區分局 | ||
行政區域 | 山西省 | 公告時間 | 2020年11月26日 19:10 |
評審專家名單 | 文志堅、王秀萍、彭齊榮、李亞娜、李海強 | ||
總中標金額 | ¥940.212000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 竇臣 | ||
項目聯系電話 | 0352-7779993 | ||
采購單位 | 大同市公安局云岡區分局 | ||
采購單位地址 | 大同市云岡區口泉五一街 | ||
采購單位聯系方式 | 0352-4049110 | ||
代理機構名稱 | 大同永升招標采購有限責任公司 | ||
代理機構地址 | 大同市文興路801號 | ||
代理機構聯系方式 | 0352-7779993 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標文件(定稿).doc |
一、項目編號:DTYS-20201104-01
二、項目名稱:2020年大同市云岡區公共安全視頻監控聯網應用二期設備采購
三、中標信息
1.供應商名稱:山西聯創電子信息技術有限公司
2.供應商地址:大同市平城區永泰南路西側桐城中央二期綜合商務樓5層501號
3.中標金額:940.2120萬元
四、主要標的信息
一、系統應用平臺及存儲 | |||||
序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 視頻圖像信息應用平臺 | 海康威視 | InfovisionPVIA | 1套 | 40000 |
2 | 應用平臺 | 海康威視 | DS-VM21S-B | 3臺 | 53000 |
3 | 管理平臺 | 海康威視 | DS-VM21S-B | 3臺 | 42000 |
4 | 視頻級聯平臺 | 海康威視 | DS-VM21S-B | 1臺 | 42000 |
5 | 社會單位視頻接入平臺 | 海康威視 | DS-VM21S-B | 1臺 | 42000 |
6 | 視頻云智能全分析系統 | 海康威視 | DS-IF4040-03U/X(V2) | 1套 | 570000 |
7 | 云存儲基線平臺軟件 | 海康威視 | iDataCloud_VCS_SCMN | 1套 | 130000 |
8 | 視頻云存儲運維管理平臺軟件 | 海康威視 | iDataCloud_FOM_MN | 1套 | 64000 |
9 | 網絡存儲設備 | 海康威視 | DS-A5120RL-CVMN | 2臺 | 67000 |
10 | 網絡存儲設備 | 海康威視 | DS-A5120R-CVNN | 1臺 | 56000 |
11 | IoT-視頻云存儲節點 | 海康威視 | DS-A71048R-ICVS/6T | 4臺 | 245000 |
12 | 核心框式交換機 | H3C | S7506E-X | 1臺 | 33000 |
13 | H3C | S7506E-X | 2臺 | 33000 | |
14 | H3C | LSUM1AC1200 | 2臺 | 20000 | |
15 | H3C | LSQM2GT48SC0 | 3臺 | 34000 | |
16 | 社會單位資源接入設備 | 海康威視 | DS-7716N-K4 | 19臺 | 16000 |
17 | 網絡防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1套 | 84000 |
18 | 視頻網絡安全系統 | 天融信 | TopRules/TR-72106 | 1臺 | 230000 |
二、前端監控設備及鏈路與電路配套 | |||||
1 | 智能球型攝像機 | 海康威視 | iDS-2DE7432MW-A(S5) | 40臺 | 8650 |
2 | 球機支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ | 40個 | 350 |
3 | 人臉抓拍一體機 | 海康威視 | DS-2CD724XHFWY/T2-JM | 31臺 | 8300 |
4 | 支架 | 海康威視 | DS-1269ZJ | 31個 | 280 |
5 | 高空全景監控攝像機 | 海康威視 | iDS-2DP16A8ZFXY-D/JM(2.8mm) | 11臺 | 60000 |
6 | 高清攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T4FWYA-T/JM | 393臺 | 2300 |
7 | 攝像機鏡頭 | 海康威視 | TV2713D-4MPIR | 393個 | 1200 |
8 | 攝像機護罩 | 海康威視 | F12-S | 393個 | 400 |
9 | 攝像機支架 | 海康威視 | 鋁合金三維萬向節 | 393個 | 300 |
10 | 電源適配器 | 海康威視 | DS-2FA1220-DW-CH | 393個 | 160 |
11 | 補光燈 | 海康威視 | ZL-20W | 424個 | 850 |
13 | 監控立桿 | 軍利 | JL-405G | 53套 | 2300 |
14 | 抱桿橫臂 | 軍利 | JL-0900H | 7套 | 600 |
15 | 抱桿橫臂 | 軍利 | JL-1500H | 193套 | 650 |
16 | 抱桿橫臂 | 軍利 | JL-3000H | 53套 | 850 |
17 | 基礎地籠 | 軍利 | JL-4040D | 53個 | 400 |
18 | 一體化手井 | 軍利 | JL-350J-B | 53個 | 500 |
19 | 手井蓋 | 軍利 | JL-450J-A | 53個 | 400 |
20 | 設備箱 | 軍利 | JL-4050X-F | 243個 | 1000 |
21 | 不銹鋼扎帶 | 軍利 | 304型 | 40卷 | 500 |
22 | 不銹鋼卡扣 | 軍利 | 304型牙扣 | 30盒 | 400 |
23 | 室外監控網線 | 厚德纜盛 | H-W557 | 16箱 | 750 |
24 | 水晶頭 | 綠聯 | RJ45 | 16盒 | 160 |
25 | 監控設備互接電纜 | 厚德纜盛 | RVV2*1.5 | 3200米 | 6 |
26 | 接地電線 | 厚德纜盛 | RVV2*10 | 800米 | 7 |
27 | 接電電纜 | 厚德纜盛 | RVV3*2.0 | 114公里 | 5000 |
28 | 數字電表 | 拓強 | DTSY6607-D | 22塊 | 1600 |
29 | 網絡機柜 | 厚德纜盛 | GYXTW-12B | 57套 | 800 |
30 | 監控交換機 | H3C | MS4016P-EI | 57臺 | 3500 |
31 | 光纖收發器 | 海康威視 | DS-3D201RT-A | 246對 | 1000 |
32 | 12芯室外光纜 | 厚德纜盛 | GYXTW-12B | 120公里 | 6800 |
33 | 光纖配線架 | 厚德纜盛 | HD-ODF-48 | 57套 | 650 |
34 | 光纖耦合器 | 厚德纜盛 | HD-FC | 340對 | 30 |
35 | 光纖尾纖(單模) | 厚德纜盛 | HDFC-FC | 685條 | 30 |
36 | 光纖跳線(單模) | 厚德纜盛 | HDFC-FC | 340對 | 30 |
37 | 輔材 | 243套 | 700 |
五、評審專家名單:文志堅、王秀萍、彭齊榮、李亞娜、李海強
六、代理服務收費標準及金額:參照國家發展計劃委員會文件《計價格(2002)1980號》的規定計算。服務費:9.42萬元
七、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:大同市公安局云岡區分局
地址:山西省大同市云岡區平泉路92號
聯系方式:13383423223
2.采購代理機構信息
名稱:大同永升招標采購有限責任公司
地址:大同市文興路801號(大同市公安局西門斜對面往北300米)
聯系方式:0352-7779991
3.項目聯系方式
項目聯系人:田霞
電話:0352-7779991