公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 哈爾濱工業大學(深圳)低碳城市大數據工程實驗室系統平臺建設 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/其他計算機設備及軟件 | ||
采購單位 | 哈爾濱工業大學(深圳) | ||
行政區域 | 深圳市 | 公告時間 | 2020年12月10日 18:11 |
評審專家名單 | 譚富明、謝璀、林文濤、李新、計軍平 | ||
總中標金額 | ¥209.800000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李先生 | ||
項目聯系電話 | 0755-82786018/82786038-821 | ||
采購單位 | 哈爾濱工業大學(深圳) | ||
采購單位地址 | 深圳市南山區桃源街道深圳大學城哈工大校區 | ||
采購單位聯系方式 | 計老師 0755-26033494 | ||
代理機構名稱 | 深圳市振東招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓1003-1006 | ||
代理機構聯系方式 | 李先生 0755-82786018/82786038-821 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.zip |
一、項目編號:SZDL2020335970(0868-2042ZD1185H)(招標文件編號:SZDL2020335970(0868-2042ZD1185H))
二、項目名稱:哈爾濱工業大學(深圳)低碳城市大數據工程實驗室系統平臺建設
三、中標(成交)信息
供應商名稱:深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司
供應商地址:深圳市龍華區民治街道龍塘社區星河傳奇花園三期商廈1棟C座1210
中標(成交)金額:209.8000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 低碳城市節能減排產業數據庫 | DEEPVIEW | TransPaaS | 1套 | ¥578,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
譚富明、謝璀、林文濤、李新、計軍平
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照(深財購〔2018〕27號)文件規定執行
本項目代理費總金額:2.7078000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(一)投標供應商名稱及報價:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 資格審查 |
1 | 深圳高新區信息網有限公司 | 170.76600000 | 合格 |
2 | 深圳中邁信息技術有限公司 | 198.00000000 | 合格 |
3 | 華麒商盟前海(深圳)科技有限公司 | 204.70000000 | 合格 |
4 | 明納信息技術深圳有限公司 | 207.45000000 | 合格 |
5 | 深圳市云軟信息技術有限公司 | 208.82000000 | 合格 |
6 | 深圳可信計算技術有限公司 | 209.09560000 | 合格 |
7 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 209.80000000 | 合格 |
(二)候選中標供應商名單:
1深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司
2.深圳中邁信息技術有限公司
(三)
投標單位(A包) | 計軍平 | 譚富明 | 謝璀 | 林文濤 | 李新 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 320.0000 | 64.0000 | 24.4184 | 88.4184 | 1 |
深圳中邁信息技術有限公司 | 59.0000 | 59.0000 | 59.0000 | 59.0000 | 59.0000 | 295.0000 | 59.0000 | 25.8736 | 84.8736 | 2 |
深圳高新區信息網有限公司 | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 265.0000 | 53.0000 | 30.0000 | 83.0000 | 3 |
深圳可信計算技術有限公司 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 255.0000 | 51.0000 | 27.2230 | 78.2230 | 4 |
深圳市云軟信息技術有限公司 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 255.0000 | 51.0000 | 24.5330 | 75.5330 | 5 |
明納信息技術深圳有限公司 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 245.0000 | 49.0000 | 24.6950 | 73.6950 | 6 |
華麒商盟前海(深圳)科技有限公司 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 235.0000 | 47.0000 | 25.0268 | 72.0268 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:哈爾濱工業大學(深圳)
地址:深圳市南山區桃源街道深圳大學城哈工大校區
聯系方式:計老師 0755-26033494
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市振東招標代理有限公司
地 址:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D座(蔡屋圍金龍大廈)10樓1003-1006
聯系方式:李先生 0755-82786018/82786038-821
3.項目聯系方式
項目聯系人:李先生
電 話: 0755-82786018/82786038-821