公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 莆田渠橋第二中學電腦室、錄播室集成裝修及配套設施采購貨物類采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 莆田渠橋第二中學 | ||
行政區域 | 荔城區 | 公告時間 | 2020年12月16日 17:22 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | ¥58.031100 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 鄭宗遠 | ||
項目聯系電話 | 13859810322 | ||
采購單位 | 莆田渠橋第二中學 | ||
采購單位地址 | 莆田市荔城區新度鎮善鄉村4號 | ||
采購單位聯系方式 | 13859810322 | ||
代理機構名稱 | 中正驕陽(福建)工程項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 莆田市荔城區拱辰街道荔園中段189號2號樓1301室 | ||
代理機構聯系方式 | 13290838373 |
莆田渠橋第二中學電腦室、錄播室集成裝修及配套設施采購貨物類采購項目結果公告(合同包[350304]JY[GK]2020006-1)
二、項目名稱:莆田渠橋第二中學電腦室、錄播室集成裝修及配套設施采購貨物類采購項目
三、采購結果
[350304]JY[GK]2020006-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
莆田市仁宇貿易有限公司 | 福建省莆田市荔城區鎮海街道豐美路419弄3號4梯307室 | 568669.3000元 |
四、主要標的信息
合同包[350304]JY[GK]2020006-1 包1
莆田市仁宇貿易有限公司:
貨物類
貨物類
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價 (元) | 金額 (元) |
1-1 | A02091102 通用攝像機 | 高清錄播主機 | 青鹿 | Q-R503 | 1(臺) | 67540 | 67540 |
1-2 | A02091199 其他視頻設備 | 錄播系統軟件 | 青鹿 | V8.0 | 1(套) | 37759 | 37759 |
1-3 | A02091101 錄像機 | 高清特寫攝像機 | 青鹿 | QM-P020 | 3(臺) | 7969 | 23907 |
1-4 | A02091102 通用攝像機 | 高清全景攝像機 | 青鹿 | QM-P020 | 1(臺) | 769 | 769 |
1-5 | A02091199 其他視頻設備 | 教師定位分析儀 | 青鹿 | QL-D20 | 1(臺) | 8939 | 8939 |
1-6 | A02091199 其他視頻設備 | 學生定位分析儀 | 青鹿 | QL-D25 | 1(臺) | 13908 | 13908 |
1-7 | A02091199 其他視頻設備 | 教師定位分析軟件 | 青鹿 | V2.0 | 1(套) | 7969 | 7969 |
1-8 | A02091199 其他視頻設備 | 學生定位分析軟件 | 青鹿 | V2.0 | 1(套) | 7969 | 7969 |
1-9 | A02091199 其他視頻設備 | 控制面板 | 青鹿 | QLK-2 | 1(個) | 995 | 995 |
1-10 | A02091199 其他視頻設備 | 8路電源管理器 | 青鹿 | QY-30 | 1(臺) | 1589 | 1589 |
1-11 | A02091199 其他視頻設備 | 數字音頻矩陣 | 青鹿 | QK-200 | 1(臺) | 13708 | 13708 |
1-12 | A02091199 其他視頻設備 | 數字音頻處理軟件 | 青鹿 | V5.0 | 1(套) | 3978 | 3978 |
1-13 | A02091199 其他視頻設備 | 采訪話筒(指向性) | 青鹿 | QT-60 | 6(支) | 795 | 4770 |
1-14 | A02091199 其他視頻設備 | 教學視頻資源管理系統 | 青鹿 | V5.0 | 1(套) | 21889 | 21889 |
1-15 | A02091199 其他視頻設備 | 資源平臺主機 | 青鹿 | QL-Q30 | 1(臺) | 17878 | 17878 |
1-16 | A02091199 其他視頻設備 | 高清攝像機管理軟件 | 青鹿 | V4.0 | 4(套) | 2500 | 10000 |
1-17 | A02091199 其他視頻設備 | 錄播教室專用燈 | 兆昌 | LN796 | 25(盞) | 795 | 19875 |
1-18 | A02091199 其他視頻設備 | 無線話筒 | SPDPA | SPR-S8902 | 1(套) | 3469 | 3469 |
1-19 | A02091199 其他視頻設備 | 功放 | SPDPA | SP-2300 | 1(臺) | 4099 | 4099 |
1-20 | A02091199 其他視頻設備 | 音箱 | SPDPA | SPA-M405 | 2(只) | 1098 | 2196 |
1-21 | A02091199 其他視頻設備 | 視頻安全接入網關 | 宇視 | VS-DA1500 | 1(臺) | 6788 | 6788 |
1-22 | A02091199 其他視頻設備 | 導播顯示 | SPDPA | SD-22K | 1(套) | 1289 | 1289 |
1-23 | A02091199 其他視頻設備 | 機柜 | 金盾 | JD-22M | 1(批) | 1788 | 1788 |
1-24 | A02091199 其他視頻設備 | 系統集成費用 | 標準 | 定制 | 1(項) | 4966 | 4966 |
1-25 | A02091199 其他視頻設備 | 左右推拉黑板 | 科達 | KD5566 | 1(套) | 1489 | 1489 |
1-26 | A02091199 其他視頻設備 | 講臺桌 | 科達 | KD695 | 1(臺) | 2288 | 2288 |
1-27 | A02091199 其他視頻設備 | 86寸交互智能平板 | 鑫城 | XFB86100 | 1(套) | 27888 | 27888 |
1-28 | A02091199 其他視頻設備 | 觀摩電視 | SPDPA | SD-55K | 2(臺) | 3178 | 6356 |
1-29 | A02091199 其他視頻設備 | 高清HDMI線材 | SPDPA | 526S | 2(條) | 495 | 990 |
1-30 | A02091199 其他視頻設備 | HDMI分配器 | SPDPA | HD-223 | 1(個) | 889 | 889 |
1-31 | A02091199 其他視頻設備 | 功放 | SPDPA | KB-150 | 1(臺) | 1788 | 1788 |
1-32 | A02091199 其他視頻設備 | 音箱 | SPDPA | SPR-J324 | 2(只) | 1195 | 2390 |
1-33 | A02091199 其他視頻設備 | 施工費 | 標準 | 定制 | 1(項) | 2980 | 2980 |
1-34 | A02091199 其他視頻設備 | 窗簾盒 | 國標 | 定制 | 18(米) | 149 | 2682 |
1-35 | A02091199 其他視頻設備 | 隔音窗簾 | 國標 | 定制 | 18(米) | 596 | 10728 |
1-36 | A02091199 其他視頻設備 | 吊頂吸音纖維礦棉板 | 國標 | 定制 | 80(平米) | 149 | 11920 |
1-37 | A02091199 其他視頻設備 | 地臺墊高 | 國標 | 定制 | 1(項) | 1986 | 1986 |
1-38 | A02091199 其他視頻設備 | 墻面吸音體 | 國標 | 定制 | 82.8(平米) | 318 | 26330.4 |
1-39 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 地膠鋪設 | 國標 | 定制 | 80(平米) | 149 | 11920 |
1-40 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 墻群吸音體 | 國標 | 定制 | 43.2(平米 ) | 318 | 13737.6 |
1-41 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 腳線 | 國標 | 定制 | 36(米) | 99 | 3564 |
1-42 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 金屬門 | 國標 | 定制 | 2(扇) | 1093 | 2186 |
1-43 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 隔斷墻 | 國標 | 定制 | 1(項) | 4966 | 4966 |
1-44 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 玻璃視窗 | 國標 | 定制 | 7(平米 ) | 745 | 5215 |
1-45 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 玻璃視窗包邊 | 國標 | 定制 | 13.4(平米) | 99 | 1326.6 |
1-46 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 強弱電改造 | 國標 | 定制 | 80(平米) | 99 | 7920 |
1-47 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | LED屏 | 強力巨彩 | P10 | 1.93(平米 ) | 1190 | 2296.7 |
1-48 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 3匹中央空調 | TCL | KFRD-72Q8 | 2(臺) | 8442 | 16884 |
1-49 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 1.5P掛式空調 | TCL | KFRD-269 | 1(臺) | 2781 | 2781 |
1-50 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 課桌椅 | 科達 | KD956 | 55(套) | 308 | 16940 |
1-51 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 觀摩椅 | 科達 | KD169S | 20(套) | 359 | 7180 |
1-52 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 雙人電腦桌 | 科達 | KD169M | 30(張) | 1245 | 37350 |
1-53 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 電腦凳 | 科達 | KD168K | 61(張) | 85 | 5185 |
1-54 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 多媒體講臺 | 科達 | KD6940 | 1(張) | 1938 | 1938 |
1-55 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 交換機 | 銳捷 | RJ-1209 | 2(臺) | 3829 | 7658 |
1-56 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 安全接入網關 | 宇視 | VS-DA1500 | 1(臺) | 6788 | 6788 |
1-57 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 電源線 | 太陽 | 國標 | 1(批) | 1988 | 1988 |
1-58 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 網絡線 | 愛譜華頓 | 五類線 | 6(箱) | 480 | 2880 |
1-59 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 水晶頭 | 愛譜華頓 | 國標 | 120(個) | 1 | 120 |
1-60 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 排插 | 小米 | 國標 | 60(個) | 45 | 2700 |
1-61 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 管槽 | 永禾氟塑 | 國標 | 60(位) | 99 | 5940 |
1-62 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 機柜 | 金盾 | JD-22M | 1(個) | 1788 | 1788 |
1-63 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 墻壁修繕 | 國標 | 定制 | 1(項) | 1988 | 1988 |
1-64 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 輔助材料 | 國標 | 定制 | 1(批) | 1788 | 1788 |
1-65 | A02080899 其他視頻會議系統設備 | 安裝調試費 | 國標 | 定制 | 1(項) | 4900 | 4900 |
五、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 岳建東 (包1) |
評審專家: | 林晗,梁崇忠,許明楊,劉開強 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標金額在100萬以下的按1.5%再打八折收取。
代理服務費收費金額:
合同包[350304]JY[GK]2020006-1 包1 :6824元
收取對象: 中標人
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:莆田渠橋第二中學
地 址:莆田市荔城區新度鎮善鄉村4號
聯系方式:13859810322
2.采購代理機構信息(如有):
名 稱:中正驕陽(福建)工程項目管理有限公司
地 址:莆田市荔城區拱辰街道荔園中段189號2號樓1301室
聯系方式:13290838373
3.項目聯系人
項目聯系人:曾春燕
電 話:13290838373
中正驕陽(福建)工程項目管理有限公司