公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 寧夏回族自治區市場監督管理廳“雙隨機、一公開”綜合監管平臺項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/軟件開發服務/應用軟件開發服務/行業應用軟件開發服務,服務/信息技術服務/軟件開發服務/應用軟件開發服務/行業應用軟件開發服務,服務/信息技術服務/軟件開發服務/應用軟件開發服務/行業應用軟件開發服務,服務/信息技術服務/軟件開發服務/應用軟件開發服務/行業應用軟件開發服務,服務/信息技術服務/軟件開發服務/應用軟件開發服務/行業應用軟件開發服務 | ||
采購單位 | 寧夏回族自治區市場監督管理廳 | ||
行政區域 | 寧夏回族自治區 | 公告時間 | 2021年01月04日 17:48 |
評審專家名單 | 楊學海、李宇、陳桂花、馬軒、陸興 | ||
總中標金額 | ¥674.350000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 馬玉衡 | ||
項目聯系電話 | ?0951-3879999 | ||
采購單位 | 寧夏回族自治區市場監督管理廳 | ||
采購單位地址 | 銀川市北京中路106號 | ||
采購單位聯系方式 | 0951-5672009 | ||
代理機構名稱 | 寧夏同信德招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 銀川市金鳳區悅海新天地3號公寓2709室 | ||
代理機構聯系方式 | 0951-3879999 |
一、項目編號: TXDZB2020021
采購計劃編號:2020NCZ004508
二、項目名稱: 寧夏回族自治區市場監督管理廳“雙隨機、一公開”綜合監管平臺項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
一標段:寧夏希望信息產業股份有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區寧安南街490號iBi育成中心4號樓 | 0951-3816901 | 6280000.00 |
二標段:山東正中信息技術股份有限公司 | 山東省濟南市歷下區科院路19號 | 0531-82605530 | 150000.00 |
三標段:寧夏科為科技有限公司 | 寧夏銀川市興慶區世和天璽國際C座 | 0951-8620255 | 129000.00 |
四標段:河北恒訊達信息科技有限公司 | 河北省石家莊市西區裕華西路128號 | 0311-66032803 | 85000.00 |
五標段:智巡密碼(上海)檢測技術有限公司 | 上海市松江區泗涇趙非公路51號 | 021-60700178 | 99500.00 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||
---|---|---|---|---|
標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
行業應用軟件開發服務 | 一標段:綜合監管平臺建設 | 按照采購單位要求 | 3個月 | 優 |
行業應用軟件開發服務 | 二標段:綜合監管平臺建設監理 | 按照采購單位要求 | 12個月 | 達到采購人要求標準 |
行業應用軟件開發服務 | 三標段:綜合監管平臺建設項目第三方軟件測評服務 | 按照采購單位要求 | 20天 | 達到采購人要求標準 |
行業應用軟件開發服務 | 四標段:綜合監管平臺等級保護測評 | 按照采購單位要求 | 20天 | 合格 |
行業應用軟件開發服務 | 五標段:綜合監管平臺商用密碼應用安全性評估 | 按照采購單位要求 | 20天 | 達到采購人要求標準 |
五、評審專家名單: 楊學海、李宇、陳桂花、馬軒、陸興
采購人代表: 郝勇、拜瑞
六、代理服務收費標準及金額: 59712.00元。收費標準:收費標準按寧財(采)發【2013】235號《關于規范政府采購相關付費范圍及標準的通知》,采購代理機構的中標服務費按照國家計委關于《招標代理服務費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)有關規定執行。
七、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): 2021年01月05日
八、其他補充事宜: 采購方式:競爭性磋商
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱: 寧夏回族自治區市場監督管理廳
地 址: 銀川市北京中路106號
聯系方式: 0951-5672009
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱: 寧夏同信德招標代理有限公司
地 址: 銀川市金鳳區悅海新天地3號公寓2709室
聯系方式: 0951-3879999
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 金玉忠
電話: 0951-5672009
代理機構項目聯系人: 馬玉衡
電話: 0951-3879999
十、附件
招標文件 *:
代理機構 :寧夏同信德招標代理有限公司
發布日期: 2021-01-04