公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 汾湖高新區(qū)排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)建庫與軟件系統(tǒng)項(xiàng)目 | ||
品目 | 服務(wù)/其他服務(wù) | ||
采購單位 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | ||
行政區(qū)域 | 蘇州市 | 公告時(shí)間 | 2021年01月25日 16:15 |
評(píng)審專家名單 | 無 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 袁春燕 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0512-68621189 | ||
采購單位 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | ||
采購單位地址 | 蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)蘆莘大道1118號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0512-68621189 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 蘇州市創(chuàng)杰招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 蘇州市干將西路399號(hào)銀海大廈303室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0512-65238891 |
一、項(xiàng)目編號(hào):SZCJ2020-WJ-G-121
二、項(xiàng)目名稱:汾湖高新區(qū)排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)建庫與軟件系統(tǒng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
供應(yīng)商名稱:蘇州城方信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道88號(hào)人工智能產(chǎn)業(yè)園G1-801單元
中標(biāo)金額:人民幣壹仟叁佰捌拾萬元整(¥13800000.00)
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | |
名稱 | 汾湖高新區(qū)排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)建庫與軟件系統(tǒng)項(xiàng)目 |
服務(wù)范圍 | 針對(duì)汾湖高新區(qū)市政和小區(qū)排水管線進(jìn)行采集加工,建設(shè)排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)庫和軟件系統(tǒng)。 |
服務(wù)要求 | 1、排水管線采集加工要求: (1)采集加工范圍 實(shí)現(xiàn)汾湖高新區(qū)范圍內(nèi)雨水、污水管線數(shù)據(jù)規(guī)整與采集,包括:正在運(yùn)行的汾湖高新區(qū)全域雨污水主管、支管及小區(qū)、企業(yè)的雨污水管網(wǎng)和污水壓力管,形成完整準(zhǔn)確的城市排水管線數(shù)字成果,建立統(tǒng)一、全面、完整、科學(xué)、準(zhǔn)確的排水管線數(shù)據(jù)庫。 (2)工作內(nèi)容 對(duì)于已有竣工測量CAD成果管線,統(tǒng)一坐標(biāo)后,加工整合到現(xiàn)有管線庫,按需補(bǔ)充屬性;對(duì)未進(jìn)行竣工測量的排水管線,應(yīng)采集管線的平面位置、高程、埋深、走向(自流管流向)、敷設(shè)狀況,同時(shí)采集加工管線種類、性質(zhì)、規(guī)格、材質(zhì)、權(quán)屬單位等信息,構(gòu)建管線數(shù)據(jù)庫,并保證成果的安全性。包括以下內(nèi)容: 1)現(xiàn)狀資料的調(diào)查、繪制和收集; 2)編制技術(shù)方案(根據(jù)現(xiàn)狀,繪制探測范圍、編制作業(yè)技術(shù)流程及要求、人員設(shè)備分配、進(jìn)度安排、質(zhì)量及安全保障措施等); 3)實(shí)地調(diào)查和數(shù)據(jù)采集; 4)編繪管線圖; 5)成果數(shù)據(jù)自檢、整理、提交、入庫; 6)編制工作總結(jié)報(bào)告。等。 2、數(shù)據(jù)規(guī)整融合要求 數(shù)據(jù)規(guī)整融合通過對(duì)已建庫數(shù)據(jù)、本次采集數(shù)據(jù)以及日常業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各類管網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯聚、整合、清洗、處理、關(guān)聯(lián)融合,形成排水管線綜合管理數(shù)據(jù)庫。 數(shù)據(jù)規(guī)整融合包括:專業(yè)底圖(影像地圖和排水電子地圖)更新、管網(wǎng)CCTV檢測數(shù)據(jù)、重點(diǎn)排水企業(yè)數(shù)據(jù)、重點(diǎn)企業(yè)排水實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)、管網(wǎng)接駁點(diǎn)等數(shù)據(jù)的清洗規(guī)整、關(guān)聯(lián)融合、入庫和制圖發(fā)布,進(jìn)行數(shù)據(jù)資源編目和服務(wù)編目,形成排水管線一張圖。 等。 |
服務(wù)時(shí)間 | 自合同簽訂之日起10個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目交付。 |
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)單位在項(xiàng)目完成之日起7日內(nèi)以電話、書面或其他方式通知項(xiàng)目采購單位驗(yàn)收。項(xiàng)目采購單位應(yīng)當(dāng)自接到完工通知之日起10日內(nèi),組織有關(guān)專家,依據(jù)合同約定使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求,對(duì)中標(biāo)單位所完成的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,特殊情況,雙方協(xié)商解決。 |
五、評(píng)審專家名單:
??王宇飛 ??李永強(qiáng) ??錢雨曄 ??顧雪剛 ??楊小敏 ??艾碧波 ?袁春燕 ??
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
由中標(biāo)單位在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)付清。預(yù)算金額100萬元以下部分,費(fèi)率為該部分預(yù)算金額的1.5%;預(yù)算金額100萬元(含)-500萬元部分,費(fèi)率為該部分預(yù)算金額的1.1%;預(yù)算金額500萬元(含)-1000萬元部分,費(fèi)率為該部分預(yù)算金額的0.8%;預(yù)算金額1000萬元(含)-5000萬元部分,費(fèi)率為該部分預(yù)算金額的0.5%;預(yù)算金額5000萬元以上部分,費(fèi)率為該部分預(yù)算金額的0.25%。本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)金額:人民幣玖萬玖仟玖佰玖拾元整(¥99990.00)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)采購結(jié)果如有異議,可以在中標(biāo)公告的公示期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向本公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名 稱:江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)局
地 址: 江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)蘆莘大道1118號(hào)
聯(lián)系人:袁春燕
電話:0512-68621189
2.代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
名稱:蘇州市創(chuàng)杰招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 ????????????????
地 址:蘇州市干將西路399號(hào)銀海大廈303室
聯(lián)系人:朱曉芹 ?路麗麗 ?潘莉莉 ??
電 話:0512-68669209
十、附件
中小企業(yè)聲明函。 中小企業(yè)聲明函 SZCJ2020-WJ-G-121.pdf
蘇州市創(chuàng)杰招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
2021年1月25日
附件:1611560467547052ab0d9f3024853886ff177c1a5989eSZCJ2020-WJ-G-121號(hào)招標(biāo)文件