公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā)項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/基礎軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/支撐軟件開發(fā)服務,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/其他計算機軟件,服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/應用軟件開發(fā)服務/行業(yè)應用軟件開發(fā)服務,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/支撐軟件,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/基礎軟件/中間件,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/基礎軟件/數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),服務/信息技術服務/軟件開發(fā)服務/應用軟件開發(fā)服務/通用應用軟件開發(fā)服務,服務/信息技術服務/數(shù)據(jù)處理服務/數(shù)據(jù)加工處理服務,服務/信息技術服務/數(shù)據(jù)處理服務/存儲服務,服務/信息技術服務/運行維護服務/軟件運維服務,服務/信息技術服務/信息系統(tǒng)集成實施服務/軟件集成實施服務,服務/信息技術服務/信息系統(tǒng)集成實施服務/硬件集成實施服務 | ||
采購單位 | 中國地質(zhì)調(diào)查局廊坊自然資源綜合調(diào)查中心(原中國人民武裝警察部隊黃金第二總隊) | ||
行政區(qū)域 | 廊坊市 | 公告時間 | 2021年03月15日 13:57 |
評審專家名單 | 宋大鵬,楊樹行,李豐,侯衛(wèi)華,趙璞 | ||
總中標金額 | ¥149.600000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 呂云昊 | ||
項目聯(lián)系電話 | 15076677601 | ||
采購單位 | 中國地質(zhì)調(diào)查局廊坊自然資源綜合調(diào)查中心(原中國人民武裝警察部隊黃金第二總隊) | ||
采購單位地址 | 河北省廊坊市廣陽區(qū)廣陽道93號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 宿轅 15801271898 | ||
代理機構名稱 | 河北泰瑞招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 廊坊市廣陽區(qū)第六大街1-1-628 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 呂云昊 15076677601 |
一、項目編號:TRZB-2021-002(招標文件編號:TRZB-2021-002)
二、項目名稱:自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā)項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京世紀國源科技股份有限公司
供應商地址:北京市西城區(qū)西直門外大街1號院西環(huán)廣場T210C11/10C12號房間(德勝園區(qū))
中標(成交)金額:149.6000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 北京世紀國源科技股份有限公司 | 自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā) | 自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā) | 自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā) | 自合同簽訂之日起至2021年12月31日前完成自然資源綜合調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設及平臺開發(fā)工作,并正式上線。 | 合格 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋大鵬,楊樹行,李豐,侯衛(wèi)華,趙璞
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改價格〔2015〕299號文件規(guī)定。
本項目代理費總金額:1.9000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中國地質(zhì)調(diào)查局廊坊自然資源綜合調(diào)查中心(原中國人民武裝警察部隊黃金第二總隊)
地址:河北省廊坊市廣陽區(qū)廣陽道93號
聯(lián)系方式:宿轅 15801271898
2.采購代理機構信息
名 稱:河北泰瑞招標代理有限公司
地 址:廊坊市廣陽區(qū)第六大街1-1-628
聯(lián)系方式:呂云昊 15076677601
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:呂云昊
電 話: 15076677601