公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院高速基因分析系統(tǒng)等一批采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 河南省 | 公告時間 | 2021年04月16日 17:40 |
評審專家名單 | 王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | ||
總中標金額 | ¥2122.106000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 李女士、王女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0371-66278839 | ||
采購單位 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 鄭州市建設東路1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0371-66278839 | ||
代理機構名稱 | 河南省機電設備國際招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市管城區(qū)黃河南路與商都路交匯處西南角財信大廈14-15樓 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 037165949196 |
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2021-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州大學第一附屬醫(yī)院高速基因分析系統(tǒng)等一批采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年04月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次項目共分8個包,包含每包設備的采購、安裝、調(diào)試、驗收、培訓、質(zhì)保期內(nèi)外服務、與貨物有關的運輸和保險及其他伴隨服務等(具體內(nèi)容詳見招標文件)。 包1:中央監(jiān)護系統(tǒng),數(shù)量:2臺,允許進口;多導睡眠腦電測量系統(tǒng),數(shù)量:2臺;腦電監(jiān)測設備,數(shù)量:2臺;血凝分析儀,數(shù)量:1臺,允許進口。包2:氣動式手康復裝置,數(shù)量:3臺,允許進口。包3:多功能酶標儀,數(shù)量:1臺,允許進口;高速基因分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進口。包4:血管內(nèi)超聲(含光學相關斷層成像系統(tǒng)),數(shù)量:1臺,允許進口。包5:體視學自動化分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進口;外周神經(jīng)電刺激儀,數(shù)量:2臺;組織處理及染色系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進口;樣本自動編碼系統(tǒng)數(shù)量:2套,允許進口;單細胞自動制備系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進口;多因子檢測平臺,數(shù)量:1臺,允許進口。包6:多孔微電極列陣系統(tǒng),數(shù)量:1臺,允許進口;多功能全自動蛋白表達定量分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進口;多通道快速分子診斷系統(tǒng),數(shù)量:1臺,允許進口。包7:腦立體定向深部穿刺注射套件,數(shù)量:1套;低氧儀器工作站,數(shù)量:1套,允許進口;光片照明顯微鏡,數(shù)量:1套,允許進口;血小板功能分析儀,數(shù)量:1臺,允許進口。包10:經(jīng)顱多普勒,數(shù)量:1臺;經(jīng)顱多普勒,數(shù)量:1臺; 包3:高速基因分析系統(tǒng)等設備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi)交貨 質(zhì)保期:5年 包5:單細胞自動制備系統(tǒng)等設備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi) 質(zhì)保期:6年 包6:多功能全自動蛋白表達定量分析系統(tǒng)等設備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi) 質(zhì)保期:5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家發(fā)展與改革委員會(計價格【2002】1980)《招標代理服務費管理暫行辦法》規(guī)定向中標人收取招標代理服務費,包3:28900 元、包5:33200 元、包6:28600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:90,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》、《鄭州大學第一附屬醫(yī)院官網(wǎng)》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2021年04月16日 至 2021年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1、包2、包4截止到開標時間,有效投標人不足3家,流標;包7、包10經(jīng)評審有效投標人不足3家,廢標。各有關當事人對結果公告如有異議者,可以在公告結束之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質(zhì)疑,郵寄、郵件不予受理,并以質(zhì)疑函受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市建設東路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省機電設備國際招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市管城區(qū)黃河南路與商都路交匯處西南角財信大廈14-15樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張先生、董女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:037165949196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66278839 |