公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 改善辦學保障條件-新校區建設配套-新校區智慧校園網絡基礎設施建設(一期)一卡通及室內監控視頻監控設備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京電影學院 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年04月30日 17:37 |
評審專家名單 | 李向路、翁世平、張永祥、李興植、張遠智、童雷、朱宏宣 | ||
總中標金額 | ¥756.165000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張樂、王經理 | ||
項目聯系電話 | 82376082 | ||
采購單位 | 北京電影學院 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區西土城路4號 | ||
采購單位聯系方式 | 010-82283476 | ||
代理機構名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座611室 | ||
代理機構聯系方式 | 82376082 | ||
附件: | |||
附件1 | 0089-結果公告.docx | ||
附件2 | 0089-新校區智慧校園網絡基礎設施建設(一期)一卡通及室內監控視頻監控設備采購項目-4.9終.doc |
一、項目編號:PXM2020_014220_000043-JH003-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件-新校區建設配套-新校區智慧校園網絡基礎設施建設(一期)一卡通及室內監控視頻監控設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:756.165 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京欣智恒科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區海淀南路19號時代網絡大廈8000室
中標金額:756.165萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京欣智恒科技股份有限公司 | 北京市海淀區海淀南路19號時代網絡大廈8000室 | 91110108738211154R | 756.165 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-查詢統計置 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 門禁控制器 | DL6206-8731-60 | 20 | 0.226萬元 | 4.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 匯聚交換機 | LS-5560X-30F-EI | 10 | 1.3萬元 | 13萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交換機-業務板卡 | LSQM2TGS16SF0 | 2 | 2.8萬元 | 5.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 門禁讀卡器 | F951 | 40 | 0.082萬元 | 3.28萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交換機-(攝像機-1) | LS-5130S-28S-SI -PW | 15 | 0.7萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 虛擬校園卡-認證管理模塊 | 虛擬校園卡V1.0 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 監控管理軟件 | iSecure Center-Education (DS)-VMS-含800路接入授權 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盤 | 6TB,7200RPM,SATA | 32 | 0.16萬元 | 5.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 監控軟件 | iSecure Center-Education (DS)-SM-含100路接入授權 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 支撐硬件設備 | DS-VE22S-B(310803484) | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維服務器(監控專用) | DS-VE22S-B(310803484) | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盤 | 6TB,7200RPM,SATA | 240 | 0.16萬元 | 38.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | AP通信基站 | ZJQ08 | 250 | 0.13萬元 | 32.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 存儲 | 5110V5 | 1 | 12.8萬元 | 12.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 單鎖 | 280GK | 20 | 0.043萬元 | 0.86萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 圈存機(大堂式) | k711 | 6 | 1.72萬元 | 10.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | POS收銀機 | A811 | 100 | 0.3萬元 | 30萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-監控報警 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 匯聚交換機 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 7 | 0.35萬元 | 2.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 存儲陣列 | DS-A72048R/6T | 5 | 4.5萬元 | 22.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 4路解碼器 | DS-6904UD | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 對比識別軟件 | 人臉認證服務V1.0 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交換機 | LS-5130S-52S-EI | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-后臺管理 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交換機-機框 | LS-7506X | 2 | 1.6萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 槍型POE攝像機 | DS-2CD7A47MI-LLO | 14 | 0.135萬元 | 1.89萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 出門按鈕 | 定制 | 20 | 0.005萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-設備設置 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 以太網接入交換機-光纖模塊 | SFP-SM1310 | 200 | 0.032萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 球機支架 | DS-1695ZJ | 3 | 0.015萬元 | 0.045萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交換機-電源模塊 | LSQM1AC1400 | 4 | 0.75萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 讀卡器 | DL6206-8521-4MCP(灰) | 20 | 0.1萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 高清紅外半球攝像機 | DS-2CD7147MI-LLO | 714 | 0.185萬元 | 132.09萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 管理服務器(監控專用) | DS-VE22S-B(310803484) | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 55寸顯示器(拼接屏) | DS-D2055NL-E/G/2020 | 4 | 1.35萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 硬盤錄像機 | DS-8664N-K8(8×6T) | 4 | 0.38萬元 | 1.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-標準監控 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 門鎖管理系統 | 門禁門鎖通道綜合管理系統V1.0 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 無線聯網智能門鎖 | 8700XG-W | 1000 | 0.19萬元 | 190萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 虛擬校園卡-支付管理模塊 | 虛擬校園卡V1.0 | 1 | 13.8萬元 | 13.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 接入交換機-(攝像機-2) | LS-5130S-52S-SI -PW | 16 | 1.2萬元 | 19.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺(監控) | iSecure Center-Education (DS)-PCIM | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-服務器設置 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-異常處理 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交換機-引擎板卡 | LSQM3MPUB0 | 4 | 2.1萬元 | 8.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-地圖監控 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 系統接口軟件(北京通) | 一卡通系統V3.0 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 以太網接入交換機 | RG-S2910-24GT4XS-L | 100 | 0.238萬元 | 23.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 電源 | 定制 | 20 | 0.016萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 核心交換機-業務板卡 | LSQM2GT48SC0 | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 證卡打印機 | CX7000 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 人臉識別一體機 | DS-K1T610M | 2 | 0.35萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 運維管理平臺-樓宇設置 | 稽核平臺V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 安裝、調試、檢驗 | 安裝、調試、檢驗 | 1 | 31.5萬元 | 31.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 安裝、調試、檢驗 | 安裝、調試、檢驗 | 1 | 30萬元 | 30萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | POS機支架 | 定制 | 100 | 0.01萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 球型攝像機 | DS-2DF5220S-D4 | 3 | 0.55萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京欣智恒科技股份有限公司 | 半球POE攝像機 | DS-2CD7127MI-LLO | 85 | 0.13萬元 | 11.05萬元 | 詳見招標文件 |
包號 | 名稱 | 數量 | 簡要技術需求 | 預算 (萬元) | 是否接受進口 | 是否免稅 |
1 | 北京電影學院改善辦學保障條件-新校區建設配套-新校區智慧校園網絡基礎設施建設(一期)一卡通及室內監控視頻監控設備采購項目 | 一項 | 鏡頭不小于2.8-12mm電動鏡頭 | 771.076937 | 否 | 否 |
合同履行期限:80日歷天。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李向路、翁世平、張永祥、李興植、張遠智、童雷、朱宏宣
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:7.154388萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按原《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)*90%執行,按中標金額差額定率累進法計算,按包由中標人支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內容詳見附件下載 BIECC-21ZB0089
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京電影學院
地址:北京市海淀區西土城路4號
聯系方式:孫老師,82283406
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座611室
聯系方式:張樂、王經理,82376082
3.項目聯系方式
項目聯系人:張樂、王經理
電 話: 82376082