公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 全國海關(guān)信息中心2021年大數(shù)據(jù)云平臺(阿里云)技術(shù)服務(wù)采購項目 | ||
品目 | 服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/其他信息技術(shù)服務(wù) | ||
采購單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年09月16日 16:21 |
評審專家名單 | 張?zhí)I龍、王曉武、李望平、孫小蘭、趙曜 | ||
總中標金額 | ¥355.500000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉先生 段先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號A座906會議室(原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 劉先生 段先生 010-65194838 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
一、項目編號:HG21GK-C0000-D048(招標文件編號:HG21GK-C0000-D048)
二、項目名稱:全國海關(guān)信息中心2021年大數(shù)據(jù)云平臺(阿里云)技術(shù)服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:江蘇達科信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:南京市紫東路2號1棟
中標(成交)金額:355.5000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 江蘇達科信息科技有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張?zhí)I龍、王曉武、李望平、孫小蘭、趙曜
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:無
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
工作項 | 崗位 | 人數(shù) | 月數(shù) | 單價(人月) | 合計(元) |
數(shù)據(jù)運營 | 大數(shù)據(jù)運營維護 | 1 | 12 | 33000 | 1584000 |
大數(shù)據(jù)開發(fā) | 2 | 12 | |||
大數(shù)據(jù)服務(wù)支撐 | 1 | 12 | |||
平臺運維 | 云計算系統(tǒng)軟件維護 | 2 | 9 | 35000 | 630000 |
應(yīng)用一線運維、監(jiān)控及處置協(xié)調(diào) | 9 | ||||
資源運營 | 資源規(guī)劃、分析、和運營 | 1 | 9 | 36000 | 324000 |
服務(wù)規(guī)劃、實施和運營 | 9 | ||||
架構(gòu)管理 | 9 | ||||
服務(wù)包 | - | 12 | - | 1000000 | |
服務(wù)經(jīng)理 | 1 | - | - | 17000 | |
合計(元) | 3555000 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:海關(guān)總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號A座906會議室(原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。
聯(lián)系方式:劉先生 段先生 010-65194838
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生 段先生
電 話: 010-65194838