公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海關總署2021年新一代風險作業系統升級改造定制開發服務采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/軟件開發服務/基礎軟件開發服務 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年09月17日 16:06 |
評審專家名單 | 李武峰、李歆然、馬 嶸、孫利民、于 濤 | ||
總中標金額 | ¥588.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。 | ||
采購單位聯系方式 | 010-65194838 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
一、項目編號:HG21GK-C0000-D059(招標文件編號:HG21GK-C0000-D059)
二、項目名稱:海關總署2021年新一代風險作業系統升級改造定制開發服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京中海通科技有限公司
供應商地址:北京市朝陽區東四環南路甲1號
中標(成交)金額:588.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 北京中海通科技有限公司 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李武峰、李歆然、馬 嶸、孫利民、于 濤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:無
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
序號 | 名稱 | 人天 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 服務費用 |
|
|
|
|
1.1 | 決策支持 |
|
|
|
|
1.1.1 | 報關單在線分析功能 | 110 | 1400 | 154000 |
|
1.1.2 | 報關單預警處置模塊 | 132 | 1400 | 184800 |
|
1.1.3 | 建立基本數據字典查詢和代碼規范查詢功能 | 65 | 1400 | 91000 |
|
小計: |
|
|
| 429800 |
|
1.2 | 風險分析 |
|
|
|
|
1.2.1 | 報關單實時監控功能 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.2.2 | 建立風險模擬運行環境 | 176 | 1400 | 246400 |
|
小計: |
|
|
| 308000 |
|
1.3 | 作業功能優化 |
|
|
|
|
1.3.1 | 布控命中信息監控功能 | 66 | 1400 | 92400 |
|
1.3.2 | 績效評估模塊優化 | 110 | 1400 | 154000 |
|
1.3.3 | 結論管理功能優化 | 132 | 1400 | 184800 |
|
1.3.4 | 場景管理功能優化 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.5 | 規則管理模塊優化 | 88 | 1400 | 123200 |
|
1.3.6 | 海運艙單模塊優化 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.7 | 空運艙單模塊優化 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.8 | 派單管理模塊功能優化 | 110 | 1400 | 154000 |
|
1.3.9 | 數據監控模塊的單證監控功能優化 | 154 | 1400 | 215600 |
|
1.3.10 | 人工特設處置模塊功能優化 | 66 | 1400 | 92400 |
|
1.3.11 | 運輸工具模塊優化 | 132 | 1400 | 184800 |
|
1.3.12 | 在人工特設處置模塊新增超時單證處理功能 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.13 | 需勾選風險類型時新增查詢功能 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.14 | 放行后布控報關單下發邏輯優化 | 22 | 1400 | 30800 |
|
1.3.15 | 報關單解控處置功能優化 | 176 | 1400 | 246400 |
|
1.3.16 | 系統管理新增參數查詢功能 | 110 | 1400 | 154000 |
|
1.3.17 | 系統管理模塊新增查驗結果確認抽核配置功能 | 22 | 1400 | 30800 |
|
1.3.18 | 參數維護模塊風險參數管理功能優化 | 132 | 1400 | 184800 |
|
1.3.19 | 系統管理模塊表單維護功能優化 | 22 | 1400 | 30800 |
|
1.3.20 | 細化查詢功能優化 | 108 | 1400 | 151200 |
|
1.3.21 | 細化邏輯功能優化 | 152 | 1400 | 212800 |
|
1.3.22 | 系統管理模塊新增應急通知功能 | 44 | 1400 | 61600 |
|
1.3.23 | 系統審批機制優化 | 174 | 1400 | 243600 |
|
1.3.24 | 轉關單查詢功能優化 | 30 | 1400 | 42000 |
|
1.3.25 | 修改轉關二程艙單數據落地邏輯 | 22 | 1400 | 30800 |
|
1.3.26 | 風險作業子系統授權機制優化 | 22 | 1400 | 30800 |
|
1.3.27 | 公路運輸風險管理 | 680 | 1400 | 952000 |
|
1.3.28 | 稽核查指令下達功能優化 | 389 | 1400 | 544600 |
|
小計: |
|
|
| 4456200 |
|
1.4 | 風險數據可視化監控 |
|
|
|
|
1.4.1 | 統一管理平臺 | 110 | 1400 | 154000 |
|
1.4.2 | 自助式 BI | 110 | 1400 | 154000 |
|
小計: |
|
|
| 308000 |
|
2 | 其他費用 |
|
|
|
|
2.1 | 安裝部署 | 75 | 1200 | 90000 |
|
2.2 | 試點推廣 | 180 | 1600 | 288000 |
|
2.3 | 系統培訓 | - | 0 | 0 | 根據實際需求可免費提供培訓 |
2.4 | 運維 | 1460 | 0 | 0 | 免費運維1年 |
小計: |
|
|
| 378000 |
|
總價(元) |
|
|
| 5880000 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。
聯系方式:010-65194838
2.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話: 010-65194838