公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2021—2023年廣西市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)制式服裝和標(biāo)志采購(gòu) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
行政區(qū)域 | 廣西壯族自治區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年09月18日 20:55 |
評(píng)審專家名單 | 韋煒,黃巖,謝錫鋒,梁元耀,滕美華,吳菲菲(采購(gòu)人代表),李直(采購(gòu)人代表) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳 檸 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0771-2618118 | ||
采購(gòu)單位 | 廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 南寧市青秀區(qū)怡賓路1號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0771-5510305,5311755 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 云之龍咨詢集團(tuán)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)新民路34-18號(hào)中明大廈12樓E座 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0771-2618118 |
一、項(xiàng)目編號(hào): GXZC2021-G1-003037-YZLZ
二、項(xiàng)目名稱: 2021—2023年廣西市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)制式服裝和標(biāo)志采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報(bào)價(jià):95.07(%) | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) |
2 | 最終報(bào)價(jià):83.00(%) | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 河北省井陘縣微水鎮(zhèn)南 |
3 | 最終報(bào)價(jià):87.00(%) | 武漢際華仕伊服裝有限公司 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)漢陽大街3073號(hào) |
4 | 最終報(bào)價(jià):92.00(%) | 安徽武鷹制衣有限公司 | 安徽省合肥市雙鳳開發(fā)區(qū)谷河路 |
5 | 最終報(bào)價(jià):91.00(%) | 廣西華盛集團(tuán)達(dá)信制衣有限責(zé)任公司 | 南寧市青秀區(qū)盤龍路10號(hào)辦公大樓二樓 |
6 | 最終報(bào)價(jià):75.00(%) | 際華三五一四制革制鞋有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)上莊鎮(zhèn)中山西路905號(hào) |
7 | 最終報(bào)價(jià):77.00(%) | 浙江金薩克服飾皮具有限公司 | 昆陽鎮(zhèn)聯(lián)東北路135號(hào) |
8 | 最終報(bào)價(jià):80.00(%) | 際華三五二二裝具飾品有限公司 | 天津市南開區(qū)三緯路72號(hào)(科技園) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
9 | 腰帶 (廣西全區(qū)) | 遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家 | |
10 | 帽子 (廣西全區(qū)) | 遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家 |
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 服裝類(廣西區(qū)局、南寧) | 服裝定制(廣西區(qū)局、南寧) | / | 1 | 7850000 | / |
2 | 服裝類(柳州、桂林) | 服裝定制(柳州、桂林) | / | 1 | 9480000 | / |
3 | 服裝類(梧州、賀州、玉林) | 服裝定制(梧州、賀州、玉林) | / | 1 | 8780000 | / |
4 | 服裝類(欽州、北海、防城港、貴港、崇左) | 服裝定制(欽州、北海、防城港、貴港、崇左) | / | 1 | 9600000 | / |
5 | 服裝類(河池、百色、來賓) | 服裝定制(河池、百色、來賓) | / | 1 | 10090000 | / |
6 | 鞋類(廣西區(qū)局、南寧、來賓、柳州、桂林) | 鞋類(廣西區(qū)局、南寧、來賓、柳州、桂林) | / | 1 | 4960000 | / |
7 | 鞋類(梧州、賀州、玉林、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、河池、百色) | 鞋類(梧州、賀州、玉林、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、河池、百色) | / | 1 | 6580000 | / |
8 | 標(biāo)志 (廣西全區(qū)) | 標(biāo)志 | / | 1 | 2050000 | / |
2.工程類主要標(biāo)的信息:
3.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
韋煒,黃巖,謝錫鋒,梁元耀,滕美華,吳菲菲(采購(gòu)人代表),李直(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):各分標(biāo)以首次配發(fā)采購(gòu)預(yù)算和二次配發(fā)采購(gòu)預(yù)算為基準(zhǔn),按招標(biāo)文件投標(biāo)人須知正文第39.2條規(guī)定的收費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(貨物招標(biāo))采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算后,合計(jì)收取。本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):672670
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
A1分標(biāo):捌萬玖仟伍佰伍拾元整(¥89550.00)
A2分標(biāo):壹拾萬零叁仟叁佰肆拾元整(¥103340.00)
A3分標(biāo):玖萬柒仟肆佰壹拾元整(¥97410.00)
A4分標(biāo):壹拾萬零肆仟叁佰陸拾元整(¥104360.00)
A5分標(biāo):壹拾萬零捌仟伍佰貳拾元整(¥108520.00)
B1分標(biāo):陸萬貳仟伍佰陸拾元整(¥62560.00)
B2分標(biāo):捌萬零叁佰捌拾元整(¥80380.00)
C分標(biāo):貳萬陸仟伍佰伍拾元整(¥26550.00)
具體內(nèi)容詳見中標(biāo)公告附件。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:南寧市青秀區(qū)怡賓路1號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:李直、吳菲菲
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-5510305,5311755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云之龍咨詢集團(tuán)有限公司
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)新民路34-18號(hào)中明大廈12樓E座
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳 檸
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-2618118
附件信息:
162K