公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 莆田學院 | ||
行政區域 | 莆田市 | 公告時間 | 2021年10月02日 18:31 |
獲取招標文件時間 | 2021年10月02日至2021年10月26日 每日上午:00:00 至 11:59 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊會員,再通過會員賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目進行報名及下載招標文件,否則投標將被拒絕。 | ||
開標時間 | 2021年10月26日 10:20 | ||
開標地點 | 福建省莆田市城廂區莆田市公共資源交易中心三樓開標室 | ||
預算金額 | ¥1086.906000萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黃冬建/葉孟靈/邱明芳 | ||
項目聯系電話 | 13607529447 | ||
采購單位 | 莆田學院 | ||
采購單位地址 | 莆田市城廂區學園路興安新村36號 | ||
采購單位聯系方式 | 13607529447 | ||
代理機構名稱 | 福建省天海招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 | ||
代理機構聯系方式 | 0591-87878462轉820/817 |
莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目
公開招標招標公告
項目概況
受莆田學院委托,福建省天海招標有限公司對[350300]FJTH[GK]2021004、莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。
莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2021-10-26 10:20(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[350300]FJTH[GK]2021004
項目名稱:莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:10869060元
包1:
合同包預算金額:3693560元
投標保證金:36935元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-1大數據教學資源及實驗平臺 | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 5000 |
1-2 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-2大數據實訓課程 | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 95000 |
1-3 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-3云平臺服務 | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 78800 |
1-4 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-4私有云基礎服務 | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 300200 |
1-5 | A02010103-服務器 | 1-5計算AI服務器 | 5(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 1050000 |
1-6 | A02010103-服務器 | 1-6計算融合服務器 | 6(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 1050000 |
1-7 | A02010103-服務器 | 1-7分布式存儲 | 3(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 780000 |
1-8 | A0201020201-以太網交換機 | 1-8業務接入萬兆交換機 | 2(個) | 否 | 詳見需求清單 | 250000 |
1-9 | A033412-教學專用儀器 | 1-9大數據師資培訓 | 6(批) | 否 | 詳見需求清單 | 16680 |
1-10 | A0201020201-以太網交換機 | 1-10千兆交換機 | 10(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 43880 |
1-11 | A02010701-機柜 | 1-11機柜 | 4(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 24000 |
本合同包:不接受聯合體投標
包2:
合同包預算金額:3737300元
投標保證金:37373元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
2-1 | A033412-教學專用儀器 | 2-1軟件工程實驗實訓平臺 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 50000 |
2-2 | A033412-教學專用儀器 | 2-2微信小程序開發 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.98 |
2-3 | A033412-教學專用儀器 | 2-3LINUX系統與應用 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-4 | A033412-教學專用儀器 | 2-4Java語言核心編程 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-5 | A033412-教學專用儀器 | 2-5Python程序設計 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-6 | A033412-教學專用儀器 | 2-6前端技術基礎 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-7 | A033412-教學專用儀器 | 2-7機器學習 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-8 | A033412-教學專用儀器 | 2-8Hive原理與部署 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-9 | A033412-教學專用儀器 | 2-9Spark開發技術 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4347.82 |
2-10 | A033412-教學專用儀器 | 2-10電子商務系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-11 | A033412-教學專用儀器 | 2-11數據可視化 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-12 | A033412-教學專用儀器 | 2-12神經網絡與深度學習 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-13 | A033412-教學專用儀器 | 2-13Hadoop開發技術 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-14 | A033412-教學專用儀器 | 2-14Hadoop實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-15 | A033412-教學專用儀器 | 2-15Hive實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-16 | A033412-教學專用儀器 | 2-16Hbase實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-17 | A033412-教學專用儀器 | 2-17自動點餐系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-18 | A033412-教學專用儀器 | 2-18移動廣告系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-19 | A033412-教學專用儀器 | 2-19互聯網個人資金賬戶管理系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-20 | A033412-教學專用儀器 | 2-20銀行用戶畫像系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-21 | A033412-教學專用儀器 | 2-215G基站智能終端監控系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-22 | A033412-教學專用儀器 | 2-22地鐵一卡通數據可視化系統 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-23 | A033412-教學專用儀器 | 2-23COVID-19疫情數據可視化-Java+Vue | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-24 | A02010103-服務器 | 2-24計算融合服務器 | 8(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 970800 |
2-25 | A02010103-服務器 | 2-25計算AI節點 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 434000 |
2-26 | A02010103-服務器 | 2-26管理節點服務器 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 318660 |
2-27 | A02010599-其他存儲設備 | 2-27分布式存儲 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 550000 |
2-28 | A02010599-其他存儲設備 | 2-28集中式存儲 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 233714 |
2-29 | A0201020201-以太網交換機 | 2-29業務接入交換機 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 251734 |
2-30 | A0201020201-以太網交換機 | 2-30管理接入交換機 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 113709 |
2-31 | A02010503-存儲用光纖交換機 | 2-31存儲接入交換機 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 214646 |
2-32 | A0201020201-以太網交換機 | 2-32核心交換機 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 550037 |
本合同包:不接受聯合體投標
包3:
合同包預算金額:3438200元
投標保證金:34382元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
3-1 | A033412-教學專用儀器 | 3-1云計算專業課程一體化支撐平臺 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 50000 |
3-2 | A033412-教學專用儀器 | 3-2云計算平臺Openstack | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.5 |
3-3 | A033412-教學專用儀器 | 3-3虛擬化技術及應用 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-4 | A033412-教學專用儀器 | 3-4微服務與分布式架構 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-5 | A033412-教學專用儀器 | 3-5云平臺運維與高性能系統構建 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-6 | A033412-教學專用儀器 | 3-6自動化運維工具及計算 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-7 | A033412-教學專用儀器 | 3-7云平臺系統實訓 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-8 | A033412-教學專用儀器 | 3-8云(海量)存儲技術實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-9 | A033412-教學專用儀器 | 3-9云平臺運維與高性能系統構建實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-10 | A033412-教學專用儀器 | 3-10自動化運維工具及計算實驗 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-11 | A033412-教學專用儀器 | 3-11云平臺系統實訓 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-12 | A033412-教學專用儀器 | 3-12基于云服務的微服務開發與部署 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-13 | A033412-教學專用儀器 | 3-13云平臺服務 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 318942 |
3-14 | A033412-教學專用儀器 | 3-14私有云基礎服務 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 788218 |
3-15 | A033412-教學專用儀器 | 3-15私有云安全服務 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 68040 |
3-16 | A02010103-服務器 | 3-16網絡節點服務器 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 431100 |
3-17 | A02010103-服務器 | 3-17存儲服務器 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 275000 |
3-18 | A02010103-服務器 | 3-18管理節點服務器 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 637320 |
3-19 | A02010103-服務器 | 3-19管理接入交換機 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 113709 |
3-20 | A02010103-服務器 | 3-20千兆接入交換機 | 20(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 90000 |
3-21 | A02010103-服務器 | 3-21機柜 | 4(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 22000 |
3-22 | A0201020201-以太網交換機 | 3-22接入交換機 | 2(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 43834 |
3-23 | A0201020201-以太網交換機 | 3-23核心交換機 | 1(臺) | 否 | 詳見需求清單 | 550037 |
本合同包:不接受聯合體投標
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.本項目的特定資格要求:
包1
(1)明細:情況說明 描述:投標人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業,無法提供相關社保、稅收繳納證明材料的,提供有關情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
包2
(1)明細:情況說明 描述:投標人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業,無法提供相關社保、稅收繳納證明材料的,提供有關情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
包3
(1)明細:情況說明 描述:投標人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業,無法提供相關社保、稅收繳納證明材料的,提供有關情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
(如項目接受聯合體投標,對聯合體應提出相關資格要求;如屬于特定行業項目,供應商應當具備特定行業法定準入要求。)
三、采購項目需要落實的政府采購政策
節能產品,適用于本項目,按照最新一期節能產品政府采購品目清單內容執行。環境標志產品,適用于本項目,按照最新一期環境標志產品政府采購品目清單內容執行。信息安全產品,適用于本項目。小型、微型企業,適用于本項目。監獄企業,適用于本項目。促進殘疾人就業 ,適用于本項目。信用記錄,適用于本項目,按照下列規定執行:(1)投標人應在招標文件要求的截止時間前分別通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應的信用記錄(以下簡稱:“投標人提供的查詢結果”),投標人提供的查詢結果應為其通過上述網站獲取的信用信息查詢結果原始頁面的打印件(或截圖)。(2)查詢結果的審查:①由資格審查小組通過上述網站查詢并打印投標人信用記錄(以下簡稱:“資格審查小組的查詢結果”)。②投標人提供的查詢結果與資格審查小組的查詢結果不一致的,以資格審查小組的查詢結果為準。③因上述網站原因導致資格審查小組無法查詢投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過上述網站查詢投標人信用記錄時的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢結果為準。④查詢結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動相關信息的,其資格審查不合格。
四、獲取招標文件
時間:2021-10-02 16:10至2021-10-26 10:00(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021-10-26 10:20(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:
六、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
七、其他補充事宜
/
八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:莆田學院
地 址:莆田市城廂區學園路興安新村36號
聯系方式:13607529447
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:福建省天海招標有限公司
地 址:福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層
聯系方式:0591-87878462轉820/817
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳
電 話:0591-87878462轉820/817
網址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建省天海招標有限公司
福建省天海招標有限公司
2021-10-02