公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 市軍休安置事務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心機(jī)關(guān) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2021年10月09日 18:17 |
評(píng)審專家名單 | 周娜、楠天健、黃欣、范嬌蓮、何晶 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥167.500000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孫銀萍、李昶悅 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 65244729 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心機(jī)關(guān) | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)華嚴(yán)里10號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 62385463 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號(hào)北京INN3號(hào)樓9層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 65244729 | ||
附件: | |||
附件1 | 855中標(biāo)公告.docx | ||
附件2 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表.pdf | ||
附件3 | (售)市軍休安置事務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目招標(biāo)文件9.9.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2021_959203102_000019-JH003-XM001
二、項(xiàng)目名稱:市軍休安置事務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:167.5 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)安寧莊村南北方絲綢廠5幢平房133號(hào)
中標(biāo)金額:167.5萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)安寧莊村南北方絲綢廠5幢平房133號(hào) | 91110108051446424H | 167.5 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠條件 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)柜 | / | 4 | 0.69萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | % | 6900 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 核心交換機(jī) | / | 2 | 31萬(wàn)元 | 62萬(wàn)元 | % | 310000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 接入交換機(jī) | / | 10 | 1.465萬(wàn)元 | 14.65萬(wàn)元 | % | 14650 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)審計(jì) | / | 1 | 14.5萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 | % | 145000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)房成套配電柜 | / | 1 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | % | 80000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 多模光纜 | / | 1400 | 0.0008萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | % | 8 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 50對(duì)大對(duì)數(shù)電纜 | / | 1200 | 0.006萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | % | 60 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類RJ45數(shù)據(jù)跳線 | / | 450 | 0.004萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | % | 40 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 16口機(jī)架式LIU | / | 20 | 0.12萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | % | 1200 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)房門禁 | / | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | % | 8000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 多模光纖跳線 | / | 60 | 0.006萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | % | 60 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 政務(wù)外網(wǎng)接入路由器 | / | 1 | 1.53萬(wàn)元 | 1.53萬(wàn)元 | % | 15300 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 政務(wù)外網(wǎng)防火墻 | / | 1 | 8.6萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 | % | 86000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)房監(jiān)控?cái)z像機(jī) | / | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | % | 1600 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 電話接入初裝費(fèi) | / | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | % | 3000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 防病毒網(wǎng)關(guān) | / | 1 | 17.5萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 | % | 175000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 千兆多模光模塊 | / | 40 | 0.18萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | % | 1800 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 高速堆疊線纜 | / | 2 | 0.26萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | % | 2600 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備 | / | 1 | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | % | 16000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)出口路由器 | / | 1 | 4.7萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | % | 47000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京眾易實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)防火墻 | / | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | % | 98000 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件
合同履行日期:詳見(jiàn)合同
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周娜、楠天健、黃欣、范嬌蓮、何晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.5789萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
8.1本公告同時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)咨詢有限公司網(wǎng)站(http://www.hcjq.net/)發(fā)布。
8.2 代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目編號(hào):BJJQ-2021-855
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)華嚴(yán)里10號(hào)
聯(lián)系方式:馬鳴,62385463
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號(hào)北京INN3號(hào)樓9層
聯(lián)系方式:孫銀萍、李昶悅,65244729、65951037(傳真)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫銀萍、李昶悅
電 話: 65244729、65951037(傳真)