公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心2022-2024年IDC機(jī)房租賃及云計(jì)算服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年10月11日 17:22 |
評(píng)審專家名單 | 楊波,周超英,張焰,王銳,夏培森 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥580.411572 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張雷 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-83084967 | ||
采購單位 | 國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心 | ||
采購單位地址 | 交大東路52號(hào)院8號(hào)樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-59935302 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 西章胡同9號(hào)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-83083702 |
國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心2022-2024年IDC機(jī)房租賃及云計(jì)算服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-FGX211107
2.項(xiàng)目名稱:國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心2022-2024年IDC機(jī)房租賃及云計(jì)算服務(wù)采購項(xiàng)目
3.采購方式:公開招標(biāo)
4.預(yù)算金額:650萬元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
全部投標(biāo)人通過了初審
供應(yīng)商名稱: 中國電信股份有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市西城區(qū)金融大街31號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣580.411572 萬元
其他補(bǔ)充說明: 無
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
1、中國電信股份有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
1 | 云主機(jī) | 320vCPU/640G內(nèi)存/2000G系統(tǒng)盤 | 40 | 6902.58 | 320vCPU/640G內(nèi)存/2000G系統(tǒng)盤 |
2 | 塊存儲(chǔ) | 20TB云硬盤 | 1 | 230032.00 | 20TB云硬盤 |
3 | 對(duì)象存儲(chǔ) | 1TB對(duì)象存儲(chǔ)空間 | 1 | 3403.60 | 1TB對(duì)象存儲(chǔ)空間 |
4 | 應(yīng)用負(fù)載均衡SLB | 20個(gè)應(yīng)用負(fù)載均衡 | 20 | 0 | 20個(gè)應(yīng)用負(fù)載均衡 |
5 | Nat網(wǎng)關(guān) | 5個(gè)超大型NAT網(wǎng)關(guān) | 5 | 19094.40 | 5個(gè)超大型NAT網(wǎng)關(guān) |
6 | CDN | 500G全站加速流量 | 1 | 81687.30 | 500G全站加速流量 |
7 | 共享BGP帶寬 | 100M共享BGP帶寬 | 100 | 4320 | 100M共享BGP帶寬 |
8 | 100M專線 | 100M專線帶寬 | 36 | 3127.3 | 100M專線帶寬 |
9 | 彈性公網(wǎng)IP | 30個(gè)彈性公網(wǎng)IP | 30 | 0 | 30個(gè)彈性公網(wǎng)IP |
10 | 云堡壘機(jī) | 50資產(chǎn)納管能力云堡壘機(jī) | 1 | 30363.84 | 50資產(chǎn)納管能力云堡壘機(jī) |
11 | 終端安全EDR(防病毒/補(bǔ)丁/基線/微隔離) | 40個(gè)終端安全EDR | 40 | 1874.84 | 40個(gè)終端安全EDR |
12 | 云主機(jī)安全 | 安全管理中心(主機(jī)漏掃) | 1 | 58200.50 | 安全管理中心(主機(jī)漏掃) |
13 | 網(wǎng)頁防篡改服務(wù) | 網(wǎng)頁防篡改模塊 | 1 | 0 | 網(wǎng)頁防篡改模塊 |
14 | Web應(yīng)用安全防護(hù)(云WAF) | WAF模塊 | 1 | 0 | WAF模塊 |
15 | DDoS防護(hù)服務(wù) | 10Gbps高防IP防護(hù) | 1 | 4461.60 | 10Gbps高防IP防護(hù) |
16 | 云數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 200M流量級(jí)別數(shù)據(jù)庫審計(jì)能力 | 1 | 42588.00 | 200M流量級(jí)別數(shù)據(jù)庫審計(jì)能力 |
17 | 云日志審計(jì) | 50資產(chǎn)納管能力日志審計(jì) | 1 | 52603.20 | 50資產(chǎn)納管能力日志審計(jì) |
18 | 云VPN | SSL VPN 50個(gè)授權(quán) | 1 | 7800.00 | SSL VPN 50個(gè)授權(quán) |
19 | 云防火墻 | 200M應(yīng)用層流量防護(hù)能力云下一代防火墻防火墻 | 1 | 59698.08 | 200M應(yīng)用層流量防護(hù)能力云下一代防火墻防火墻 |
20 | 云加密 | 1套數(shù)據(jù)加密 | 1 | 18720.00 | 1套數(shù)據(jù)加密 |
21 | 機(jī)柜 | 13個(gè)機(jī)柜 | 13 | 208800 | 13個(gè)機(jī)柜 |
22 | 帶寬 | 50M互聯(lián)網(wǎng)帶寬 | 1 | 16099.20 | 50M互聯(lián)網(wǎng)帶寬 |
23 | 專線 | 200M專線帶寬 | 36 | 5161.2 | 200M專線帶寬 |
24 | 50M BGP | 四線 BGP 彈性帶寬 | 50 | 6480 | 四線 BGP 彈性帶寬 |
25 | IP地址 | 80 個(gè)連續(xù)的 IPv4 公網(wǎng)地址 | 36 | 2880 | 80 個(gè)連續(xù)的 IPv4 公網(wǎng)地址 |
26 | 服務(wù) | 機(jī)房搬遷服務(wù)、業(yè)務(wù)上云遷移服務(wù)、駐場(chǎng)服務(wù)等 | 1 | 879424 | 機(jī)房搬遷服務(wù)、業(yè)務(wù)上云遷移服務(wù)、駐場(chǎng)服務(wù)等 |
四、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單
楊波,周超英,張焰,王銳,夏培森
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
2. 無
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心
地 址:北京市北京市海淀區(qū)交大東路52號(hào)院8號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-59935302
2.采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 徐婧婧 010-83084953 負(fù)責(zé)人: 侯鳳成 010-83083527
評(píng)審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 張雷 010-83084967 負(fù)責(zé)人: 喻立新 010-83087178
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
2021年10月11日
