公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2021莆田學院新工科產業學院物聯網工程專業實驗室設備項目采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 莆田學院 | ||
行政區域 | 莆田市 | 公告時間 | 2021年10月11日 18:31 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | ¥214.059500 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 周超 | ||
項目聯系電話 | 13859802138 | ||
采購單位 | 莆田學院 | ||
采購單位地址 | 莆田市城廂區學園路興安新村36號 | ||
采購單位聯系方式 | 13859802138 | ||
代理機構名稱 | 莆田市閩展招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 莆田市城廂區龍橋街道 | ||
代理機構聯系方式 | 0594-6666708 |
2021莆田學院新工科產業學院物聯網工程專業實驗室設備項目采購結果公告(合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1)
二、項目名稱:2021莆田學院新工科產業學院物聯網工程專業實驗室設備項目采購
三、采購結果
[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
廈門飛瑞致遠教育科技有限公司 | 廈門市集美區軟件園三期C區C07幢502-5單元 | 2140595.0000元 |
四、主要標的信息
合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1
廈門飛瑞致遠教育科技有限公司:
貨物類
服務類
貨物類
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價 (元) | 金額 (元) |
1-1 | A033499 其他專用儀器儀表 | 物聯網嵌入式開發實驗平臺 | 華清遠見 | 華清遠見 FS_6818M4 | 26 | 臺 | 12363 | 321438.0000 |
1-2 | A033499 其他專用儀器儀表 | RFID教學實驗箱 | 華清遠見 | 華清遠見 FS_RFID | 26 | 臺 | 9771 | 254046.0000 |
1-3 | A033499 其他專用儀器儀表 | 物聯網綜合實驗箱 | 華清遠見 | 華清遠見 FS_WSN681 8CP | 52 | 臺 | 15753 | 819156.0000 |
1-4 | A033499 其他專用儀器儀表 | 人工智能教學實驗平臺 | 華清遠見 | 華清遠見 FS_AIARM | 26 | 臺 | 24925 | 648050.0000 |
1-5 | A02010299 其他網絡設備 | 物聯網實驗室配套網絡設備 | 華為 | 華為 S300-24T4S | 1 | 批 | 38085 | 38085.0000 |
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額 (元) |
1-6 | C020299 其他系統集成實施服務 | 物聯網實驗室綜合布線(含強弱電插座及線材) | 傳感器實驗室、物聯網識別技術實驗室、物聯網通信技術實驗室、物聯網移動應用開發實驗室共5間實驗室 | 根據標書內要求及實驗室具體情況進行配置 | 1 | 批 | 達到標書中關于實驗室綜合布線系統具體要求,滿足實驗室實際需要進行配置 | 59820.0000 |
五、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 劉莎 (包1) |
評審專家: | 陳炬俊,王娟,林建煌,林武 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按莆田學院收費標準計取。
代理服務費收費金額:
合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1 :11162元
收取對象: 中標人
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:莆田學院
地 址:莆田市城廂區學園路興安新村36號
聯系方式:13859802138
2.采購代理機構信息(如有):
名 稱:莆田市閩展招標代理有限公司
地 址:莆田市城廂區龍橋街道
聯系方式:0594-6666708
3.項目聯系人
項目聯系人:方先生
電 話:0594-6666708
莆田市閩展招標代理有限公司