公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 監控攝像機等設備 | ||
品目 | |||
采購單位 | 達拉特旗公安局 | ||
行政區域 | 達拉特旗 | 公告時間 | 2021年10月11日 19:48 |
獲取招標文件時間 | 2021年10月11日至2021年10月18日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺) | ||
開標時間 | 2021年11月02日 09:00 | ||
開標地點 | 鄂爾多斯市達拉特旗公共資源交易中心達旗開標一室 | ||
預算金額 | ¥285.932848萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王亮 | ||
項目聯系電話 | 18104815762 | ||
采購單位 | 達拉特旗公安局 | ||
采購單位地址 | 鄂爾多斯市達拉特旗 | ||
采購單位聯系方式 | 0477-5213060 | ||
代理機構名稱 | 內蒙古豪邦工程項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗德勝大街南,新華路西,萬通家和商務寫字樓A座4層412號 | ||
代理機構聯系方式 | 18104815762 |
項目概況
監控攝像機等設備招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網獲取招標文件,并于2021年11月02日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDQS-G-H-210052
項目名稱:監控攝像機等設備
采購方式:公開招標
預算金額:2,859,328.48元
采購需求:
合同包1(監控攝像機等設備):
合同包預算金額:2,859,328.48元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專業攝像機和信號源設備 | 高清全景攝像機 | 167(臺) | 詳見采購文件 | 105,043.00 | 105,043.00 |
1-2 | 其他電源設備 | 攝像機電源 | 167(個) | 詳見采購文件 | 8,517.00 | 8,517.00 |
1-3 | 收音設備 | 拾音器 | 80(個) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-4 | 錄像機 | 網絡硬盤錄像機NVR | 7(臺) | 詳見采購文件 | 54,166.00 | 54,166.00 |
1-5 | 其他存儲設備 | 硬盤 | 70(塊) | 詳見采購文件 | 94,220.00 | 94,220.00 |
1-6 | 以太網交換機 | 交換機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 45,780.00 | 45,780.00 |
1-7 | 機柜 | 服務器網絡機柜 | 7(個) | 詳見采購文件 | 24,759.00 | 24,759.00 |
1-8 | 其他計算機設備及軟件 | 其他計算機設備及軟件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,446.00 | 29,446.00 |
1-9 | 平臺運營服務 | 視頻接入平臺—基礎平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,489.00 | 28,489.00 |
1-10 | 其他安全設備 | 高清審訊主機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-11 | 其他存儲設備 | 硬盤 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 14,768.00 | 14,768.00 |
1-12 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 54(塊) | 詳見采購文件 | 86,400.00 | 86,400.00 |
1-13 | 其他顯示器 | 功能室狀態LED顯示屏 | 45(塊) | 詳見采購文件 | 81,000.00 | 81,000.00 |
1-14 | 數據采集器 | 人員信息標準化采集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-15 | 數據采集器 | 指掌紋采集儀 | 6(套) | 詳見采購文件 | 294,000.00 | 294,000.00 |
1-16 | 其他打印設備 | 打印機 | 23(臺) | 詳見采購文件 | 27,140.00 | 27,140.00 |
1-17 | 其他計算機設備 | 辦公電腦 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 37,632.00 | 37,632.00 |
1-18 | 其他顯示器 | 顯示器 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 15,064.00 | 15,064.00 |
1-19 | 專業攝像機和信號源設備 | USB攝像頭 | 7(個) | 詳見采購文件 | 6,748.00 | 6,748.00 |
1-20 | 磁卡讀寫器 | 二代身份證讀卡器 | 7(個) | 詳見采購文件 | 12,880.00 | 12,880.00 |
1-21 | 其他計算機軟件 | 辦案區管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,950.00 | 48,950.00 |
1-22 | 其他計算機軟件 | 涉案財物軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-23 | 其他辦公設備 | 智能集成審訊桌(含不銹鋼軟包審訊椅) | 12(套) | 詳見采購文件 | 516,000.00 | 516,000.00 |
1-24 | 其他辦公設備 | 智能聯網儲物柜(24門、單片機)(含軟件) | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,328.00 | 12,328.00 |
1-25 | 其他識別輸入設備 | 簽字捺印一體機(審訊用) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,081.00 | 24,081.00 |
1-26 | 其他識別輸入設備 | 簽字捺印一體機(登記、隨身物品、安全檢查用) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,452.00 | 7,452.00 |
1-27 | 其他辦公設備 | 醒酒椅 | 7(把) | 詳見采購文件 | 24,640.00 | 24,640.00 |
1-28 | 呼叫中心服務 | 報警器系統 | 7(套) | 詳見采購文件 | 16,576.00 | 16,576.00 |
1-29 | 其他交換設備 | 24口交換機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 41,076.00 | 41,076.00 |
1-30 | 其他交換設備 | 24口交換機(poe供電) | 7(臺) | 詳見采購文件 | 27,342.00 | 27,342.00 |
1-31 | 其他網絡連接設備 | 24芯光纖熔纖盤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-32 | 其他交換設備 | 48口交換機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 28,476.00 | 28,476.00 |
1-33 | 其他交換設備 | 48口交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,904.00 | 5,904.00 |
1-34 | 控制設備 | 屏控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,966.00 | 30,966.00 |
1-35 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 55寸液晶監視器 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 125,550.00 | 125,550.00 |
1-36 | 其他輸入輸出設備 | 解碼卡 | 1(項) | 詳見采購文件 | 32,400.00 | 32,400.00 |
1-37 | 其他交換設備 | 8口交換機 | 29(臺) | 詳見采購文件 | 4,466.00 | 4,466.00 |
1-38 | 橡膠管 | PVC管 | 2,650(米) | 詳見采購文件 | 9,275.00 | 9,275.00 |
1-39 | 通用攝像機 | 半球網絡像機 | 70(臺) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
1-40 | 光纜 | 光纜 | 400(米) | 詳見采購文件 | 760.00 | 760.00 |
1-41 | 其他交換設備 | 光模塊 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 6,228.00 | 6,228.00 |
1-42 | 機柜 | 機柜 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 38,016.00 | 38,016.00 |
1-43 | 機柜 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,744.00 | 3,744.00 |
1-44 | 橡膠板、桿、型材 | 監控桿 | 2(根) | 詳見采購文件 | 5,184.00 | 5,184.00 |
1-45 | 路由器 | 路由器 | 23(臺) | 詳見采購文件 | 5,796.00 | 5,796.00 |
1-46 | 電源插座和轉換器 | 墻插面板 | 26(個) | 詳見采購文件 | 572.00 | 572.00 |
1-47 | 其他辦公設備 | 三聯操作臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,352.00 | 8,352.00 |
1-48 | 專業攝像機和信號源設備 | 室外像機 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 36,720.00 | 36,720.00 |
1-49 | 其他網絡連接設備 | 跳線 | 36(根) | 詳見采購文件 | 1,188.00 | 1,188.00 |
1-50 | 其他網絡連接設備 | 網線 | 6,740(米) | 詳見采購文件 | 23,590.00 | 23,590.00 |
1-51 | 人造板表面裝飾板 | 吸音板裝飾 | 8.32(㎡) | 詳見采購文件 | 7,188.48 | 7,188.48 |
1-52 | 其他存儲設備 | 硬盤 | 60(塊) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-53 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 72,576.00 | 72,576.00 |
1-54 | 其他電源設備 | ups電源 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | 94,500.00 |
1-55 | 終端接入設備 | 系統割接 | 6(項) | 詳見采購文件 | 17,280.00 | 17,280.00 |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂至合同履行完畢
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間:2021年10月11日至2021年10月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年11月02日 09時00分00秒(北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:鄂爾多斯市達拉特旗公共資源交易中心達旗開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:達拉特旗公安局
地址:鄂爾多斯市達拉特旗
聯系方式:0477-5213060
2.釆購代理機構信息
名稱:內蒙古豪邦工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗德勝大街南,新華路西,萬通家和商務寫字樓A座4層412號
聯系方式:18104815762
3.項目聯系方式
項目聯系人:王亮
電話:18104815762
內蒙古豪邦工程項目管理有限公司
2021年10月11日