公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 三校區視頻會議系統增容擴建項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 內蒙古工業大學 | ||
行政區域 | 內蒙古自治區 | 公告時間 | 2021年11月08日 18:37 |
評審專家名單 | 白永清,紀松波,葉紀河 | ||
總中標金額 | ¥183.835000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王惠明、許盈盈 | ||
項目聯系電話 | 0471-4682038、4682138 | ||
采購單位 | 內蒙古工業大學 | ||
采購單位地址 | 呼和浩特市愛民街49號 | ||
采購單位聯系方式 | 段老師 0471-6575784 | ||
代理機構名稱 | 北京明世繼元招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 呼和浩特市賽罕區騰飛南路金隅環球金融中心D座三層 | ||
代理機構聯系方式 | 0471-4682038、4682138 |
一、項目編號:NMGZCS-C-H-210692
二、項目名稱:三校區視頻會議系統增容擴建項目
三、采購結果
合同包1(內蒙古工業大學三校區視頻會議系統增容擴建項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
內蒙古勝日信息科技有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金橋開發區阿拉坦大街金橋電子商務產業園商務辦公樓811號 | 1,838,350.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(內蒙古工業大學三校區視頻會議系統增容擴建項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 4(項) | 76,970.00 | 307,880.00 |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 8(項) | 13,180.00 | 105,440.00 |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 1(項) | 45,200.00 | 45,200.00 |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 4(項) | 56,320.00 | 225,280.00 |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 2(項) | 41,130.00 | 82,260.00 |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 4(項) | 4,550.00 | 18,200.00 |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 4(項) | 3,410.00 | 13,640.00 |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 1(項) | 5,870.00 | 5,870.00 |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 1(項) | 2,020.00 | 2,020.00 |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 6(項) | 2,020.00 | 12,120.00 |
1-11 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 16(項) | 45,350.00 | 725,600.00 |
1-12 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 8(項) | 17,270.00 | 138,160.00 |
1-13 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 12(項) | 2,350.00 | 28,200.00 |
1-14 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 6(項) | 3,100.00 | 18,600.00 |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 12(項) | 1,580.00 | 18,960.00 |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 14(項) | 4,550.00 | 63,700.00 |
1-17 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 4(項) | 3,315.00 | 13,260.00 |
1-18 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 1(項) | 3,460.00 | 3,460.00 |
1-19 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 2(項) | 5,250.00 | 10,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
白永清、紀松波(采購人代表)、葉紀河
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協〔2016〕17號《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見(試行)》文件中的規定向中標(成交)供應商收取代理服務費
代理服務費金額:
合同包1(內蒙古工業大學三校區視頻會議系統增容擴建項目):2.7575萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:內蒙古工業大學
地址:呼和浩特市愛民街49號
聯系方式:段老師 0471-6575784
2.釆購代理機構信息
名稱:北京明世繼元招標有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區騰飛南路金隅環球金融中心D座三層
聯系方式:0471-4682038、4682138
3.項目聯系方式
項目聯系人:王惠明、許盈盈
電話:0471-4682038、4682138
北京明世繼元招標有限公司
2021年11月08日