公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 水利行業(yè)專用設(shè)備及軟件 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 黑龍江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||
行政區(qū)域 | 黑龍江省 | 公告時(shí)間 | 2021年11月09日 17:04 |
評(píng)審專家名單 | 張茗,鄭宏達(dá),秦嶺,郭龍勝,季偉東 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥129.986000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黑龍江國(guó)政項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18645070766 | ||
采購(gòu)單位 | 黑龍江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)清濱路52號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 86382052 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江國(guó)政項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松江路2號(hào)華潤(rùn)中央公園二期商服21號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 18645070766 |
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCG2021-428
二、項(xiàng)目名稱:水利行業(yè)專用設(shè)備及軟件
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江九迪商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)和興路132-1號(hào)1單元9層3號(hào) | 1,299,860.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 戴爾 | DELL T7920圖形工作站 | 4(項(xiàng)) | 75,200.00 | 300,800.00 |
2-2 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 柯尼卡美能達(dá) | 柯美2280MF黑白打印一體機(jī) | 2(項(xiàng)) | 980.00 | 1,960.00 |
2-3 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想CM7120W彩色激光一體機(jī) | 2(項(xiàng)) | 5,950.00 | 11,900.00 |
2-4 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 紐曼 | 紐曼XD01錄音筆 | 13(項(xiàng)) | 800.00 | 10,400.00 |
2-5 | 綜合測(cè)量?jī)x | 綜合測(cè)量?jī)x | 深威達(dá) | 深威達(dá)SW-TM60紅外線卷尺 | 2(項(xiàng)) | 460.00 | 920.00 |
2-6 | 綜合測(cè)量?jī)x | 綜合測(cè)量?jī)x | 瑞華 | 瑞華RHD-03自動(dòng)氣象站 | 1(項(xiàng)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-7 | 綜合測(cè)量?jī)x | 綜合測(cè)量?jī)x | 齊農(nóng) | PLC01多光譜植被蓋度測(cè)量?jī)x | 1(項(xiàng)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-8 | 專用照相機(jī) | 專用照相機(jī) | 尼康 | 尼康D5600數(shù)碼相機(jī) | 3(項(xiàng)) | 6,900.00 | 20,700.00 |
2-9 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 惠普 | HP T730繪圖儀 | 1(項(xiàng)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-10 | 光端機(jī) | 光端機(jī) | 華三 | H3C S6520x交換機(jī) | 1(項(xiàng)) | 20,500.00 | 20,500.00 |
2-11 | 其他安全設(shè)備 | 其他安全設(shè)備 | 網(wǎng)神 | 網(wǎng)神WS-ESM-MGR-PS終端安全管理系統(tǒng) | 450(項(xiàng)) | 250.00 | 112,500.00 |
2-12 | 其他安全設(shè)備 | 其他安全設(shè)備 | 勤智 | OCITM海量資源監(jiān)控管理系統(tǒng)V2.0 | 1(項(xiàng)) | 149,000.00 | 149,000.00 |
2-13 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 形朗 | Forlabs Form3 3D打印機(jī) | 1(項(xiàng)) | 49,500.00 | 49,500.00 |
2-14 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 威控睿博 | Ultimaker S5 3D打印機(jī) | 1(項(xiàng)) | 69,600.00 | 69,600.00 |
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-15 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件V6.0 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 53,900.00 |
2-16 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 廣聯(lián)達(dá)(水工模塊) | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 54,000.00 |
2-17 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 橋梁博士V4 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 27,000.00 |
2-18 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | ZDM CAD輔助設(shè)計(jì)軟件V15.0 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 57,000.00 |
2-19 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利水電工程設(shè)計(jì)計(jì)算軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 25,500.00 |
2-20 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 建模及實(shí)景編輯軟件(SVSModeler/SVSMeshE) | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 119,000.00 |
2-21 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 三維立體數(shù)據(jù)采集軟件CASS-3D | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 43,500.00 |
2-22 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | Hydrus-3D 專業(yè)版軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 35,800.00 |
2-23 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利水電工程造價(jià)管理系統(tǒng)軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 19,000.00 |
2-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利計(jì)價(jià)軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 22,500.00 |
2-25 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 谷地goodygis 4.7 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
2-26 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 會(huì)聲會(huì)影2019 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 500.00 |
2-27 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | Indesign | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 3,450.00 |
2-28 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 博士自動(dòng)播音專家 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 2,980.00 |
2-29 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 訊飛聽見 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 2,950.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張茗、鄭宏達(dá)、秦嶺、郭龍勝(采購(gòu)人代表)、季偉東
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”、“發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)”、“發(fā)改價(jià)格[2003]857號(hào)”)規(guī)定按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)供應(yīng)商支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):1.8298萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:黑龍江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)清濱路52號(hào)
聯(lián)系方式:86382052
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江國(guó)政項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松江路2號(hào)華潤(rùn)中央公園二期商服21號(hào)
聯(lián)系方式:18645070766
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江國(guó)政項(xiàng)目管理有限公司
電話:18645070766
黑龍江國(guó)政項(xiàng)目管理有限公司
2021年11月09日