金關(guān)工程二期海關(guān)涉案財物管理系統(tǒng)RFID現(xiàn)場采集控制模塊及集成服務(wù)(重新招標(biāo))采購項目項目(項目編號:HG16GK-C0101-D083) 組織評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目編號:HG16GK-C0101-D083
項目名稱:金關(guān)工程二期海關(guān)涉案財物管理系統(tǒng)RFID現(xiàn)場采集控制模塊及集成服務(wù)(重新招標(biāo))采購項目
項目聯(lián)系人:程先生 尹先生
聯(lián)系方式:010-65194784 010-65194838
二、采購單位信息
采購單位名稱:海關(guān)總署物資裝備采購中心
采購單位地址:中國海關(guān)博物館辦公樓五層522會議室(北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街2號,中國海關(guān)博物館辦公樓入口位于大羊毛胡同過街走廊處)
采購單位聯(lián)系方式:程先生 尹先生 010-65194784 010-65194838
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見其它補(bǔ)充事宜
四、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2016年09月30日
中標(biāo)日期:2016年11月16日
總中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
評標(biāo)委員會成員名單:
羅啟宇、籍淑麗、張子平、邢燕宏、安然
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
詳見其它補(bǔ)充事宜
五、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:南京三寶科技股份有限公司 中標(biāo)供應(yīng)商地址:南京市棲霞區(qū)馬群大道10號三寶科技園 中標(biāo)金額:柒佰叁拾捌萬伍仟叁佰肆拾元整(小寫:¥7,385,340元) 中標(biāo)內(nèi)容: | ||||
名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
智能控制終端 | 42 | 10,000 | 420,000 | 三寶科技RFC-600 |
有源RFID讀寫器 | 144 | 6,500 | 936,000 | 三寶科技RFS-6801B |
專用機(jī)柜 | 42 | 3,300 | 138,600 | 三寶定制,防水/防盜/防鼠/22U/雙開 |
UPS主機(jī) | 42 | 1,800 | 75,600 | 山頓SDR3KS |
UPS電池包 | 42 | 800 | 33,600 | 山頓SD8170 |
網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 42 | 2,000 | 84,000 | H3CH3CS3110-26TP |
聲光報警器及配件 | 42 | 400 | 16,800 | 滿堂彩MSL-100工業(yè)聲光報警燈 |
PDU專用插座 | 84 | 120 | 10,080 | 飛利浦1820A |
電源柜(上架) | 42 | 200 | 8,400 | 國產(chǎn),3U上架式安裝 |
浪涌保護(hù)器 | 42 | 120 | 5,040 | 正泰NU6-Ⅱ2P15KVA |
漏電保護(hù)器 | 42 | 60 | 2,520 | 正泰NBE7LE-632P63A |
輔材 | 42 | 2,350 | 98,700 | 包括饋線、網(wǎng)線、電源線、接地、粘貼材料、扎帶等 |
智能控制終端 | 42 | 10,000 | 420,000 | 三寶科技RFC-600 |
標(biāo)準(zhǔn)化硬件實施費(fèi)用 | 42 | 52,000 | 2,184,000 | 專用機(jī)柜安裝、庫內(nèi)弱電布線,現(xiàn)場軟硬件系統(tǒng)的適配、對接及聯(lián)調(diào)等 |
第一年運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | | | 2,660,000 | |
A類倉庫 | 2 | 120,000 | 240,000 | 提供不少于33791個智能標(biāo)簽,以及3年售后運(yùn)維服務(wù)(免費(fèi)軟硬件功能升級、免費(fèi)故障設(shè)備維修或更換、第三年電池免費(fèi)更換、定期巡檢等)。 |
B類倉庫 | 3 | 100,000 | 300,000 | |
C類倉庫 | 9 | 70,000 | 630,000 | |
D類倉庫 | 18 | 55,000 | 990,000 | |
E類倉庫 | 10 | 50,000 | 500,000 | |
第二年運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | | | 356,000 | |
A類倉庫 | 2 | 18,000 | 36,000 | |
B類倉庫 | 3 | 12,000 | 36,000 | |
C類倉庫 | 9 | 10,000 | 90,000 | |
D類倉庫 | 18 | 8,000 | 144,000 | |
E類倉庫 | 10 | 5,000 | 50,000 | |
第三年運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | | | 356,000 | |
A類倉庫 | 2 | 18,000 | 36,000 | |
B類倉庫 | 3 | 12,000 | 36,000 | |
C類倉庫 | 9 | 10,000 | 90,000 | |
D類倉庫 | 18 | 8,000 | 144,000 | |
E類倉庫 | 10 | 5,000 | 50,000 | |
系統(tǒng)培訓(xùn) | 1 | - | - | 運(yùn)維期內(nèi)持續(xù)性現(xiàn)場操作培訓(xùn)及3年內(nèi)每年1次集中培訓(xùn),免費(fèi)提供 |
其他費(fèi)用費(fèi)用 | - | - | - | 無其他費(fèi)用 |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的需填):
詳見其它補(bǔ)充事宜