公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | (佛山市禪城區經濟和科技促進局)基于區塊鏈的中小企業融資服務平臺-成交公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 佛山市禪城區經濟和科技促進局 | ||
行政區域 | 佛山市 | 公告時間 | 2019年04月30日 14:34 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月18日 | 中標日期 | 2019年04月29日 |
評審專家名單 | 趙建初、黎國森(采購人代表)、王紅 | ||
總中標金額 | ¥173.800000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 蔡小姐 | ||
項目聯系電話 | 0757-82340445 | ||
采購單位 | 佛山市禪城區經濟和科技促進局 | ||
采購單位地址 | 同濟東路禪城區政府通濟大院4、8、9樓 | ||
采購單位聯系方式 | 佛山市禪城區經濟和科技促進局 | ||
代理機構名稱 | 廣東華倫招標有限公司佛山分公司 | ||
代理機構地址 | 佛山市禪城區汾江中路215號1603、1605、1607單元 | ||
代理機構聯系方式 | 020-83172290 |
廣東華倫招標有限公司受佛山市禪城區經濟和科技促進局的委托,于2019 年04月29 日就基于區塊鏈的中小企業融資服務平臺(440604-201904-7201-0002)采用競爭性磋商進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440604-201904-7201-0002
二、采購項目名稱:基于區塊鏈的中小企業融資服務平臺
三、采購項目預算金額(元):1,768,000
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣東哈希科技有限公司 法人代表 丁勇 地址 佛山市禪城區祖廟街道朝東村大塘涌47號豐收街青創社區項目二座三樓303、306室
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
基于區塊鏈的中小企業融資服務平臺 | / | / | / | 按《競爭性磋商文件》要求和《響應文件》承諾執行。 | 1,738,000.00 |
七、評審日期:2019-04-29評審地點:佛山市禪城區汾江中路215號創業大廈16樓華倫招標會議室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:趙建初成員: 黎國森(采購人代表)、王紅
八、本項目代理收費標準:按國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及發改價格[2011]534號文中的計費類別的招標代理服務費收費標準“服務”執行。收費金額:¥20,904.00
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
供應商名稱 | 初審情況 | 技術得分 比例(65%) | 商務得分 比例(25%) | 價格得分 比例(10%) | 綜合得分 比例(100%) | 得分排名 |
廣州蟻比特區塊鏈科技有限公司 | 通過 | 31.67 | 3.83 | 4.55 | 40.05 | 3 |
廣東鏈播區塊鏈科技有限公司 | 通過 | 19.67 | 4.00 | 4.52 | 28.19 | 4 |
廣東哈希科技有限公司 | 通過 | 60.33 | 20.00 | 4.60 | 84.93 | 1 |
北京聯合天成價值網絡科技有限公司 | 通過 | 40.33 | 9.50 | 10.00 | 59.83 | 2 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):何先生 | 聯系電話:0757-83284195-8006 |
采購項目聯系人(采購人):蔡小姐 | 聯系電話:0757-82340445 |
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司 | 地址:廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈6樓 |
聯系人:袁南生 | 聯系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購人:佛山市禪城區經濟和科技促進局 | 地址:同濟東路禪城區政府通濟大院4、8、9樓 |
聯系人:盧惠玲 | 聯系電話:0757-82340870 |
傳真:0757-82340870 | 郵編:528000 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東華倫招標有限公司
發布時間:2019年04月30日