公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中山市機動車排氣污染監督管理所市區機動車尾氣遙感監測平臺(二期)項目中標結果公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中山市機動車排氣污染監督管理所 | ||
行政區域 | 中山市 | 公告時間 | 2019年04月30日 17:32 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月08日 | 中標日期 | 2019年04月30日 |
評審專家名單 | 曾敏、紀玩波、張道輝、趙天珍、黃兆霆 | ||
總中標金額 | ¥658.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黃先生 | ||
項目聯系電話 | 0760-88823030 | ||
采購單位 | 中山市機動車排氣污染監督管理所 | ||
采購單位地址 | 中山市中山三路市政府第二辦公區24樓 | ||
采購單位聯系方式 | 中山市機動車排氣污染監督管理所 | ||
代理機構名稱 | 中山遠信工程咨詢招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 中山市石岐區第一城怡景5幢二層10、11卡 | ||
代理機構聯系方式 | 0760-88860676 |
中山遠信工程咨詢招標有限公司受中山市機動車排氣污染監督管理所的委托,于2019 年04月30 日就市區機動車尾氣遙感監測平臺(二期)項目(442000-201904-2017018-0003)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:442000-201904-2017018-0003
二、采購項目名稱:市區機動車尾氣遙感監測平臺(二期)項目
三、采購項目預算金額(元):7,350,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州市云景信息科技有限公司 法人代表 李毓勤 地址 廣州市天河區高普路1025號3樓305室
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
中山市機動車排氣污染監督管理所市區機動車尾氣遙感監測平臺(二期)項目 | / | / | / | 詳見公開招標文件用戶需求(具體服務起始時間以合同約定為準) | ¥6,580,000.00 (大寫:人民幣陸佰伍拾捌萬元整) |
七、評審日期:2019-04-30評審地點:中山市博愛六路22號行政服務中心二樓中山市公共資源交易中心
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:曾敏成員: 紀玩波、張道輝、趙天珍、黃兆霆
八、本項目代理收費標準:詳見招標文件25頁 收費金額:¥71640.00
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 技術得分 (45分) | 商務得分 (25分) | 價格得分(30分) | 綜合得分 (100分) | 推薦排名 |
1 | 安徽寶龍環保科技有限公司 | 37.40 | 21.00 | 10.00 | 68.40 | 2 |
2 | 廣州眾圖計算機科技有限公司 | 22.00 | 7.00 | 30.00 | 59.00 | 3 |
3 | 廣州和辰信息科技有限公司 | 21.80 | 8.00 | 8.33 | 38.13 | 4 |
4 | 廣州市云景信息科技有限公司 | 44.00 | 25.00 | 9.12 | 78.12 | 1 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):何丹 | 聯系電話:0760-88800261 |
采購項目聯系人(采購人): 黃先生 | 聯系電話:0760-88823030 |
(二)采購代理機構 :中山遠信工程咨詢招標有限公司 | 地址:中山市石岐區第一城怡景5幢二層10、11卡 |
聯系人:羅東亮 | 聯系電話:0760-88860676 |
傳真:0760-88860653 | 郵編:528400 |
(三)采購人:中山市機動車排氣污染監督管理所 | 地址:中山市中山三路市政府第二辦公區24樓 |
聯系人:何婧 | 聯系電話:0760-88875366 |
傳真:0760-88875377 | 郵編:528403 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:中山遠信工程咨詢招標有限公司
發布時間:2019年04月30日