公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 合水縣人力資源和社會(huì)保障局干部檔案數(shù)字化建設(shè)設(shè)備及檔案整理服務(wù)采購項(xiàng)目二次 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/辦公設(shè)備 | ||
采購單位 | 合水縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||
行政區(qū)域 | 合水縣 | 公告時(shí)間 | 2019年05月16日 08:55 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月19日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月14日 |
評(píng)審專家名單 | 賀文英、方春新, 齊雪燕、左淑靜, 王登輝 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥45.830000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 馬中茂 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13884148121 | ||
采購單位 | 合水縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||
采購單位地址 | 合水縣西華池鎮(zhèn)樂蟠西路42號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13239606838 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅正隆工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省天水市秦州區(qū)東十里村 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 09388322596 | ||
附件: | |||
附件1 | 二次招標(biāo)文件招標(biāo)文件(4) - 副本.pdf | ||
附件2 | 二次中標(biāo)公告.pdf |
甘肅正隆工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司受合水縣人力資源和社會(huì)保障局的委托,對(duì)其合水縣人力資源和社會(huì)保障局干部檔案數(shù)字化建設(shè)設(shè)備及檔案整理服務(wù)采購項(xiàng)目二次進(jìn)行公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2019年5月14日確定中標(biāo)供應(yīng)商。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):ZLTC-19621009-1
二、預(yù)算金額:肆拾捌萬貳仟柒佰元整(¥482700.00元)
三、招標(biāo)內(nèi)容:
采購文書檔案管理平臺(tái)系統(tǒng)1套;SQL Svr 2012 5用戶標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)庫1套;WIN Svr 2012操作系統(tǒng)1套;服務(wù)器1臺(tái);臺(tái)式電腦4臺(tái);掃描儀1臺(tái);打印機(jī)2臺(tái);檔案室監(jiān)控系統(tǒng)1套(安裝攝像頭12組);全省檔案聯(lián)網(wǎng)接口及相關(guān)設(shè)備;整理4212本檔案。(具體參數(shù)及要求詳見招標(biāo)文件)
四、招標(biāo)公告日期:2019年4月19日
五、中標(biāo)日期:2019年5月14日
六、中標(biāo)公告期限:2019年5月16日
七、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址、中標(biāo)金額及中標(biāo)內(nèi)容:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:甘肅省方騰信息服務(wù)有限公司
中標(biāo)金額:¥458300.00元
大寫:人民幣肆拾伍萬捌仟叁佰元整
聯(lián)系人:張明 聯(lián)系電話:18909335299
地址:甘肅省平?jīng)鍪泄I(yè)園區(qū)義烏商貿(mào)城 30 棟 17 號(hào)
中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |
1 | 人事檔案管理平臺(tái)系統(tǒng) | 航星永志 |
| 網(wǎng)絡(luò)版 | 套 | 1 | 75000 | 75000 | |
2 | 數(shù)據(jù)庫 | 微軟 | Winser2012標(biāo)準(zhǔn) | 5用戶 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | |
3 | 操作系統(tǒng) | 微軟 | windows Win Server 2012 R2 中文標(biāo)準(zhǔn) 版-- | 5用戶 | 套 | 1 | 6350 | 6350 | |
4 | 服務(wù)器 | DELL | DELL R730 | 處理器:E5-2630V4 內(nèi)存:64G 硬盤:600GSAS*4 H730/495W*2/導(dǎo)軌 | 臺(tái) | 1 | 29800 | 29800 | |
5 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想 | E96 | 處理器:G5400 內(nèi)存:4G 硬盤:1T 顯示器:19.5寸 | 臺(tái) | 4 | 3700 | 14800 | |
6 | 掃描儀 |
| M2580E | A3 幅面零邊距平板掃描 ,單面彩色光電耦合器件,掃描速度 3 秒/張 | 臺(tái) | 1 | 15000 | 15000 | |
7 | 打印機(jī) | 惠普 | M652DN | 彩色激光打印機(jī)、速度: A4:47ppm,Letter:50ppm | 臺(tái) | 2 | 18500 | 37000 | |
8 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-7816NB-K2 | 支持80M/160M/256M網(wǎng)絡(luò)接入帶寬 最大支持6MP攝像機(jī)接入 支持H.265高效視頻編碼碼流,支持H.265、H.264、MPEG4 IP設(shè)備混合接入; 支持HDMI與VGA同源輸出,支持HDMI接口4K超高清顯示輸出,支持VGA接口高清1080p顯示輸出; 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放; 支持2SATA,每個(gè)硬盤支持最大6T、(安裝攝像頭 12 組) | 套 | 1 | 19500 | 19500 | |
| 交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS1824GC | 背板帶寬:48Gbps 包轉(zhuǎn)發(fā)率:35.7Mpps 端口結(jié)構(gòu):非模塊化 電源電壓:AC 100-240V,50-60Hz 端口描述:24 個(gè) 10/100/1000Mbps 自適 >> 電源功率:<20W | 臺(tái) | 1 | 850 | 850 | |
防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-S3100 | 網(wǎng)絡(luò)端口: 4GE+2Combo 交流電源:AC 100-240V,170W 產(chǎn)品尺寸: 442×421×43.6mm | 臺(tái) | 1 | 7500 | 7500 | ||
8 路 kvm | 韋杰 | WJ12-8 | 帶寬:60Hz 電源電壓 DC5.3V | 臺(tái) | 1 | 680 | 680 | ||
9 | 配套設(shè)備 | 多 WAN 口高性能企業(yè)級(jí)全千兆有 線 VPN 路由器 | 銳捷 RG-NBR800G | 廣域網(wǎng)接口:2 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口局域網(wǎng)接口:3 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口 | 臺(tái) | 1 | 1580 | 1580 | |
UPS不間斷電源 | apcsurt2000xlich | UPS 類型 在線式 輸出插座 (6)IEC 320 C13,(3)IEC Jumpers | 臺(tái) | 1 | 7800 | 7800 | |||
空調(diào) | 格力空調(diào)KFR-50LW/(50532)NhAa-3 | 2P | 臺(tái) | 1 | 4780 | 4780 | |||
小計(jì) | 226640 | ||||||||
人事檔案數(shù)字化建設(shè) |
|
|
| 本 | 4212 | 55 | 231660 | ||
總報(bào)價(jià) | 大寫:肆拾伍萬捌仟叁佰元整 小寫:¥458300.00 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
賀文英、方春新、齊雪燕、左淑靜、王登輝
九、采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話:
1、采購方:合水縣人力資源和社會(huì)保障局
聯(lián)系人:馬中茂
聯(lián)系電話:13884148121
地址:合水縣縣城
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅正隆工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:高天藍(lán)
聯(lián)系電話:0934-8683881
聯(lián)系地址:慶陽市西峰區(qū)馬蓮河大道簡(jiǎn)園小區(qū)(市檢察院北)3單元401室
甘肅正隆工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
2019年5月14日