公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 磁窯河沿線視頻監(jiān)控工程項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 呂梁市生態(tài)環(huán)境局交城分局 | ||
行政區(qū)域 | 交城縣 | 公告時(shí)間 | 2019年06月27日 21:06 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年06月03日 | 中標(biāo)日期 | 2019年06月25日 |
評(píng)審專家名單 | 袁太生、焦杏棉、白彩琴、張萍、郭生泉、李暉、常君、康俊杰(采購(gòu)人代表)、薛應(yīng)龍(采購(gòu)人代表) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥682.761800 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王少峰 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0358-3523634 | ||
采購(gòu)單位 | 呂梁市生態(tài)環(huán)境局交城分局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 交城縣天寧街20號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0358-2855505 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 交城縣政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 交城縣永寧路7號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0358-3523634 | ||
附件: | |||
附件1 | 環(huán)保局磁窯河監(jiān)控招標(biāo)文件.doc |
交城縣政府采購(gòu)中心受呂梁市生態(tài)環(huán)境局交城分局的委托,于2019年6月25日組織了該項(xiàng)目的公開招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件的要求,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)審,現(xiàn)將結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱:呂梁市生態(tài)環(huán)境局交城分局磁窯河沿線視頻監(jiān)控工程項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):JCZC[2019]020號(hào)
2、采購(gòu)人:呂梁市生態(tài)環(huán)境局交城分局
地址:交城縣天寧街20號(hào)
聯(lián)系人:薛應(yīng)龍
電話:18035800906
3、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):交城縣政府采購(gòu)中心
地址:交城縣永寧路7號(hào)財(cái)政局院內(nèi)東樓二層
聯(lián)系人:王少鋒
聯(lián)系方式:0358-3523634
4、主要中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)要求等內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 交貨時(shí)間 |
1 | 200萬(wàn)全彩變焦攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC HFW8249K-ZRL LED | 浙江/浙江大華技 術(shù)股份有限公司 | 280臺(tái) | 7718 | 2161040 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
2 | 攝像機(jī)支架 | 大華 | DH-PFA160 | 浙江/浙江大華技 術(shù)股份有限公司 | 280臺(tái) | 40 | 11200 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
3 | 硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR4108H 4G | 浙江/浙江大華技 術(shù)股份有限公司 | 140臺(tái) | 1790 | 250600 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
4 | 2T硬盤 | 大華 | ST2000VX000 | 浙江/浙江大華技 術(shù)股份有限公司 | 140臺(tái) | 690 | 96600 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
5 | 交換機(jī) | 大華 | DH-IS1106 | 浙江/浙江大華技 術(shù)股份有限公司 | 140臺(tái) | 845 | 118300 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
6 | 太陽(yáng)能板 | 歐尚 | S-150 | 河北/河北歐尚光 伏科技有限公司 | 560塊 | 870 | 487200 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
7 | 鉛酸蓄電池 | 奧冠 | 6-CNFJ-200 | 河北/河北奧冠電 源有限責(zé)任公司 | 280臺(tái) | 2160 | 604800 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
8 | 控制器 | 碩日 | LG2430N10H | 深圳/深圳碩日新 能源科技有限公 司 | 140套 | 1400 | 196000 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
9 | 立桿 | 豪緯 | 定制:5米高 八棱桿, 120+240口徑 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 140件 | 4380 | 613200 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
10 | 支臂 | 豪緯 | 定制:口徑 110*長(zhǎng)1500 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 140件 | 298 | 41720 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
11 | 避雷針 | 豪緯 | 定制 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 140件 | 249 | 34860 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
12 | 太陽(yáng)能板支架 | 豪緯 | 定制:尺寸 1480*670 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 560件 | 490 | 274400 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
13 | 預(yù)埋件 | 豪緯 | 定制: M24*6*1M | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 140件 | 428 | 59920 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
14 | 基礎(chǔ)尺寸 | 東方翼爍 | 定制: 1200*1200*150 0mm | 太原/山西東方翼 爍科技有限公司 | 140個(gè) | 840 | 117600 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
15 | 電池箱預(yù)埋尺寸 | 東方翼爍 | 定制: 600*500*1000m m | 太原/山西東方翼 爍科技有限公司 | 140個(gè) | 480 | 67200 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
16 | 混凝土 | 久鑫 | C30 | 交城/交城久鑫混 凝土有限公司 | 350m³ | 362 | 126700 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
17 | 電纜線 | 振亞 | RVV2*4.0mm | 江蘇/江蘇振亞線 纜有限公司 | 2100m | 6.8 | 14280 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
18 | 電纜線 | 振亞 | RVV2*1.0mm | 江蘇/江蘇振亞線 纜有限公司 | 560m | 3.6 | 2016 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
19 | 空開 | 德力西 | DZ47S-2P | 浙江/中國(guó)德力西 控股集團(tuán) | 140個(gè) | 38 | 5320 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
20 | 螺絲 | 國(guó)產(chǎn)定制 | φ24,φ12, φ8 | 太原/山西東方翼 爍科技有限公司 | 140套 | 4 | 560 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
21 | 地埋箱 | 奧冠 | AG-A2 | 河北/河北奧冠電 源有限責(zé)任公司 | 280個(gè) | 420 | 117600 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
22 | PE管 | 騰遠(yuǎn) | Ф32 | 河北/河北騰遠(yuǎn)塑 料制品有限公司 | 280m | 4 | 1120 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
23 | 網(wǎng)線 | 振亞 | AFOG0005842 | 江蘇/江蘇振亞線 纜有限公司 | 1400m | 3.5 | 4900 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
24 | 配電箱 | 豪緯 | 330*400*500 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 140個(gè) | 280 | 39200 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
25 | 連接線保護(hù)管 | 振亞 | Ф30 | 江蘇/江蘇振亞線 纜有限公司 | 280m | 4.9 | 1372 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
26 | 抱箍 | 豪緯 | 定制 | 江蘇/江蘇豪緯交 通集團(tuán)有限公司 | 420m | 3.5 | 1470 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
27 | 防水膠布 | 龍興 | LXJD-04 | 廣東惠州/惠州龍 興建筑工程材料 有限公司 | 420卷 | 2 | 840 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
28 | 系統(tǒng)集成 | 東方翼爍 | 定制 | 太原/山西東方翼 爍科技有限公司 | 140套 | 9840 | 1377600 | 合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢 |
總報(bào)價(jià)(大寫):陸佰捌拾貳萬(wàn)柒仟陸佰壹拾捌元整(小寫):6827618元 |
5、中標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)單位:山西東方翼爍科技有限公司
中標(biāo)金額:6827618元
地址:太原市小店區(qū)親賢北街15號(hào)17號(hào)樓1206號(hào)
6、中標(biāo)公告期限:1個(gè)工作日
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:袁太生、焦杏棉、白彩琴、張萍、郭生泉、李暉、常君、康俊杰(采購(gòu)人代表)、薛應(yīng)龍(采購(gòu)人代表)
特此公告