公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 佛山社保雙機熱備系統硬件設備維護(二次采購)中標、成交公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 佛山市社會保險基金管理局 | ||
行政區域 | 佛山市 | 公告時間 | 2019年07月09日 16:12 |
本項目招標公告日期 | 2019年06月18日 | 中標日期 | 2019年07月09日 |
評審專家名單 | 林華仁、鄧綺妍、楊銘和、滕春雨、董嘉競。 | ||
總中標金額 | ¥190.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張先生 | ||
項目聯系電話 | 0757-82982666 | ||
采購單位 | 佛山市社會保險基金管理局 | ||
采購單位地址 | 禪城區同濟西路7號之二 | ||
采購單位聯系方式 | 佛山市社會保險基金管理局 | ||
代理機構名稱 | 廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司 | ||
代理機構地址 | 廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一 | ||
代理機構聯系方式 | 020-83642820 |
廣東遠東招標代理有限公司受佛山市社會保險基金管理局的委托,于2019 年07月09 日就佛山社保雙機熱備系統硬件設備維護(440600-201905-209001-0009)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440600-201905-209001-0009
二、采購項目名稱:佛山社保雙機熱備系統硬件設備維護
三、采購項目預算金額(元):1,920,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州華資軟件技術有限公司 法人代表 李自強 地址 廣州市天河區建中路12號首層
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元/年) |
佛山社保雙機熱備系統硬件設備維護(二次采購) | / | / | / | 詳見招標文件要求 | ¥950,000.00 |
七、評審日期:2019-07-09評審地點:佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區(廣東遠東招標代理有限公司開標室)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:林華仁成員: 鄧綺妍、楊銘和、滕春雨、董嘉競。
八、本項目代理收費標準:參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)收費標準按服務類向中標單位收取收費金額:¥22,000元
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
序號 | 投標人名稱 | 投標總價 (元/年) | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(10%) | 比例(35%) | 比例(55%) | 100% | ||||
1 | 廣州華資軟件技術有限公司 | ¥950,000.00 | 9.56 | 33.00 | 44.80 | 87.36 | 1 |
2 | 金稅信息技術服務股份有限公司 | ¥955,000.00 | 9.51 | 6.00 | 24.20 | 39.71 | |
3 | 廣州市南方科能信息產業有限公司 | ¥908,000.00 | 10.00 | 4.00 | 28.40 | 42.40 | 2 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):陳先生 | 聯系電話:0757-83332518 |
采購項目聯系人(采購人):張先生 | 聯系電話:0757-82982666 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室 |
聯系人:陳元 | 聯系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:佛山市社會保險基金管理局 | 地址:禪城區同濟西路7號之二 |
聯系人:張小姐 | 聯系電話:0757-82160748 |
傳真:0757-82981110 | 郵編:528000 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2019年07月09日