公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司2019-2021年度電腦、打印機(jī)、高拍儀、投影儀、空調(diào)供應(yīng)商招標(biāo)中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司2019-2021年度電腦、打印機(jī)、高拍儀、投影儀、空調(diào)供應(yīng)商招標(biāo)-電腦中標(biāo)候選人公示 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||
行政區(qū)域 | 河南省 | 公告時(shí)間 | 2019年07月26日 17:44 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月26日 | 中標(biāo)日期 | 2019年07月26日 |
評審專家名單 | 李汶承、劉雷、劉曉霞、夏婉筠、謝連英、張昊辰、張思卿 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 徐芳芳 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0371-65993522 | ||
采購單位 | 中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||
采購單位地址 | 河南省鄭州市 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | / | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 鄭州市緯四路13號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0371-65993522 |
中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司2019-2021年度電腦、打印機(jī)、高拍儀、投影儀、空調(diào)供應(yīng)商招標(biāo)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20190630001)于2019年07月22日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南晨馬科技有限公司 | 河南正鴻科技有限公司 |
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 33750.00 | 33890.00 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋曉娜 | 夏振雨 |
|
質(zhì)量 | 符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求 | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) | |
工期(交貨期/天) | 2 | 2 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南正鴻科技有限公司 | 鄭州市教育局局屬學(xué)校信息化采購項(xiàng)目 | 鄭州市教育局 | 2017-04-20 | 21980180.00 |
河南正鴻科技有限公司 | 2017年鄭東新區(qū)教育文化體育局局屬學(xué)校教學(xué)設(shè)備(鄭東財(cái)公開) | 鄭東新區(qū)教育文化體育局 | 2017-07-12 | 7169600.00 |
河南正鴻科技有限公司 | 2018年鄭州市教育局局屬學(xué)校信息化設(shè)備采購項(xiàng)目 | 鄭州市教育局 | 2018-07-24 | 14514850.00 |
河南晨馬科技有限公司 | 2011 年河南聯(lián)通 3G 營業(yè)廳建設(shè) IT 設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)算機(jī)設(shè)備采購 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司河南省分公司 | 2011-09-23 | 1227114.00 |
河南晨馬科技有限公司 | 2012 年聯(lián)通 PC 集采項(xiàng)目采購(第5批) | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司河南省分公司 | 2013-02-20 | 4128462.00 |
河南晨馬科技有限公司 | 2012 年聯(lián)通 PC 集采項(xiàng)目采購(第6批) | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司河南省分公司 | 2013-02-25 | 3920105.00 |
河南晨馬科技有限公司 | 2013 年中國聯(lián)通計(jì)算機(jī)終端集中采購 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司河南省分公司 | 2014-01-21 | 1508908.00 |
河南正鴻科技有限公司 | 鄭州市第十九中學(xué)數(shù)字圖書館設(shè)備暨安裝項(xiàng)目 | 鄭州市第十九中學(xué) | 2015-06-24 | 1969860.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、具有完善的售后服務(wù)體系,在法律和財(cái)務(wù)方面獨(dú)立并與招標(biāo)人無任何隸屬關(guān)系; 2、注冊于中華人民共和國境內(nèi),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人資格; 3、具有良好的銀行資信、商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié); 4、最近三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法、違紀(jì)行為; 5、具備合格投標(biāo)人資格的公司不能將其資格授予下屬公司使用參與投標(biāo),本次招標(biāo)亦不允許聯(lián)合體參與投標(biāo); 6、提供最新年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告、近期依法繳納稅務(wù)和社會(huì)保障金的相關(guān)證明材料; 7、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購活動(dòng); 8、投標(biāo)人提供在“信用中國”網(wǎng)站中查詢“失信被執(zhí)行人”、“企業(yè)經(jīng)營異常名錄”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”和“政府采購嚴(yán)重違法失信名單”(http://www.creditchina.gov.cn/)的查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖,且沒有以上行為。 9、相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南晨馬科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南正鴻科技有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 鄭州星捷電子科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià); |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南晨馬科技有限公司 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 28.50 | 26.50 |
2 | 河南正鴻科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 24.50 |
3 | 河南安博電子科技有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 25.50 |
4 | 河南睿騰信息技術(shù)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 21.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南晨馬科技有限公司 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 37.00 |
2 | 河南正鴻科技有限公司 | 39.00 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 37.00 |
3 | 河南安博電子科技有限公司 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 |
4 | 河南睿騰信息技術(shù)有限公司 | 31.00 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南晨馬科技有限公司 | 30.00 | 97.00 |
2 | 河南正鴻科技有限公司 | 29.88 | 93.24 |
3 | 河南安博電子科技有限公司 | 29.93 | 90.29 |
4 | 河南睿騰信息技術(shù)有限公司 | 29.81 | 82.17 |
八、評標(biāo)委員會(huì)名單:李汶承、劉雷、劉曉霞、夏婉筠、謝連英、張昊辰、張思卿
九、公示時(shí)間:2019年07月25日 至 2019年07月29日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司/河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人: 徐芳芳
聯(lián) 系 電 話: 0371-65993522