公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 南陽市宛東中專LED信息發布終端建設政府采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 見公告 | ||
行政區域 | 南陽市 | 公告時間 | 2019年08月05日 18:21 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月05日 | 中標日期 | 2019年08月05日 |
評審專家名單 | 見公告 | ||
總中標金額 | ¥34.074000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 見公告 | ||
項目聯系電話 | 見公告 | ||
采購單位 | 見公告 | ||
采購單位地址 | 見公告 | ||
采購單位聯系方式 | 見公告 | ||
代理機構名稱 | 見公告 | ||
代理機構地址 | 見公告 | ||
代理機構聯系方式 | 見公告 |
一、項目名稱:南陽市宛東中專LED信息發布終端建設政府采購
項目編號:NZZCGK2018-100
二、采購人:南陽市宛東中專 聯系人:家老師 電話:13461971314 地址:唐河縣文峰街道1411號
三、中標供應商:
河南米洛萊裝飾工程有限公司,地址:鄭州市鄭東新區金水東路7號鑫苑·中央花園東區1號樓1層附06號,聯系人:王毅,電話:18939207099
四、評標日期:2019年8月2日
五、招標公告發布日期:2019年7月12日
六、采購方式:公開招標
七、中標標的具體情況:
序號 | 設備 名稱 | 品牌 名稱 | 規格 | 生產廠家 | 單位 | 數量 | 投標 單價 | 小計(元) | 交貨時間 |
1 | 高清戶外顯示屏 | 強力巨彩 | 戶外表貼Q4全彩LED顯示屏 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | ㎡ | 47 | 4200 | 197400 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
2 | 同步控制系統 | 靈信 | VV-1X | 上海靈信視覺技術股份有限公司 | 套 | 3 | 2200 | 6600 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
3 | 同步接收卡 | 靈信 | V316 | 上海靈信視覺技術股份有限公司 | 套 | 50 | 230 | 11500 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
4 | 管理計算機 | 戴爾 | 成銘3980 | 戴爾(中國)有限公司 | 臺 | 3 | 4860 | 14580 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
5 | 防水室外音響 | 雷拓 | AT-060 | 雷拓(廣東)科技有限公司 | 對 | 3 | 680 | 2040 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
6 | 功放 | 雷拓 | TS-260 | 雷拓(廣東)科技有限公司 | 臺 | 3 | 1400 | 4200 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
7 | 散熱系統 | 國產 | 定制 | 中國 | 套 | 12 | 600 | 7200 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
8 | 鋼結構 | 國產 | 定制 | 中國 | ㎡ | 47 | 1700 | 79900 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
9 | 監控攝像頭 | 海康威視 | DS-2CD2T36F(D)WD-I3 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 個 | 4 | 360 | 1440 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
10 | 監控電源 | 海康威視 | DS-2FA1220-DW-CH | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 個 | 4 | 20 | 80 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
11 | 監控支架 | 海康威視 | DS-1293ZJ | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 個 | 4 | 20 | 80 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
12 | 監控光電收發器 | TP-LINK | TP-FC114B | 普聯技術有限公司 | 套 | 2 | 360 | 720 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
13 | 安裝調試及輔材 | 國產 | 定制 | 國產 | 批 | 3 | 5000 | 15000 | 合同簽訂后20天供貨完畢 |
大寫:叁拾肆萬零柒佰肆拾元整 小寫:¥340740.00元 |
八、評標委員會名單:何建瑞、方中秋、郭長永、高廈、王清立
九、發布媒介:河南省政府采購網、南陽市公共資源交易中心網
十、公告期限:2019年8月5日-2019年8月6日
十一、采購代理機構:南陽市政府采購中心 地址:南陽市范蠡東路與南都路交叉口市民服務中心三號樓五樓
項目負責人:程文博 聯系電話:0377-61176178
附:項目招標文件
南陽市政府采購中心
2019年8月5日