公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 茂名市第一中學茂名市第一中學禮堂P2.5 LED屏視頻、實時錄播系統、監控系統工程ZX2019-HG072的中標公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 茂名市第一中學 | ||
行政區域 | 茂名市 | 公告時間 | 2019年09月03日 18:14 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月12日 | 中標日期 | 2019年09月02日 |
評審專家名單 | 任燕飛、任燕飛、賈錦龍、胡敏、陳文宇、董日忠(指派評委) | ||
總中標金額 | ¥220.998700 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 董先生 | ||
項目聯系電話 | 0668-3968877 | ||
采購單位 | 茂名市第一中學 | ||
采購單位地址 | 茂名市第一中學 | ||
采購單位聯系方式 | 茂名市第一中學 | ||
代理機構名稱 | 茂名市智信招標采購有限公司 | ||
代理機構地址 | 茂名市迎賓一路6號大院3號梯6樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0668-2919238 |
茂名市智信招標采購有限公司受茂名市第一中學的委托,于2019 年09月02 日就茂名市第一中學禮堂P2.5 LED屏視頻、實時錄播系統、監控系統工程(440900-201908-0020802-0003)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440900-201908-0020802-0003
二、采購項目名稱:茂名市第一中學禮堂P2.5 LED屏視頻、實時錄播系統、監控系統工程
三、采購項目預算金額(元):2,240,478
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 茂名市信和科技有限公司 法人代表 張娟 地址 茂名市雙山四路6-9號
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
茂名市第一中學禮堂P2.5 LED屏視頻、實時錄播系統、監控系統工程 | / | 1 | / | 按招標文件要求 | 人民幣貳佰貳拾萬玖仟玖佰捌拾柒元整(¥2,209,987.00) |
七、評審日期:2019-09-02評審地點:茂名市西粵南路188號大院東信時代廣場寫字樓18樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:任燕飛成員: 任燕飛、賈錦龍、胡敏、陳文宇、董日忠(指派評委)
八、本項目代理收費標準:/收費金額:/
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
序號 | 投標人 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 茂名市信和科技 有限公司 | 是 | 是 | 47.60 | 17.00 | 29.53 | 94.13 | 1 |
2 | 茂名市鑫和網絡工程 有限公司 | 是 | 是 | 26.00 | 11.20 | 30.00 | 67.20 | 2 |
3 | 廣東惠國貿易 有限公司 | 是 | 是 | 21.60 | 9.20 | 29.43 | 60.23 | 3 |
4 | 湛江聯安電子科技 有限公司 | 是 | 是 | 18.20 | 9.20 | 29.35 | 56.75 | 4 |
備注:綜合得分=技術得分50%+商務得分20%+價格得分30% |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):羅小姐,黃小姐 | 聯系電話:0668-2919238 |
采購項目聯系人(采購人):董先生 | 聯系電話:0668-3968877 |
(二)采購代理機構 :茂名市智信招標采購有限公司 | 地址:茂名市迎賓一路6號大院3號梯6樓 |
聯系人:梁智賢 | 聯系電話:0668-2919238 |
傳真:0668-2919838 | 郵編:525000 |
(三)采購人:茂名市第一中學 | 地址:茂名市第一中學 |
聯系人:李文坤 | 聯系電話:0668-3968877 |
傳真:0668-2798898 | 郵編:525000 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:茂名市智信招標采購有限公司
發布時間:2019年09月03日