公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 安信大廈網(wǎng)絡基礎安全環(huán)境改造項目信息系統(tǒng)集成采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/應用軟件/通用應用軟件 | ||
采購單位 | 中華人民共和國應急管理部 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2019年09月24日 17:15 |
本項目招標公告日期 | 2019年09月02日 | 中標日期 | 2019年09月24日 |
評審專家名單 | 梁保東,蔡魁元,王樹偉,王永鋒,徐鳴,左崴東,張建明 | ||
總中標金額 | ¥739.766645 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 吳瑞(負責人),于佳輝(經(jīng)辦人) | ||
項目聯(lián)系電話 | 83085032,55602771 | ||
采購單位 | 中華人民共和國應急管理部 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區(qū)廣安門南街70號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-64464850 | ||
代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 西直門內大街西章胡同9號院 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
安信大廈網(wǎng)絡基礎安全環(huán)境改造項目信息系統(tǒng)集成采購項目中標公告
1、項目名稱:安信大廈網(wǎng)絡基礎安全環(huán)境改造項目信息系統(tǒng)集成采購項目
2、項目編號:GC-HG4190855
3、招標公告發(fā)布日期:2019年9月2日
4、變更公告發(fā)布日期:無
5、開標日期:2019年9月23日
6、初審情況:以下投標人未通過初審:
序號 | 投標人名稱 | 被拒絕原因 | 招標文件相應拒絕條款 |
1 | 富盛科技股份有限公司 | 資格審查未通過,未提供《投標人資格審查一覽表》 | 招標文件第七部分投標材料格式要求 |
2 | 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 | 符合性審查未通過:法定代表人授權委托書彩色掃描件被授權人未簽字;未提供電子與智能化工程專業(yè)承包二級及以上資質 | 未實質響應招標文件投標人須知前附表第11.1投標人應提交的商務文件2;未實質性響應投標人須知前附表第11.1投標人應提交的商務文件3 |
7、中標詳情
(1)中標供應商名稱:利亞德光電集團系統(tǒng)集成有限公司
(2)中標供應商聯(lián)系地址:廈門市湖濱南路258號鴻翔大廈22層A、E、F單元
(3)中標金額:人民幣739.766645 萬元
(4)中標標的基本概況:利亞德光電集團系統(tǒng)集成有限公司主要投標標的情況表
序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數(shù)量 | 服務要求或者標的基本概況 |
1 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | LED顯示屏 | LEYARD | TWS012 | 57000 | 25.5 | 詳見招標要求 |
2 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 結構支架 | LEYARD | 定制 | 40000 | 1 | 詳見招標要求 |
3 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 視頻處理器 | LEYARD | MVC-II Plus-06-16D-12H-PV | 67000 | 1 | 詳見招標要求 |
4 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 控制網(wǎng)絡 | HUAWEI | S1724G-AC | 800 | 1 | 詳見招標要求 |
5 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 終端控制器 | DELL | 3060MT | 7400 | 1 | 詳見招標要求 |
6 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 綜合播控平臺軟件 | LEYARD | 領秀綜合播控系統(tǒng)V2.0 | 5000 | 1 | 詳見招標要求 |
7 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 配電系統(tǒng) | LEYARD | 20KW | 9800 | 1 | 詳見招標要求 |
8 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 觸控一體機 | LEYARD | SA6563T | 25000 | 3 | 詳見招標要求 |
9 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 觸控一體機操作臺 | LEYARD | 定制 | 54000 | 1 | 詳見招標要求 |
10 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 無線投屏器 | BOEGAM | ESHOW-Y400 | 4500 | 1 | 詳見招標要求 |
11 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 桌面信息接口 | JOMARD | WBP6125 | 1300 | 3 | 詳見招標要求 |
12 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三維融合場景制作 | 大視景 | BV 3DVM | 36000 | 1 | 詳見招標要求 |
13 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三維融合系統(tǒng)引擎 | 大視景 | 定制 | 180000 | 1 | 詳見招標要求 |
14 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三維視頻融合功能綜合服務 | 大視景 | BV Web Server | 230000 | 1 | 詳見招標要求 |
15 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三維融合前端授權接入 | 大視景 | 攝像機接受授權 | 5000 | 68 | 詳見招標要求 |
16 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三維融合系統(tǒng)對接 | 大視景 | 定制 | 71500 | 1 | 詳見招標要求 |
17 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 擴聲音箱 | BETATHREE | BETATHREE MS16 | 7720 | 2 | 詳見招標要求 |
18 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 補聲音箱 | BETATHREE | MS8 | 5100 | 2 | 詳見招標要求 |
19 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 功放 | BETATHREE | PSH550 | 8920 | 2 | 詳見招標要求 |
20 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 數(shù)字音頻處理器 | BETATHREE | CMX16.8 | 37000 | 1 | 詳見招標要求 |
21 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 無線手持話筒 | SHURE | BLX24R/SM58 | 3300 | 2 | 詳見招標要求 |
22 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 時序電源 | BETATHREE | PX128B | 2800 | 3 | 詳見招標要求 |
23 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 設備機柜 | 圖騰 | G26642 | 3500 | 2 | 詳見招標要求 |
24 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 數(shù)字會議主機 | CHARTU | CH-2000 | 8500 | 1 | 詳見招標要求 |
25 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 主席討論單元 | CHARTU | CH-M2100A | 1300 | 1 | 詳見招標要求 |
26 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 客席討論單元 | CHARTU | CH-M2200A | 1250 | 19 | 詳見招標要求 |
27 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 擴展連接盒 | CHARTU | CH-CATE5EXP | 900 | 1 | 詳見招標要求 |
28 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 八位操作臺 | 照彰 | 八位操作臺定做 | 212000 | 1 | 詳見招標要求 |
29 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 三位操作臺 | 照彰 | 三位操作臺定做 | 54500 | 4 | 詳見招標要求 |
30 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 終端控制器 | DELL | 3060MT/P2419H | 8600 | 20 | 詳見招標要求 |
31 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 顯示器安裝架 | 照彰 | 雙屏支架 | 1900 | 20 | 詳見招標要求 |
32 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 高清混合矩陣 | DIGIBIRD | HMX2 | 140040 | 1 | 詳見招標要求 |
33 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | HDBaseT接收器 | DIGIBIRD | HDMI100RX-CAT | 1200 | 27 | 詳見招標要求 |
34 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | HDBaseT發(fā)送器 | DIGIBIRD | HDMI100TX-CAT | 1200 | 20 | 詳見招標要求 |
35 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 智能控制主機 | CREATOR | PGMIII | 24000 | 1 | 詳見招標要求 |
36 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 觸摸屏 | APPLE IPAD | IPAD | 3000 | 1 | 詳見招標要求 |
37 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 無線路由器 | TP-LINK | TL-WDR7300 | 600 | 1 | 詳見招標要求 |
38 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 電源控制器 | CREATOR | CR-POWER8 III | 4200 | 1 | 詳見招標要求 |
39 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 中控軟件 | CREATOR | CR-ZQSOFT | 5000 | 1 | 詳見招標要求 |
40 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 頂面線條燈 | 國產(chǎn)定制 | 定制 | 18293.45 | 1 | 詳見招標要求 |
41 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 墻面線條燈 | 國產(chǎn)定制 | 定制 | 38285 | 1 | 詳見招標要求 |
42 | 網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心 | 智能照明系統(tǒng) | 國產(chǎn)定制 | 定制 | 61398 | 1 | 詳見招標要求 |
43 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | LED顯示屏 | LEYARD | TWS012 | 57000 | 9.9 | 詳見招標要求 |
44 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 結構支架 | LEYARD | 定制 前維護 | 20000 | 1 | 詳見招標要求 |
45 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 視頻處理器 | LEYARD | MVC-II Plus-03-4D-4H | 25000 | 1 | 詳見招標要求 |
46 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 控制網(wǎng)絡 | HUAWEI | S1724G-AC | 800 | 1 | 詳見招標要求 |
47 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 終端控制器 | DELL | 3060MT | 7400 | 1 | 詳見招標要求 |
48 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 綜合播控平臺軟件 | LEYARD | 領秀綜合播控系統(tǒng)V2.0 | 5000 | 1 | 詳見招標要求 |
49 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 配電系統(tǒng) | LEYARD | 10KW | 8000 | 1 | 詳見招標要求 |
50 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 投影機 | CHRISTIE | DWU850-GS | 98000 | 3 | 詳見招標要求 |
51 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 投影機吊架 | NB | 通用型 | 400 | 3 | 詳見招標要求 |
52 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 書模 | LEYARD | 定作 | 30000 | 1 | 詳見招標要求 |
53 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 終端控制器 | DELL | 3060MT | 7400 | 1 | 詳見招標要求 |
54 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 擴聲音箱 | BETATHREE | BW6.2TG | 1500 | 2 | 詳見招標要求 |
55 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 混音功放 | 3G-AUDIO | NA2150 | 3900 | 1 | 詳見招標要求 |
56 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 機柜 | 圖騰 | G26642 | 3500 | 1 | 詳見招標要求 |
57 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 無線鼠標 | Logitech | M220 | 100 | 2 | 詳見招標要求 |
58 | 機房數(shù)據(jù)信息監(jiān)控配套設備 | 線材輔料 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 線材配件 | 3000 | 1 | 詳見招標要求 |
59 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | LCD會議一體機 | LEYARD | SA10082T | 85000 | 3 | 詳見招標要求 |
60 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | LED會議一體機 | LEYARD | LED135T | 220000 | 1 | 詳見招標要求 |
61 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 擴聲音箱 | BETATHREE | MS8 | 5100 | 2 | 詳見招標要求 |
62 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 功放 | BETATHREE | PSH550 | 8920 | 2 | 詳見招標要求 |
63 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 數(shù)字音頻處理器 | BETATHREE | CMX16.8 | 37000 | 1 | 詳見招標要求 |
64 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 控制器 | BETATHREE | TP5 | 6800 | 1 | 詳見招標要求 |
65 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 無線話筒 | 鐵三角 | ATW-RC13 | 10000 | 2 | 詳見招標要求 |
66 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 時序電源 | BETATHREE | PX128B | 2800 | 1 | 詳見招標要求 |
67 | 信息監(jiān)控會議會商室改造 | 機柜 | 圖騰 | G26622 | 1600 | 1 | 詳見招標要求 |
68 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 訪客管理平臺 | 錢林 | AI訪客系統(tǒng)V17.07.09 | 6900 | 1 | 詳見招標要求 |
69 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 訪客自助一體機 | 錢林 | QL-FK T17SP2H | 35000 | 2 | 詳見招標要求 |
70 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 與人臉系統(tǒng)對接 | 錢林 | 定制數(shù)據(jù)對接服務 | 50000 | 1 | 詳見招標要求 |
71 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 前端圖像采集單元1 | 曠視 | MegEye-C3S-123 | 5500 | 2 | 詳見招標要求 |
72 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 前端圖像采集單元2 | 曠視 | MegID-W2K | 8200 | 8 | 詳見招標要求 |
73 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 前端圖像采集單元3 | 曠視 | M5-X | 9400 | 3 | 詳見招標要求 |
74 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 網(wǎng)絡繼電器 | 曠視 | KS-HW-OPT-4 | 200 | 13 | 詳見招標要求 |
75 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 視頻盒 | 曠視 | Remix | 900 | 2 | 詳見招標要求 |
76 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 后端處理單元 | 曠視 | 研揚AIC-1U03 | 15000 | 2 | 詳見招標要求 |
77 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 交換機 | HUAWEI | S5720S-52P-LI-AC | 5000 | 1 | 詳見招標要求 |
78 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 使用授權 | 曠視 | KSZ-BAS-2 | 158250 | 1 | 詳見招標要求 |
79 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 管線 | LEYARD | 定制 | 50000 | 1 | 詳見招標要求 |
80 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 信車場門禁結構改造 | LEYARD | 定制 | 35000 | 1 | 詳見招標要求 |
81 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 半球攝像機1 | ??低?/td> | DS-2CD2326FCJ-NLQ | 570 | 14 | 詳見招標要求 |
82 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 球機 | ??低?/td> | iDS-2DF8225CJ-NLQ | 5800 | 8 | 詳見招標要求 |
83 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 球機壁裝支架 | ??低?/td> | DS-1602ZJ | 80 | 8 | 詳見招標要求 |
84 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 半球攝像機2 | ??低?/td> | DS-2CD7127FCJ-NLQ(2.8-12mm) | 1950 | 49 | 詳見招標要求 |
85 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 魚眼攝像機 | 海康威視 | DS-2CD6365F/H-IVS | 2200 | 19 | 詳見招標要求 |
86 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A27FCJ-NLQ(2.8-12mm) | 1790 | 19 | 詳見招標要求 |
87 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 攝像機壁裝架 | 海康威視 | DS-1292ZJ | 50 | 19 | 詳見招標要求 |
88 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 24口POE交換機 | 海康威視 | DS-3E0326P-S | 1800 | 13 | 詳見招標要求 |
89 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | iDS-96128NX-I24 | 41000 | 2 | 詳見招標要求 |
90 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 監(jiān)控級硬盤 | 海康威視 | ST6000VX0003,6T,5900RPM,3.5",SATA | 1150 | 48 | 詳見招標要求 |
91 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 核心交換機 | 海康威視 | DS-3E3528-H | 2500 | 1 | 詳見招標要求 |
92 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 通用服務器 | ??低?/td> | DS-VE22S-B(含系統(tǒng)D-BBD) | 27000 | 1 | 詳見招標要求 |
93 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 軟件平臺 | ??低?/td> | iSecure Center 綜合安防管理平臺(DS) | 16000 | 1 | 詳見招標要求 |
94 | 中控安防系統(tǒng)改造 | LCD拼接屏 | DANACOID | DY-LCD55S1 | 6800 | 9 | 詳見招標要求 |
95 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 前維護安裝架 | DANACOID | 定做 | 3000 | 9 | 詳見招標要求 |
96 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 圖像處理器 | ??低?/td> | DS-B21-04D-12HU | 31000 | 1 | 詳見招標要求 |
97 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 線材輔料 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 定制 | 20000 | 1 | 詳見招標要求 |
98 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 煙感系統(tǒng)對接和可視化 | 大視景 | 定制 | 84000 | 1 | 詳見招標要求 |
99 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 煙感傳感器數(shù)量 | 大視景 | 定制 | 55000 | 1 | 詳見招標要求 |
100 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 溫濕度傳感系統(tǒng)對接和可視化 | 大視景 | 定制 | 84000 | 1 | 詳見招標要求 |
101 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 溫濕度傳感器接入數(shù)量 | 大視景 | 定制 | 55000 | 1 | 詳見招標要求 |
102 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 門禁系統(tǒng)對接和可視化 | 大視景 | 定制 | 84000 | 1 | 詳見招標要求 |
103 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 門禁系統(tǒng)接入數(shù)量 | 大視景 | 定制 | 600 | 13 | 詳見招標要求 |
104 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 安防橋架 | 中建控 | 100*50 | 80 | 800 | 詳見招標要求 |
105 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 安防線管 | 中建控 | JDG20 | 16 | 7000 | 詳見招標要求 |
106 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 安防用網(wǎng)線 | 宇洪 | 6類 | 1100 | 50 | 詳見招標要求 |
107 | 中控安防系統(tǒng)改造 | 安防用輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 系統(tǒng)集成所需配件 | 10000 | 1 | 詳見招標要求 |
108 | 其他設備 | 呼叫中心一體機 | HUAWEI | 呼叫中心系統(tǒng)1.0 | 202800 | 2 | 詳見招標要求 |
109 | 其他設備 | 圖像處理器 | LEYARD | MVC-II Plus-4D-4D | 19500 | 1 | 詳見招標要求 |
110 | 其他設備 | LED控制器 | LEYARD | LSHD8 | 3800 | 1 | 詳見招標要求 |
111 | 其他設備 | DVI分配器 | LEYARD | DVI104 TX | 4500 | 2 | 詳見招標要求 |
112 | 其他設備 | 配電系統(tǒng) | LEYARD | 10KW定制 | 7500 | 1 | 詳見招標要求 |
8、招標文件鏈接地址:http://www.zycg.gov.cn/article/show/541395
9、評標委員會成員名單:張建明,蔡魁元,王樹偉,王永鋒,左崴東,梁保東,徐鳴
10、聯(lián)系方式
采購人名稱:中華人民共和國應急管理部
地址:北京市西城區(qū)廣安門南街70號
聯(lián)系電話:010-64464850
采購中心地址:北京市西城區(qū)西直門內大街西章胡同9號院
郵政編碼:100035
項目招標文件經(jīng)辦人及電話:葛浩 83084971
項目招標文件負責人及電話:侯鳳成 83083527
項目評審 經(jīng)辦人 及電話:于佳輝 55602771
項目評審 負責人 及電話:吳瑞 83085032
評審業(yè)務及評分咨詢電話:010-83083702、010-83083703
中標通知書下載:即日起,采購人或中標供應商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標公告自發(fā)布之日起公告期限為1個工作日。
相關供應商對中標結果有疑問的,可咨詢項目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質疑中標結果的,請參照質疑專欄(點擊可跳轉)所示要求,自公告期屆滿之日起7個工作日內書面提出。
聯(lián)系部門:辦公室
聯(lián)系電話:010-83087286
中央國家機關政府采購中心
2019年9月24日