(項目編號:BACG2019159956)
由深圳龍達招標有限公司2019年11月26日組織的深圳市寶安區松崗中學所申報的校園LED屏設備采購項目(公開招標) 中,經評標委員會評審和采購人確認,現將評標結果公布如下:
包組 | 條目流水號 | 項目名稱 | 數量 | 預算金額(萬元) | 中標金額(萬元) | 中標供應商 |
A | 385147177 | 校園LED屏設備采購項目 | 1.0 | 34 | 31.626 | 深圳市長城網信息科技股份有限公司 |
資格審查及報價情況:
序號(A包) | 投標人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 深圳市金視界科技有限公司 | 否 | 否 | 27.68000000 | 廢標 |
2 | 深圳市長城網信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | 31.62600000 | 合格 |
3 | 深圳市華拓科技有限公司 | 是 | 是 | 32.45840000 | 合格 |
4 | 深圳市河漢計算機有限公司 | 是 | 是 | 33.38710000 | 合格 |
5 | 深圳威利華實業有限責任公司 | 是 | 是 | 33.69000000 | 合格 |
6 | 深圳市高能量實業有限公司 | 是 | 否 | 33.75500000 | 廢標 |
7 | 深圳市中恒嘉信息工程有限公司 | 否 | 否 | 33.91260000 | 廢標 |
8 | 深圳市豪方建筑股份有限公司 | 否 | 否 | 283.80800000 | 廢標 |
綜合打分表:
投標單位(A包) | 朱曉蘇 | 雷忠 | 楊陽 | 包齊齊 | 胡曾千 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統評分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
深圳市長城網信息科技股份有限公司 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 329.0000 | 65.8000 | 65.8000 | 5750.0 | 65.8000 | 30.0000 | 95.8000 | 1 |
深圳威利華實業有限責任公司 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 284.0000 | 56.8000 | 56.8000 | 4300.0 | 56.8000 | 29.9596 | 86.7596 | 2 |
深圳市華拓科技有限公司 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 194.0000 | 38.8000 | 38.8000 | 3650.0 | 38.8000 | 29.2306 | 68.0306 | 3 |
深圳市河漢計算機有限公司 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 186.5000 | 37.3000 | 37.3000 | 3625.0 | 37.3000 | 28.4176 | 65.7176 | 4 |
包組專家初審明細鏈接: A包 ;
包組專家打分明細鏈接: A包 ;
項目評審專家:
項目評審專家 |
1、 朱曉蘇; 2、 楊陽; 3、 包齊齊; 4、 雷忠; 5、 胡曾千; |
為體現“公開、公平、公正”的原則,現對以上中標結果公示 72小時。
招標單位聯系方式:張輝, 聯系電話(座機): 13714161926, 地址:深圳市寶安區松崗街道東方大道46號
中標單位聯系方式: 徐朝漢, 聯系電話(座機):0755-83249958, 地址:深圳市南山區科技園北區朗山路嘉達研發大樓嘉達主二樓B區
招標機構聯系方式: 張倩, 聯系電話(座機):0755-83864290-823, 地址:深圳市福田區深南大道6008號深圳特區報業大廈20D
深圳龍達招標有限公司
2019年11月26日