一、項目介紹
荊門熱電電氣絕緣監測裝置、UPS電源
二、報價須知
報價時請填寫凈價(不含稅價),結算時開具13%增值稅發票,在投標和合同執行過程中,如稅率調整,不含稅合同價保持不變,買方和賣方按照適用的稅率調整合同價格,賣方按調整后的國家法定稅率向買方出具增值稅發票,詢價產品按總價最低價決標。請各報價廠商注意報價前自行下載技術要求(或技術規范),且須與技術部門溝通,報價產品必須滿足現場技術要求,貨物送至現場后若發現存在問題不能滿足現場要求,責任由賣方承擔。技術聯系人:王建民,聯系電話:18727602869
三、基本信息
采購方案名稱 | 荊門熱電電氣絕緣監測裝置、UPS電源 | 采購單位 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | GA562019001 | 工程項目名稱 | 全廠節水與廢水綜合治理 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-11-27 08:51:41 | 報價截止時間 | 2019-12-02 08:51:41 |
答疑/澄清時間 | 2019-11-27 08:51:43 至 2019-12-01 08:51:41 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101949590 | 直流系統設備\蓄電池智能調試裝置\FD48 | 04130104 | 直流系統設備 | 1.000 | PC | 件 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 101949593 | UPS不停電電源\ATCDU03\3KVA\220VAC\220CAC\10A | 04130203 | UPS不停電電源 | 1.000 | PC | 件 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 101951132 | 電氣絕緣試驗儀器\直流接地絕緣監測裝置\QDB-101 | 06020401 | 電氣絕緣試驗儀器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉揚 | 詢價單位 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0724-8659287 | 傳真 | |
郵編 | 448000 | [email protected] | |
手機 | 18271162753 | 聯系地址 |
七、附件
電二次備件物資計劃清單.xlsx
詢價文件-荊門熱電電氣絕緣監測裝置、UPS電源.doc