公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳 | ||
品目 | 服務/其他服務 | ||
采購單位 | 莆田市文化和旅游局 | ||
行政區域 | 莆田市 | 公告時間 | 2019年12月03日 21:46 |
本項目招標公告日期 | 2019年11月26日 | 中標日期 | 2019年12月02日 |
評審專家名單 | 方玉樹、陳捷、翁開業 | ||
總中標金額 | ¥30.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 翁先生 | ||
項目聯系電話 | 0594-2626260 | ||
采購單位 | 莆田市文化和旅游局 | ||
采購單位地址 | 莆田市市政府1號樓 | ||
采購單位聯系方式 | 翁先生,0594-2626260 | ||
代理機構名稱 | 莆田中實招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 莆田市城廂區霞林街道城港大道99號金海灣小區1號樓502室和503室 | ||
代理機構聯系方式 | 小陳 | ||
附件: | |||
附件1 | 單一來源文件.pdf | ||
附件2 | 10結果公告.doc |
莆田中實招標有限公司受莆田市文化和旅游局的委托,就“福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳”項目(項目編號:PZSG1911254)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:PZSG1911254
項目名稱:福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳
項目聯系人:翁先生
聯系方式:0594-2626260
二、采購單位信息
采購單位名稱:莆田市文化和旅游局
采購單位地址:莆田市市政府1號樓
采購單位聯系方式:翁先生,0594-2626260
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳項目結果公告(包1)
1、項目名稱: | 福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | PZSG1911254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 莆田市文化和旅游局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市市政府1號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 翁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0594-2626260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 莆田中實招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城廂區霞林街道城港大道99號金海灣小區1號樓502室和503室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經辦人: | 小謝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 15160467775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采購公告日期: | 2019年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采購結果確定日期: | 2019年12月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 截止開標時間2019年12月02日09:30止,有福建軌跡傳媒有限公司1家投標人遞交了投標文件,經查詢該投標人的投標保證金按規定時間匯入指定賬戶。 本項目采用單一來源方式進行采購,評標委員會按照公開、公平、公正的原則對該投標人進行資格性和符合性審查,該投標人均通過審查,為合格投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:4500元; 收費標準:中標總金額在100萬元以下的部分按1.5%繳納。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、協商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 翁開業(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 方玉樹、陳捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
莆田中實招標有限公司
2019年12月03日
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:莆田中實招標有限公司
采購代理機構地址:莆田市城廂區霞林街道城港大道99號金海灣小區1號樓502室和503室
采購代理機構聯系方式:小陳
五、中標信息
招標公告日期:2019年11月26日
中標日期:2019年12月02日
總中標金額:30.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
福建軌跡傳媒有限公司,福建省福州市鼓樓區華林路84號福建日報B座2樓,300000元
本項目招標代理費總金額:0.45 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
中標總金額在100萬元以下的部分按1.5%繳納
評審專家名單:
方玉樹、陳捷、翁開業
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
福州地鐵1號線LED/LCD屏幕廣告宣傳項目,1項,300000元
六、其它補充事宜