公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科生院智慧教室設(shè)備采購及安裝公開招標(biāo)公告 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 黑龍江省 | 公告時間 | 2020年04月26日 14:50 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2020年04月03日 | 中標(biāo)日期 | 2020年04月26日 |
評審專家名單 | 王暢、夏行昊、祁久龍、高雁、隋艷革 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥369.092800 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 尚進 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0451-81888888-826? | ||
采購單位 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | ||
采購單位地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈爾濱工業(yè)大學(xué)行政辦公樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 張老師0451-86417955 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)漢水路76-6 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 尚進 0451-81888888-826? | ||
附件: | |||
附件1 | =哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科生院智慧教室設(shè)備采購及安裝招標(biāo)文件.docx |
中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司受哈爾濱工業(yè)大學(xué)的委托,就“哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科生院智慧教室設(shè)備采購及安裝公開招標(biāo)公告”項目(項目編號:HITZB-2020000015)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:HITZB-2020000015
項目名稱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科生院智慧教室設(shè)備采購及安裝公開招標(biāo)公告
項目聯(lián)系人:尚進
聯(lián)系方式:0451-81888888-826?
二、采購單位信息
采購單位名稱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
采購單位地址:哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈爾濱工業(yè)大學(xué)行政辦公樓
采購單位聯(lián)系方式:張老師0451-86417955
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目名稱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科生院智慧教室設(shè)備采購及安裝
二、項目編號:HITZB-2020000015
三、招標(biāo)公告日期:2020年4月3日
四、項目開標(biāo)日期:2020年4月24日
五、中標(biāo)結(jié)果公告期限:1個工作日
六、評標(biāo)委員會成員:王暢、夏行昊、祁久龍、高雁、隋艷革
七、中標(biāo)信息
中標(biāo)人:北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖南里15號(恒祥大廈)4層1-14內(nèi)408室
中標(biāo)金額:3690928.00元
主要中標(biāo)標(biāo)的信息
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 智慧教學(xué)終端系統(tǒng) | 嵌入式智慧管理系統(tǒng),中央控制模塊,視頻矩陣模塊,音頻處理模塊iDste NC-01HD 計算機模塊:國產(chǎn)OPS 互動直錄播模塊,互動直錄播在線 分布式導(dǎo)播管理,全高清錄播軟件:大洋 ERS 8004 | 深圳艾迪思特信息技術(shù)有限公司 國產(chǎn) 北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 14 | 51000.00 | 714000.00 |
2 | 液晶觸控板 | iDste CP-02 | 深圳艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 14 | 2380.00 | 33320.00 |
3 | 讀卡器 | iDste KC-609 | 深圳艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 12 | 800.00 | 9600.00 |
4 | 語音對講模塊 | iDste 內(nèi)置 | 深圳艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 12 | 782.00 | 9384.00 |
5 | 教師攝像機 | 晨安 LTC-A2001NV2 | 杭州晨安科技股份有限公司 | 12 | 5160.00 | 61920.00 |
6 | 學(xué)生攝像機 | 晨安 STC-A2001NV2 | 杭州晨安科技股份有限公司 | 12 | 5230.00 | 62760.00 |
7 | 麥克風(fēng) | VE- DM-3 | 精拓智能科技(北京)有限公司 | 22 | 776.00 | 17072.00 |
8 | 平板音箱 | VE C60 | 精拓智能科技(北京)有限公司 | 30 | 1200 | 36000.00 |
9 | 智慧教學(xué)課堂互動系統(tǒng) | 嘉課堂 迎嘉嘉課堂智慧教學(xué)軟件 | 無錫迎嘉信息技術(shù)有限公司 | 13 | 21800.00 | 283400.00 |
10 | 智慧學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 嘉課堂 迎嘉嘉課堂智慧教學(xué)軟件 | 無錫迎嘉信息技術(shù)有限公司 | 13 | 680.00 | 8840.00 |
11 | 觸控一體機 | 希沃 H86EC | 廣州視睿電子科技有限公司 | 1 | 26200.00 | 26200.00 |
12 | 智慧黑板1 | 思維 AIB8610E | 北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司 | 8 | 45000.00 | 360000.00 |
13 | 智慧黑板2 | 思維 AIB8610N | 北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司 | 7 | 32700.00 | 228900.00 |
14 | 電腦顯示器 | AOC 22B1 | 武漢艾德蒙科技股份有限公司 | 14 | 820.00 | 11480.00 |
15 | 液晶顯示器 | AOC 58U7086 | 武漢艾德蒙科技股份有限公司 | 52 | 2730.00 | 141960.00 |
16 | 高密度AP | 華三 EWP-WA5530-FIT | 新華三技術(shù)有限公司 | 14 | 2160.00 | 30240.00 |
17 | 交換機 | 華為 S5720S-28P-LI-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 14 | 1620.00 | 22680.00 |
18 | 講臺 | 京源 定制 | 京源多媒體講臺 | 14 | 4600.00 | 64400.00 |
19 | HDMI分配器 | 綠聯(lián) 1進8出 | 深圳市綠聯(lián)科技有限公司 | 9 | 1000.00 | 9000.00 |
20 | 搪瓷白板 | 天宮 定制 | 北京天宮文教用品有限公司 | 26 | 1330.00 | 34580.00 |
天宮 定制 | 北京天宮文教用品有限公司 | 3 | 1360.00 | 4080.00 | ||
21 | 學(xué)生桌 | 黎明文儀 定制 | 北京黎明文儀家具有限公司 | 606 | 450.00 | 272700.00 |
黎明文儀 定制 | 北京黎明文儀家具有限公司 | 60 | 580.00 | 34800.00 | ||
22 | 學(xué)生椅 | 黎明文儀 定制 | 北京黎明文儀家具有限公司 | 765 | 280.00 | 214200.00 |
23 | 衣帽架 | 國產(chǎn) 定制 | 國產(chǎn) | 14 | 360.00 | 5040.00 |
24 | 教學(xué)云平臺 | 嘉課堂 智慧課堂云平臺V1.0 | 無錫迎嘉信息技術(shù)有限公司 | 1 | 0 | 0 |
25 | 中控管理平臺 | iDste 融合平臺軟件 基礎(chǔ)版 | 深圳艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 1 | 63160.00 | 63160.00 |
26 | 資源管理平臺 | 大洋 LeoEdu_Basic | 北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 1 | 140000.00 | 140000.00 |
27 | 服務(wù)器 | 數(shù)普 US6000 | 數(shù)普金通數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 1 | 81500.00 | 81500.00 |
天影視通 ProCaster-U25 | 北京天影視通科技有限公司 | 1 | 31200.00 | 31200.00 | ||
28 | 無線麥克風(fēng) | sony URX-P03D | 索尼(中國)有限公司 | 1 | 1560.00 | 1560.00 |
29 | 高像素攝像機 | Sony FS5M2K | 索尼(中國)有限公司 | 1 | 32200.00 | 32200.00 |
30 | 攝影燈具軌道 | 國產(chǎn) 定制 | 國產(chǎn) | 4 | 800.00 | 3200.00 |
31 | 攝影燈 | 聚光燈:鑫威森 L40 柔光燈:鑫威森MAX300 太陽燈1:鑫威森SL300W PRO II 太陽燈2:鑫威森SL200W PRO
| 上海鑫威森攝影器材公司 | 2 | 7890.00 | 15780.00 |
32 | 監(jiān)視器 | Atomos Sumo 19 | 原斯科技(上海)有限公司 | 1 | 55200.00 | 55200.00 |
33 | 便攜式教學(xué)錄播系統(tǒng) | 透摳像微課書寫箱體:昱陽GX 板書捕捉系統(tǒng):eBeam Edge 無線智能電子交互式系統(tǒng) 激光互動超短焦投影機:Epson CB-710U | 鄭州泰陽聲光電設(shè)備工程有限公司 Luidia公司 愛普生(中國)有限公司 | 1 | 53700.00 | 53700.00 |
34 | 一體機吊頂支架 | 國產(chǎn) 定制 | 國產(chǎn) | 2 | 900.00 | 1800.00 |
35 | 一體機落地支架 | 國產(chǎn) 定制 | 國產(chǎn) | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
36 | 微型桌面投影儀 | 堅果 X3 | 深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 | 2 | 6988.00 | 13976.00 |
37 | 攝像機 | 晨安 STC-A2001NV2 | 杭州晨安科技股份有公司 | 12 | 9510.00 | 114120.00 |
38 | 信息交互終端 | 思維 SW2401EC | 北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司 | 12 | 4298.00 | 51576.00 |
39 | 無感考勤系統(tǒng) | 思維 思維實創(chuàng)人臉識別無感考勤系統(tǒng)V1.0 | 北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司 | 1 | 71400.00 | 71400.00 |
40 | 終端管理系統(tǒng) | 思維 思維實創(chuàng)信息發(fā)布平臺V1.0 | 北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司 | 1 | 262500.00 | 262500.00 |
合計:3690928.00 |
交貨時間:合同簽訂后1個月內(nèi)完成交貨、安裝及調(diào)試
交貨地點:哈爾濱工業(yè)大學(xué)一校區(qū)正心樓、格物樓
八、采購人:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈爾濱工業(yè)大學(xué)行政辦公樓
聯(lián)系人:張老師
電話:0451-86417955
九、采購代理機構(gòu):中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路76-6
聯(lián)系人:尚進
電話:0451-81888888-826
2020年4月24日
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司
采購代理機構(gòu)地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路76-6
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:尚進 0451-81888888-826?
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2020年04月03日
中標(biāo)日期:2020年04月26日
總中標(biāo)金額:369.0928 萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
中標(biāo)人:北京思維實創(chuàng)科技股份有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖南里15號(恒祥大廈)4層1-14內(nèi)408室
中標(biāo)金額:3690928.00元
本項目招標(biāo)代理費總金額:2.23 萬元(人民幣)
本項目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,須參照《國家計委關(guān)于印發(fā)(招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法)的通知》(計價格[2002]1980號)文件的標(biāo)準(zhǔn)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件的規(guī)定下浮50%向采購代理機構(gòu)一次性交納招標(biāo)代理費。
評審專家名單:
王暢、夏行昊、祁久龍、高雁、隋艷革
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
詳見正文
六、其它補充事宜