公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 寧縣和盛鎮(zhèn)和早勝鎮(zhèn)污水處理站在線監(jiān)控設(shè)施及運維項目 | ||
品目 | 貨物 | ||
采購單位 | 甘肅省寧縣環(huán)境保護(hù)局 | ||
行政區(qū)域 | 寧縣 | 公告時間 | 2020年05月15日 17:55 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2020年04月23日 | 中標(biāo)日期 | 2020年05月14日 |
評審專家名單 | 方春新, 左淑靜, 何麗娟, 王曉霞, 吳越 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥286.928000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 安歡歡 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0934-8229598 | ||
采購單位 | 甘肅省寧縣環(huán)境保護(hù)局 | ||
采購單位地址 | 寧縣新寧鎮(zhèn)人民路14號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 15213879800 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 永明項目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路30號合力紫郡大廈A1606室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0934-8229598 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標(biāo)文件最終版.pdf |
永明項目管理有限公司受慶陽市生態(tài)環(huán)境局寧縣分局的委托,對其“寧縣和盛鎮(zhèn)和早勝鎮(zhèn)污水處理站在線監(jiān)控設(shè)施及運維項目”以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會于2020年5月14日推薦擬中標(biāo)供應(yīng)商,采購人于2020年5月14日確定了中標(biāo)人,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、采購文件編號:QYZC2020-092
二、采購內(nèi)容:
1、和盛鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)水口新建在線監(jiān)測站房1座,占地不少于15平方米,出水口新建在線監(jiān)測站房1座,占地不少于15平方米;
2、和盛鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)水口和出水口各配套在線分析儀、中央控制系統(tǒng)、采配水系統(tǒng)、動力環(huán)境系統(tǒng)、流量監(jiān)控、視頻監(jiān)控等1套。
3、和盛鎮(zhèn)污水處理站在線監(jiān)控設(shè)施的年運營維護(hù)。
4、早勝鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)水口新建在線監(jiān)測站房1座,占地不少于15平方米,出水口新建在線監(jiān)測站房1座,占地不少于15平方米。
5、早勝鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)水口和出水口各配套在線分析儀、中央控制系統(tǒng)、采配水系統(tǒng)、動力環(huán)境系統(tǒng)、流量監(jiān)控、視頻監(jiān)控等1套。
6、早勝鎮(zhèn)污水處理站在線監(jiān)控設(shè)施的年運營維護(hù)。
(具體參數(shù)及要求詳見招標(biāo)文件。)
項目預(yù)算:2871288.52 元。
三、評審方法:綜合評分法
是否PPP項目:否
四、首次招標(biāo)公告日期:2020年4月23日
五、中標(biāo)日期: 2020年5月14日
六、公告期限:2020年5月18日
七、中標(biāo)供應(yīng)商名稱,中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:深圳市鼎鈦海工裝備有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)騰豐五路2號C棟101
中標(biāo)金額:貳佰捌拾陸萬玖仟貳佰捌拾元整(¥2869280.00元)
聯(lián)系人:樊曉龍
聯(lián)系電話:18922818743
八、中標(biāo)內(nèi)容:
序號 | 名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 制造商 | 原產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 |
一 | 在線監(jiān)測儀表 |
|
|
|
|
|
|
1 | 在線監(jiān)測儀表 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | COD在線監(jiān)測單元 | WQ1000-cod | 正奇 | 深圳 | 2 | 105,000.00 | 210,000.00 |
1.2 | 氨氮在線監(jiān)測單元 | WQ1000-NH | 正奇 | 深圳 | 2 | 82,500.00 | 165,000.00 |
1.3 | ph在線監(jiān)測單元 | DTPHG-206 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 6,300.00 | 12,600.00 |
1.4 | 數(shù)采存儲通訊單元 | DT-dat400 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 26,800.00 | 53,600.00 |
1.5 | 電磁流量計 | Focmag3102 | 華海 | 江蘇 | 2 | 23,500.00 | 47,000.00 |
1.6 | 在線采樣/超標(biāo)留樣一體機(jī) | DT-AB8524 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
2 | 在線監(jiān)測儀表 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | COD在線監(jiān)測單元 | WQ1000-COD | 正奇 | 深圳 | 2 | 105,000.00 | 210,000.00 |
2.2 | 氨氮在線監(jiān)測單元 | WQ1000-NH | 正奇 | 深圳 | 2 | 82,500.00 | 165,000.00 |
2.3 | 總磷在線監(jiān)測單元 | WQ1000-ZP | 正奇 | 深圳 | 2 | 87,600.00 | 175,200.00 |
2.4 | 總氮在線監(jiān)測單元 | WQ1000ZT | 正奇 | 深圳 | 2 | 126,500.00 | 253,000.00 |
2.5 | ph在線監(jiān)測單元 | DTPHG-206 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 6,300.00 | 12,600.00 |
2.6 | 數(shù)采存儲通訊單元 | DT-dat400 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 26,800.00 | 53,600.00 |
2.7 | 超聲波明渠流量計 | DT-UFM10 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
2.8 | 在線采樣/超標(biāo)留樣一體機(jī) | DT-AB8524 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
二 | 在線監(jiān)測站房及配套 |
|
|
|
|
|
|
1 | 在線監(jiān)測站房 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 監(jiān)測站房 | 15㎡ | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 54,700.00 | 218,800.00 |
1.2 | 一體化集成機(jī)柜 | 8837-a2 | 鼎鈦 | 深圳 | 20 | 4,000.00 | 80,000.00 |
1.3 | 中央控制系統(tǒng) | DT-WQMS V201.0 | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 40,000.00 | 160,000.00 |
1.4 | 采配水系統(tǒng) | DT-WA201.0 | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 50,900.00 | 203,600.00 |
1.5 | 自啟動空調(diào) | 1.5P | 格力 | 珠海 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 |
1.6 | 化學(xué)實驗臺、升降椅 | DT-Dsk2500*800 | 定制 | / | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |
2 | 系統(tǒng)集成 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 溫濕度監(jiān)控 | HTC-415 | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 600.00 | 2,400.00 |
2.2 | 紅外報警 | SCRui-G18 | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 450.00 | 1,800.00 |
3.2 | 煙感報警 | JYT-GW-PEW001/B | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 300.00 | 1,200.00 |
4.2 | 漏水報警 | T10 | 鼎鈦 | 深圳 | 4 | 800.00 | 3,200.00 |
5.2 | 門禁系統(tǒng) | LIHE G200 | 海康威視 | 杭州 | 4 | 3,000.00 | 12,000.00 |
6.2 | 戶外視頻監(jiān)控 | 2DC4223IW-D/GLT | 海康威視 | 杭州 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |
7.2 | 監(jiān)控桿 | 3.5m | 定制 | / | 4 | 3,000.00 | 12,000.00 |
8.2 | 室內(nèi)視頻監(jiān)控 | 2DC2D20IW-DE3/W(B) | 海康威視 | 杭州 | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 |
9.2 | 數(shù)據(jù)展示屏幕 | TCP1570gi | 昆侖通態(tài) | 深圳 | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |
3 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 電腦 | 聯(lián)想H3050 | 聯(lián)想 | 惠陽 | 4 | 4,800.00 | 19,200.00 |
3.2 | 打印機(jī) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 惠陽 | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 |
3.3 | UPS電源 | UE-0060SCS | 名優(yōu) | 中國 | 4 | 14,600.00 | 58,400.00 |
3.4 | 配電箱 | 8位配電箱 | 定制 | / | 4 | 550.00 | 2,200.00 |
3.5 | 插座 | 5孔 | 正泰 | 浙江 | 56 | 30.00 | 1,680.00 |
3.6 | 開關(guān) | 2P | 正泰 | 浙江 | 32 | 50.00 | 1,600.00 |
3.7 | 電源線纜 | 3*4平方 | 金環(huán)宇 | 廣州 | 400 | 20.00 | 8,000.00 |
3.8 | 電源線纜 | 3*2.5平方 | 金環(huán)宇 | 廣州 | 400 | 10.00 | 4,000.00 |
3.9 | 防雷接地 | 防雷及接地棒 | 定制 | / | 4 | 200.00 | 800.00 |
4 | 自動滅火器 | 懸掛式8kg | 洪湖 | 南京 | 8 | 300.00 | 2,400.00 |
4.1 | 穿線管 | PVC | 金牛 | 武漢 | 800 | 5.00 | 4,000.00 |
4.2 | 巴歇爾槽 | 3# | 通達(dá) | 淮安 | 2 | 1,800.00 | 3,600.00 |
4.3 | 明渠修建 | 巴氏槽安裝 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |
4.4 | 集成安裝 | 所有設(shè)備 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 |
四 | 驗收及運維 |
|
|
|
|
|
|
1 | 驗收報告編寫 | 項目驗收報告 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 22,000.00 | 44,000.00 |
2 | 運營及維護(hù)(套) | 進(jìn)出水口站房維護(hù),儀器試劑更換及維護(hù),每套站每年數(shù)據(jù)通訊費用 | 鼎鈦 | 深圳 | 2 | 140,000.00 | 280,000.00 |
∑ | 總計 | 大寫:貳佰捌拾陸萬玖仟貳佰捌拾圓整 | 2,869,280.00 |
九、評審委員會成員名單:
方春新 左淑靜 何麗娟 王曉霞 吳越
十、采購項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
1、招標(biāo)人:慶陽市生態(tài)環(huán)境局寧縣分局
地 址:寧縣東城統(tǒng)辦樓306(原縣政府)
聯(lián)系人:吳越
電 話:15213879800
2、代理機(jī)構(gòu):永明項目管理有限公司
地 址:慶陽市西峰區(qū)育才東路黃官寨北隊怡景家園小區(qū)西五排二樓
聯(lián)系人:安歡歡
電 話:0934-8229598
3.監(jiān)督管理部門:寧縣政府采購辦公室
聯(lián)系電話:0934-6625510
4.主管預(yù)算單位:慶陽市生態(tài)環(huán)境局寧縣分局
聯(lián)系電話:0934-6669586
永明項目管理有限公司
2020年5月15日