公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱師范大學(xué)_智慧教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保時(shí)空大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析、視聽(tīng)教室建設(shè)、物理演示實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、教學(xué)質(zhì)量智慧保障系統(tǒng)(公開(kāi)94842/4888/4889/4891/4950) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 哈爾濱師范大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 黑龍江省 | 公告時(shí)間 | 2020年08月04日 17:23 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2020年08月04日至2020年08月26日 每日上午:詳見(jiàn)招標(biāo)公告 至 詳見(jiàn)招標(biāo)公告 下午:詳見(jiàn)招標(biāo)公告 至 詳見(jiàn)招標(biāo)公告(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 在黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)上下載 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年08月26日 09:30 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 漢水路379號(hào)省采購(gòu)中心 | ||
預(yù)算金額 | ¥617.000000萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 史旭升 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 87220791 | ||
采購(gòu)單位 | 哈爾濱師范大學(xué) | ||
采購(gòu)單位地址 | 無(wú) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 無(wú) | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江省采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 漢水路379號(hào)省采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 無(wú) |
招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
哈爾濱師范大學(xué)_智慧教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保時(shí)空大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析、視聽(tīng)教室建設(shè)、物理演示實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、教學(xué)質(zhì)量智慧保障系統(tǒng)采購(gòu)及服務(wù)(公開(kāi)94842/4888/4889/4891/4950)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)下載招標(biāo)文件,并于2020-08-26 09:30(北京時(shí)間)前提交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):SC[2020]3060
項(xiàng)目名稱:哈爾濱師范大學(xué)_智慧教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保時(shí)空大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析、視聽(tīng)教室建設(shè)、物理演示實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、教學(xué)質(zhì)量智慧保障系統(tǒng)采購(gòu)及服務(wù)(公開(kāi)94842/4888/4889/4891/4950)
預(yù)算金額:6170000
采購(gòu)需求:
數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | |
第1包 | 合計(jì) | 370000 |
教學(xué)質(zhì)量智慧保障系統(tǒng) | 1 | 370000 |
第2包 | 合計(jì) | 1600000 |
物理演示實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 1 | 1600000 |
第3包 | 合計(jì) | 1700000 |
智慧教學(xué)系統(tǒng)建設(shè) | 1 | 1650000 |
服務(wù)器 | 2 | 50000 |
第4包 | 合計(jì) | 236000 |
樹(shù)木年輪分析儀 | 1 | 236000 |
第5包 | 合計(jì) | 1000000 |
AV解碼前級(jí) | 1 | 33000 |
話筒 | 4 | 14400 |
樂(lè)器話筒 | 4 | 23600 |
接收器及無(wú)線話筒 | 4 | 26800 |
巴揚(yáng)自由低音手風(fēng)琴 | 1 | 200000 |
音頻工作站 | 1 | 40200 |
音視頻工作站 | 1 | 49000 |
音頻頻譜顯示軟件 | 1 | 23000 |
長(zhǎng)號(hào) | 1 | 68000 |
小號(hào) | 1 | 80000 |
低音音箱 | 1 | 139000 |
環(huán)繞音箱 | 4 | 126000 |
主音箱 | 3 | 177000 |
第6包 | 合計(jì) | 1264000 |
桌面軟件高級(jí)版 | 1 | 50000 |
機(jī)柜 | 1 | 4000 |
服務(wù)器主機(jī) | 3 | 201000 |
HBA光纖卡 | 3 | 15000 |
光纖存儲(chǔ)交換機(jī) | 1 | 20000 |
存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1 | 152000 |
大數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái) | 1 | 262000 |
企業(yè)級(jí)服務(wù)器平臺(tái)影像大數(shù)據(jù)平臺(tái)軟件 | 1 | 80000 |
企業(yè)級(jí)服務(wù)器平臺(tái)空間大數(shù)據(jù)高級(jí)分析軟件 | 1 | 170000 |
企業(yè)級(jí)服務(wù)器平臺(tái)實(shí)時(shí)空間數(shù)據(jù)獲取和分析軟件 | 1 | 80000 |
桌面軟件空間分析擴(kuò)展模塊 | 1 | 15000 |
企業(yè)級(jí)平臺(tái)軟件高級(jí)版 | 1 | 215000 |
總計(jì) | 6170000 |
交貨期:詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
四、獲取招標(biāo)文件
供應(yīng)商應(yīng)在公告期限內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng),在左側(cè)列表“相關(guān)文件下載”中下載招標(biāo)文件,下載招標(biāo)文件視為報(bào)名成功,方具有投標(biāo)和質(zhì)疑資格。
五、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2020-08-26 09:30(北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省采購(gòu)中心開(kāi)標(biāo)大廳
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位:哈爾濱師范大學(xué)
聯(lián) 系 人:關(guān)惠中,丁麗紅
聯(lián)系方式:0451-88060283
地 址:哈爾濱市松北區(qū)利民大道399號(hào)
2.集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):黑龍江省政府采購(gòu)中心
采購(gòu)文件處項(xiàng)目經(jīng)辦人:史旭升 李 磊
聯(lián)系方式:0451-87220791
地 址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路379號(hào)