公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中國科學院大學視頻監控系統改造擴容設備及測溫設備采購 | ||
品目 | 工程/建筑安裝工程/智能化安裝工程/保安監控和防盜報警系統工程,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/視頻監控設備 | ||
采購單位 | 中國科學院大學 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年08月28日 13:51 |
評審專家名單 | 趙江波、申維俊、王海濤、張元藝、郭欣毅 | ||
總中標金額 | ¥820.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 徐威 | ||
項目聯系電話 | 010-62108234 | ||
采購單位 | 中國科學院大學 | ||
采購單位地址 | 北京市石景山區玉泉路19號(甲) | ||
采購單位聯系方式 | 崔老師 010-88256170 | ||
代理機構名稱 | 中招國際招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市海淀區學院南路62號中關村資本大廈 | ||
代理機構聯系方式 | 徐威 郭龍飛 010-62108234 010-61954070 |
一、項目編號:TC200J055(招標文件編號:TC200J055)
二、項目名稱:中國科學院大學視頻監控系統改造擴容設備及測溫設備采購
三、中標(成交)信息
供應商名稱:航天華明科技(北京)有限公司
供應商地址:北京市門頭溝區雙峪路35號院2號19層2128
中標(成交)金額:820.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 航天華明科技(北京)有限公司 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙江波、申維俊、王海濤、張元藝、郭欣毅
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照原國家計委計價格【2002】1980號文和國家發改委發改辦價格【2003】857號文的標準收取。
本項目代理費總金額:8.46萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本公告的公告期為1個工作日。
主要標的信息如下:
貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物規格型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
200萬像素紅外半球攝像機 | 華為技術有限公司 | C3020-10-I-P | 166 | 940 |
200萬像素槍式攝像機 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-2CD7A27CH-Z(2.8-12mm) | 6 | 1960 |
槍式攝像機支架 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 海康配套 | 6 | 35 |
攝像機直流電源12V/2A | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-2FA1220-LL-CH | 172 | 38 |
硬盤錄像機(16盤位,支持大容量硬盤) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-AT1000S/224 | 2 | 65000 |
視頻流媒體轉發處理器 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-VE22S-B | 1 | 41800 |
流媒體平臺管理軟件 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-vtbu | 1 | 25000 |
攝像機接入許可 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | LICENSE | 200 | 200 |
交換機 | 華為技術有限公司 | S7706 | 1 | 9800 |
48千兆光口板卡 | 華為技術有限公司 | 48千兆光口 | 1 | 24400 |
48千兆電口板卡 | 華為技術有限公司 | 48千兆電口 | 1 | 23400 |
企業級硬盤14T | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 14T | 32 | 5200 |
24口千兆接入交換機(24口千兆電口,2個千兆光口) | 華為技術有限公司 | 24口千兆電,2個千兆光 | 13 | 3200 |
千兆單模光纖模塊 | 國產 | 10KM,千兆單模 | 32 | 1850 |
24口全光匯聚交換機(8個光電復用) | 華為技術有限公司 | 24千兆光口,8個光電復用 | 2 | 9000 |
千兆光纖收發器 | 國產 | 千兆單模 | 14 | 550 |
4口光纖熔接盒 | 國產 | 4口滿配耦合器 | 28 | 200 |
光纜熔接 | 國產 | 含尾纖 | 112 | 93 |
光纖跳線 | 國產 | 定制 | 60 | 30 |
超五類網線CAT5e-4P | 國產 | CAT5e-4P | 10370 | 6.1 |
電源線RVV2*1.0 | 國產 | RVV2*1.0 | 12000 | 5 |
電源線RVV3*2.5 | 國產 | RVV3*2.5 | 2000 | 14.55 |
集結箱 | 國產 | 定制 | 13 | 850 |
四芯單模光纜 | 國產 | 4芯單模 | 2600 | 8 |
12芯單模光纜 | 國產 | 12芯單模 | 1500 | 15 |
線纜保護管Φ32 | 國產 | Φ32 | 2000 | 49.21 |
立桿 | 國產 | 定制 | 1 | 2200 |
室外防水箱 | 國產 | 定制 | 1 | 800 |
接地鋼釬 | 國產 | 16*1500 | 1 | 300 |
接地開挖+降阻處理 | 國產 | 定制 | 1 | 500 |
接地扁鋼 | 國產 | 定制 | 1 | 80 |
室外管路基礎施工(含室外土方開挖、回填及綠植恢復、混凝土恢復、地磚恢復,以及頂管施工。) | 國產 | 施工部位: 攝像機安裝位置至附近弱電井。 工程內容: 采用室外挖溝暗埋,管路敷設埋深800。 施工內容:含室外土方開挖、回填及綠植恢復、混凝土恢復、地磚恢復,以及頂管施工。 | 200 | 209 |
電源避雷器 | 國產 | 電源 | 6 | 360 |
二合一避雷器 | 國產 | 二合一 | 6 | 370 |
16A工業連接器 | 國產 | 16A | 2 | 260 |
機柜 | 國產 | 定制 | 1 | 4500 |
線纜保護管Φ25 | 國產 | Φ25 | 10320 | 33.8 |
光纖跳線 | 國產 | 定制 | 26 | 30 |
12口光纖熔接盒 | 國產 | 12口滿配耦合器 | 30 | 300 |
光纜熔接含尾纖 | 國產 | 含尾纖 | 312 | 93 |
理線器 | 國產 | IU標準理線器 | 14 | 60 |
水晶頭 | 國產 | 國產優質 | 5 | 90 |
防雷PDU 16A | 國產 | 防雷PDU 16A | 13 | 350 |
4路高清解碼器 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-6904UD | 1 | 14000 |
防雷PDU 16A | 國產 | 防雷PDU 16A | 4 | 350 |
大屏配電箱 | 國產 | 定制 | 1 | 2500 |
46寸工業監視器 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-D2046NL-B/Z | 4 | 9800 |
模塊化基座 | 國產 | 定制 | 4 | 2800 |
外框裝飾板 | 國產 | 定制 | 1 | 1300 |
模塊化支架 | 國產 | 定制 | 12 | 1600 |
電源線 | 國產 | BV3*4 | 50 | 21 |
DVI-15m高清視頻線纜 | 國產 | 國標DVI-15m | 12 | 600 |
超六類網線跳線5m | 國產 | 國產優質 | 20 | 50 |
集成 | 1 | 75000 | ||
200萬像素紅外快球攝像機 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iDS-2DE7223IX-A/S1(B) | 7 | 6700 |
快球電源 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | AC24 | 7 | 80 |
200萬像素槍式攝像機 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-2CD7A27CH-Z | 155 | 1960 |
攝像機支架 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 配套 | 155 | 35 |
攝像機電源 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DC12 | 155 | 38 |
服務器機柜 | 國產 | 定制 | 5 | 4500 |
機柜托盤 | 配套 | 14 | 85 | |
機柜抗震底座 | 配套 | 5 | 800 | |
平臺數據中心 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-VE22S-B | 2 | 41800 |
流媒體平臺管理軟件 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-vtbu | 1 | 25000 |
綜合管理平臺基礎包(軟件) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center 綜合安防管理平臺 (DS) | 1 | 122000 |
安保基礎數據模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-ISFD | 1 | 37300 |
安保系統配置模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-ISSC | 1 | 32000 |
安保用戶管理模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-ISUPM | 1 | 32000 |
園區事件管理模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-Education (DS)-PCIM | 1 | 50000 |
園區檢索模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-Education (DS)-PSS | 1 | 25000 |
視頻聯網(GB/T28181、DB33/T629) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-Education (DS)-NCG | 1 | 60000 |
數據圖墻模塊 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iSecure Center-Education (DS)-EDUNCG | 1 | 82000 |
攝像機接入許可 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | LICENSE(將原有攝像機接入新平臺) | 1200 | 200 |
千兆光纖收發器 | 國產 | 定制 | 31 | 500 |
接入交換機(24千兆電口,2個千兆光口) | 華為技術有限公司 | 24千兆電口,2個千兆光 | 12 | 3200 |
匯聚交換機(24千兆光口,8個光電復用) | 華為技術有限公司 | 24千兆光口,8個光電復用 | 1 | 9000 |
交換機 | 華為技術有限公司 | S7706 | 1 | 9800 |
48千兆電口板卡 | 華為技術有限公司 | 48口千兆電口 | 2 | 24400 |
48千兆+4萬兆光口板卡 | 華為技術有限公司 | 44口千兆光口和4口萬兆光口 | 1 | 40000 |
萬兆單模光模塊 | 國產 | 10KM,萬兆單模 | 4 | 3000 |
千兆單模光模塊 | 國產 | 10KM,千兆單模 | 26 | 1850 |
光纖跳線 | 國產 | 定制 | 30 | 30 |
集結箱 | 國產 | 定制 | 11 | 850 |
4m立桿 | 國產 | 4米 | 24 | 2200 |
1.5m抱桿 | 國產 | 1.5米 | 5 | 1200 |
室外防水箱 | 國產 | 定制 | 29 | 800 |
二合一避雷器 | 國產 | 二合一 | 63 | 370 |
電源避雷器 | 國產 | 電源 | 63 | 360 |
16*1500接地鋼釬 | 國產 | 16*1500 | 23 | 300 |
接地開挖+降阻處理 | 國產 | 定制 | 23 | 500 |
接地扁鋼 | 國產 | 定制 | 23 | 80 |
12芯室外單模光纜 | 國產 | 12芯室外單模 | 8000 | 15 |
12口光纖熔接盒 | 國產 | 12口滿配耦合器 | 11 | 300 |
ODF總裝配箱 | 國產 | ODF箱 | 2 | 1500 |
配電箱 | 國產 | 1200x600x300含空開 | 1 | 7570 |
12口光纖熔接板塊 | 國產 | 12口模塊滿配耦合器 | 11 | 550 |
光纖熔接含尾纖 | 國產 | 含尾纖 | 264 | 93 |
室外管路基礎施工(含室外土方開挖、回填及綠植恢復、混凝土恢復、地磚恢復,以及頂管施工。) | 國產 | 施工部位: 攝像機安裝位置至附近弱電井。 工程內容: 采用室外挖溝暗埋,管路敷設埋深800。 施工內容:含室外土方開挖、回填及綠植恢復、混凝土恢復、地磚恢復,以及頂管施工。 | 2000 | 209 |
超五類網線CAT5e-4P | 國產 | CAT5e-4P | 10370 | 6.1 |
電源線RVV2*1.0 | 國產 | RVV2*1.0 | 11000 | 5 |
電源線RVV3*2.5 | 國產 | RVV3*2.5 | 8000 | 14.55 |
線纜保護管φ25 | 國產 | φ25 | 1500 | 33.8 |
線纜保護管φ32 | 國產 | φ32 | 2000 | 49.21 |
六類網線跳線5m | 國產 | 六類 | 70 | 40 |
水晶頭 | 國產 | RJ45 | 2 | 90 |
防雷PDU 16A | 國產 | 防雷PDU 16A | 5 | 350 |
16A工業連接器 | 國產 | 16A | 5 | 120 |
55寸工業級監視器 | 浙江宇視科技有限公司 | MW5255-P3-D | 15 | 21000 |
模塊化基座 | 國產 | 定制 | 5 | 2800 |
外框裝飾板 | 國產 | 定制 | 1 | 1300 |
模塊化支架 | 國產 | 定制 | 15 | 1600 |
16路高清解碼拼接控制器 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-B21-08D-16HU | 1 | 45700 |
DVI-15m高清視頻線纜 | 國產 | DVI-15m | 15 | 600 |
六類網線跳線 | 國產 | 六類 | 4 | 40 |
條形數碼屏6000*400mm | 國產 | 6000*400mm | 1 | 10000 |
電源線BV3*4 | 國產 | BV3*4 | 120 | 21 |
防雷PDU 16A | 國產 | 防雷PDU 16A | 5 | 350 |
大屏用工業連接器16A | 國產 | 16A | 5 | 260 |
大屏配電箱 | 國產 | 定制 | 1 | 2500 |
金屬線槽200*100 | 國產 | 200*100 | 50 | 130 |
48盤位視頻中心存儲 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-A81048S | 11 | 146000 |
存儲運維管理節點 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-A5120R-CVNN | 1 | 75500 |
存儲管理節點 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-A5120RL-CVMN | 2 | 63550 |
視頻存儲系統軟件 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iVMS-5120標準存儲系統 | 1 | 54200 |
視頻存儲運維管理平臺軟件 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | iVMS-5120-CVN存儲運維系統 | 1 | 54200 |
存儲硬盤6T | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 6T | 576 | 1500 |
機柜托盤 | 國產 | 標準 | 11 | 85 |
集成 | 國產 | 1 | 190000 | |
55寸顯示一體機 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-D5A55RB/B | 21 | 12060 |
熱成像半球攝像機 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-B1217-3/PA | 21 | 12090 |
攝像機支架 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-D5ACB | 21 | 120 |
顯示一體機支架 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | DS-D5ABL | 21 | 1300 |
集成 | 國產 | 定制 | 21 | 800 |
光纖跳線 | 國產 | 定制 | 10 | 30 |
水晶頭 | 國產 | RJ45 | 2 | 90 |
機柜托盤 | 國產 | 標準 | 10 | 85 |
攝像機緊定扳手 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 六角扳手 | 20 | 2 |
安裝、調試、檢驗 | 北京、航天華明科技(北京)有限公司 | 定制 | 1 | 2000 |
培訓 | 北京、航天華明科技(北京)有限公司 | 免費培訓 | 1 | 0 |
技術服務 | 北京、航天華明科技(北京)有限公司 | 5年免費質保 | 1 | 0 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國科學院大學
地址:北京市石景山區玉泉路19號(甲)
聯系方式:崔老師 010-88256170
2.采購代理機構信息
名 稱:中招國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區學院南路62號中關村資本大廈
聯系方式: 徐威 郭龍飛 010-62108234 010-61954070
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐威
電 話: 010-62108234