公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 海關(guān)總署2020年信息中心信息化建設(shè)所需設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年09月21日 15:36 |
評(píng)審專家名單 | 林紅、陸鳳春、吉南軍、劉亞平、徐慧、王小奇、姜立斌 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥3968.460000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 呂先生 解先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線健德門站D口出) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 呂先生 解先生010-65194838 010-65195161 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D063]海關(guān)總署2020年信息中心信息化建設(shè)所需設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目01包.doc |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D063(招標(biāo)文件編號(hào):HG20GK-A0000-D063)
二、項(xiàng)目名稱:海關(guān)總署2020年信息中心信息化建設(shè)所需設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:北京華勝天成科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)23號(hào)樓華勝天成科研大樓
中標(biāo)(成交)金額:1560.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇達(dá)科信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:江蘇省南京市紫東路2號(hào)1幢
中標(biāo)(成交)金額:1196.7800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇達(dá)科信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:江蘇省南京市紫東路2號(hào)1幢
中標(biāo)(成交)金額:276.6800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)杏石口路18號(hào)航天信息園西區(qū)三層
中標(biāo)(成交)金額:935.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
林紅、陸鳳春、吉南軍、劉亞平、徐慧、王小奇、姜立斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 列表價(jià)(元) | 折扣率 (OFF) | 單價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | 2路PC服務(wù)器 | H3C UniServer R4960 G3 | 200臺(tái) | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 390,000.00 | 80% | 78,000.00 | 15,600,000.00 | 無 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套 件(包括軟件和硬件) | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
3 | 備品備件及專用 工具 | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 及伴隨費(fèi)用 | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢 測(cè)費(fèi)用 | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
6 | 技術(shù)支持與售后 服務(wù) | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
7 | 其它 | / | / | 新華三 | 中國(guó)杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 無 |
總 價(jià)(元) | 15,600,000.00 |
02包
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 列表價(jià)(元) | 折扣率(OFF) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 2路PC服務(wù)器 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1.1 | KVM計(jì)算節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 華為 2288H V5 | 104臺(tái) | 華為 | 中國(guó)/華為技術(shù)有限公司 | 74700.00 | 0% | 74700.00 | 7768800.00 | 無 |
1.1.2 | FusionStorage Block存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 浪潮 NF5280M5 | 50臺(tái) | 浪潮 | 中國(guó)/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 74620.00 | 0% | 74220.00 | 3731000.00 | 無 |
1.1.3 | 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 華為 2288H V5 | 6臺(tái) | 華為 | 中國(guó)/華為技術(shù)有限公司 | 78000.00 | 0% | 78000.00 | 468000.00 | 無 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套件(包括軟件和硬件) | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
3 | 備品備件及專用工具 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
6 | 技術(shù)支持與售后服務(wù) | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
7 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 無 |
總價(jià)(元) | 11967800.00 |
03包
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 列表價(jià)(元) | 折扣率(OFF) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 4路PC服務(wù)器 | 浪潮 NF8260M5 | 20臺(tái) | 浪潮 | 中國(guó)/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 138340.00 | 0% | 138340.00 | 2766800.00 | 無 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套件(包括軟件和硬件) | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
3 | 備品備件及專用工具 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
6 | 技術(shù)支持與售后服務(wù) | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 免費(fèi) |
7 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 無 |
總價(jià)(元) | 2766800.00 |
04包
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 列表價(jià) (元) | 折扣率 (OFF) | 單價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主設(shè)備 |
|
|
|
|
|
|
|
| 無 | |||||||
| 1.1 | 全閃存儲(chǔ) | Oceanstor Dorado 5600 V6 | 1臺(tái) | 華為 | 中國(guó)/華為技術(shù)有限公司 | 2,990,000.00 | 0% | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 無 | |||||||
| 1.2 | 中端存儲(chǔ) | UniStor CF22050 | 1臺(tái) | 新華三 | 中國(guó)/新華三技術(shù)有限公司 | 1,980,000.00 | 0% | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 無 | |||||||
| 1.3 | NAS存儲(chǔ) | AS13000G5-M36 | 1臺(tái) | 浪潮 | 中國(guó)/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1,990,000.00 | 0% | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 無 | |||||||
| 1.4 | 光纖交換機(jī) | CN6650B | 4臺(tái) | 新華三 | 中國(guó)/新華三技術(shù)有限公司 | 597,500.00 | 0% | 597,500.00 | 2,390,000.00 | 無 | |||||||
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套件(包括軟件和硬件) | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 | |||||||
| 3 | 備品備件及專用工具 | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 | |||||||
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 | ||||||||
6 | 技術(shù)支持與售后服務(wù) | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 | ||||||||
7 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | 無 | ||||||||
總 價(jià)(元) | 9,350,000.00 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線健德門站D口出)
聯(lián)系方式:呂先生 解先生010-65194838 010-65195161
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂先生 解先生
電 話: 010-65194838 010-65195161