|
公司基本資料信息
|
項目 | S9703 | S9706 | S9712 |
---|---|---|---|
交換容量 |
7.2Tbps/38.4Tbps |
15.04Tbps/67.2Tbps |
19.84Tbps/124.8Tbps |
包轉發率 | 2160Mpps/12240Mpps | 2880Mpps/20880Mpps | 3840Mpps/38880Mpps |
業務槽位 | 3 | 6 | 12 |
無線管理 | 支持隨板AC | ||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
支持射頻模板管理、統一靜態配置和集中動態管理 | |||
支持WLAN基本業務、QoS、安全和用戶管理 | |||
用戶管理 | 支持有線無線統一用戶管理 | ||
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方式 | |||
支持基于流量、時長和DAA(按照目的地址)計費方式 | |||
支持分組分域分時授權方式 | |||
iPCA質量感知 | 支持直接對業務報文標記以獲得丟包數量和丟包率的實時統計 | ||
支持二三層網絡網絡級和設備級丟包數量和丟包率統計 | |||
SVF簡化運維 | 支持將AS(接入交換機)、AP虛擬為一臺設備管理 | ||
支持2層AS | |||
支持與第三方廠商混合組網管理 | |||
VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | ||
支持default VLAN | |||
支持VLAN 交換 | |||
支持QinQ、增強型靈活QinQ | |||
支持基于MAC的動態VLAN分配 | |||
MAC地址功能 | 支持MAC地址自動學習和老化 | ||
支持靜態、動態、黑洞MAC表項 | |||
支持源MAC地址過濾 | |||
支持基于端口和VLAN的MAC地址學習限制 | |||
STP/ERPS | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
支持BPDU保護、Root保護、環路保護 | |||
支持BPDU Tunnel | |||
支持ERPS以太環保護協議(G.8032) | |||
IP路由 |
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動態路由協議 |
||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動態路由協議 | |||
組播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
支持MSDP、MBGP | |||
支持用戶快速離開機制 | |||
支持組播流量控制 | |||
支持組播查詢器 | |||
支持組播協議報文抑制功能 | |||
支持組播CAC | |||
支持組播ACL | |||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | ||
支持MPLS OAM | |||
支持MPLS TE | |||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
可靠性 | 支持LACP、支持跨設備E-Trunk | ||
支持VRRP、BFD for VRRP | |||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/靜態路由 | |||
支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
支持TE FRR、IP FRR | |||
支持以太網OAM 802.3ah和802.1ag(硬件級) | |||
支持 ITU-Y.1731 | |||
支持DLDP | |||
支持運行中軟件升級ISSU | |||
QoS | 支持基于Layer2協議頭、Layer3協議、Layer4協議、802.1p優先級等的組合流分類 | ||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等動作 | |||
支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等隊列調度方式 | |||
支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | |||
支持H-QOS | |||
支持流量整形 | |||
配置與維護 | 支持Console、Telnet、SSH等終端服務 | ||
支持SNMPv1/v2/v3等網絡管理協議 | |||
支持通過FTP、TFTP方式上載、下載文件 | |||
支持BootROM升級和遠程在線升級 | |||
支持熱補丁 | |||
支持用戶操作日志 | |||
安全和管理 | 802.1x認證,Portal認證 | ||
支持NAC | |||
支持RADIUS和HWTACACS用戶登錄認證 | |||
命令行分級保護,未授權用戶無法侵入 | |||
支持防范DoS攻擊、TCP的SYN Flood攻擊、UDP Flood攻擊、廣播風暴攻擊、大流量攻擊 | |||
支持1K CPU通道隊列保護 | |||
支持ICMP實現ping和traceroute功能 | |||
支持MACSec功能 | |||
支持RMON | |||
增值業務能力* | 支持Firewall功能 | ||
支持NAT功能 | |||
支持Netstream功能 | |||
支持IPSec功能 | |||
支持負載均衡功能 | |||
支持無線AC控制器 | |||
支持IPS入侵防御系統 | |||
互通性 | |||
LNP 鏈路類型協商協議(和DTP相似功能) | |||
VCMP VLAN集中管理協議(和VTP相似功能) | |||
綠色節能 | 支持802.3az能效以太網 | ||
機箱尺寸mm(寬×深×高) | 442×476×175 | 442×476×442 | 442×476×664 |
機箱重量(空配) | <15Kg | <30Kg | <45Kg |
工作電壓 |
DC:–38.4V~–72V AC:90V~290V |
||
整機供電能力 |
2200W |
4400W |
6600W |